湯姆·蓋納的貝萊德(BLK) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
貝萊德(BLK) 的季度交易,依湯姆·蓋納
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2020 | +200 | 加碼 0.09% | 22.02萬 | $439.97 |
| Q4 2019 | +2,800 | 加碼 1.29% | 22萬 | $502.70 |
| Q3 2019 | +4,400 | 加碼 2.07% | 21.72萬 | $445.64 |
| Q2 2019 | +6,100 | 加碼 2.95% | 21.28萬 | $469.30 |
| Q1 2019 | +1.1萬 | 加碼 5.62% | 20.67萬 | $427.37 |
| Q4 2018 | +200 | 加碼 0.10% | 19.57萬 | $392.82 |
| Q3 2018 | +3,600 | 加碼 1.88% | 19.55萬 | $471.33 |
| Q2 2018 | +4,300 | 加碼 2.29% | 19.19萬 | $499.04 |
| Q1 2018 | +7,600 | 加碼 4.22% | 18.76萬 | $541.72 |
| Q3 2017 | +5,000 | 加碼 2.86% | 18萬 | $447.09 |
| Q2 2017 | +6,500 | 加碼 3.86% | 17.5萬 | $422.41 |
| Q1 2017 | +7,000 | 加碼 4.33% | 16.85萬 | $383.51 |
| Q4 2016 | +6,000 | 加碼 3.86% | 16.15萬 | $380.54 |
| Q3 2016 | +1,000 | 加碼 0.65% | 15.55萬 | $362.46 |
| Q2 2016 | +2,500 | 加碼 1.64% | 15.45萬 | $342.53 |
| Q3 2015 | +1.2萬 | 加碼 8.57% | 15.2萬 | $297.47 |
| Q2 2015 | +1.1萬 | 加碼 8.53% | 14萬 | $345.98 |
| Q1 2015 | +1.3萬 | 加碼 11.21% | 12.9萬 | $365.84 |
| Q4 2014 | +1.3萬 | 加碼 12.62% | 11.6萬 | $357.56 |
| Q3 2014 | +1.4萬 | 加碼 15.73% | 10.3萬 | $328.32 |
| Q2 2014 | +1.5萬 | 加碼 20.27% | 8.9萬 | $319.60 |
| Q1 2014 | +1.46萬 | 加碼 24.58% | 7.4萬 | $314.49 |
| Q4 2013 | +2.61萬 | 加碼 78.38% | 5.94萬 | $316.46 |
| Q3 2013 | +2.42萬 | 加碼 265.93% | 3.33萬 | $270.63 |
| Q2 2013 | +9,100 | 加碼 0.00% | 9,100 | $256.81 |
湯姆·蓋納的貝萊德投資常見問題
湯姆·蓋納首次買入貝萊德 (BLK)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了9,100股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
湯姆·蓋納自2013年第2季起持有貝萊德 (BLK)已達53個季度。
湯姆·蓋納對貝萊德 (BLK)的最大加倉是在2013年第4季,當季增持了59,400股,價值約$1,879.8萬。
根據最新的2026年第2季13F申報,湯姆·蓋納所屬機構Markel Group Inc.持有貝萊德 (BLK)220,200股,市值約$2.12億。
截至2026年第2季申報,貝萊德 (BLK)約占湯姆·蓋納公募股票組合的 1.61%,屬於其重要持股之一。
湯姆·蓋納在貝萊德 (BLK)的歷史峰值持股為220,200股,申報期為2020年第1季。