保羅·都鐸·瓊斯的阿曼瑞恩(AEE) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
阿曼瑞恩(AEE) 的季度交易,依保羅·都鐸·瓊斯
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | +3.52萬 | 加碼 22.60% | 19.11萬 | $99.86 |
| Q3 2025 | +2.93萬 | 加碼 23.16% | 15.58萬 | $104.38 |
| Q2 2025 | +10.22萬 | 加碼 419.71% | 12.65萬 | $96.04 |
| Q1 2025 | +2.43萬 | 新建倉 | 2.43萬 | $100.40 |
| Q3 2024 | -21.62萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q2 2024 | +15.2萬 | 加碼 237.12% | 21.62萬 | $71.11 |
| Q1 2024 | +1.27萬 | 加碼 24.79% | 6.41萬 | $73.96 |
| Q4 2023 | +4.57萬 | 加碼 809.95% | 5.14萬 | $72.34 |
| Q3 2023 | +5,647 | 新建倉 | 5,647 | $74.83 |
| Q3 2022 | -2,228 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q2 2022 | -2.2萬 | 減碼 90.81% | 2,228 | $90.22 |
| Q1 2022 | +2.13萬 | 加碼 732.34% | 2.42萬 | $93.75 |
| Q4 2021 | +2,913 | 新建倉 | 2,913 | $88.91 |
| Q1 2020 | -4,394 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q4 2019 | -4.28萬 | 減碼 90.68% | 4,394 | $76.70 |
| Q3 2019 | +4.72萬 | 新建倉 | 4.72萬 | $80.06 |
| Q1 2019 | -3.47萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q4 2018 | +2.11萬 | 加碼 155.62% | 3.47萬 | $65.23 |
| Q3 2018 | +1.36萬 | 新建倉 | 1.36萬 | $63.21 |
| Q2 2018 | -1.91萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q1 2018 | -8,718 | 減碼 31.33% | 1.91萬 | $56.62 |
| Q4 2017 | +6,632 | 加碼 31.29% | 2.78萬 | $59.01 |
| Q3 2017 | +2.12萬 | 新建倉 | 2.12萬 | $57.84 |
| Q1 2017 | -4,179 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q4 2016 | +4,179 | 新建倉 | 4,179 | $52.40 |
| Q1 2016 | -3.05萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q4 2015 | +1.59萬 | 加碼 109.01% | 3.05萬 | $43.22 |
| Q3 2015 | +1.46萬 | 新建倉 | 1.46萬 | $42.26 |
| Q2 2015 | -1.13萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q1 2015 | +3,414 | 加碼 43.29% | 1.13萬 | $42.21 |
| Q4 2014 | -6,957 | 減碼 46.87% | 7,886 | $46.16 |
| Q3 2014 | -1.5萬 | 減碼 50.24% | 1.48萬 | $38.33 |
| Q2 2014 | +2.98萬 | 新建倉 | 2.98萬 | $40.87 |
保羅·都鐸·瓊斯的阿曼瑞恩投資常見問題
保羅·都鐸·瓊斯首次買入阿曼瑞恩 (AEE)是在2014年第2季,當季申報顯示買入了29,829股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
保羅·都鐸·瓊斯自2014年第2季起持有阿曼瑞恩 (AEE)已達33個季度。
保羅·都鐸·瓊斯對阿曼瑞恩 (AEE)的最大加倉是在2024年第2季,當季增持了216,173股,價值約$1,537.21萬。
根據最新的2025年第4季13F申報,保羅·都鐸·瓊斯所屬機構Tudor Investment Corp Et Al持有阿曼瑞恩 (AEE)191,053股,市值約$1,907.86萬。
截至2025年第4季申報,阿曼瑞恩 (AEE)約占保羅·都鐸·瓊斯公募股票組合的 0.04%,屬於其重要持股之一。
保羅·都鐸·瓊斯在阿曼瑞恩 (AEE)的歷史峰值持股為216,173股,申報期為2024年第2季。