馬里奧·加貝利的康尼格拉(CAG) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
康尼格拉(CAG) 的季度交易,依馬里奧·加貝利
| 期間 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +34.33萬 | 加碼 0.00% | 34.33萬 | $34.93 |
| Q3 2013 | +6.63萬 | 加碼 19.32% | 40.96萬 | $30.34 |
| Q4 2013 | +4.54萬 | 加碼 11.07% | 45.49萬 | $33.70 |
| Q1 2014 | -10.9萬 | 減碼 23.96% | 34.59萬 | $31.03 |
| Q2 2014 | +35.36萬 | 加碼 102.23% | 69.96萬 | $29.68 |
| Q3 2014 | +8.5萬 | 加碼 12.15% | 78.46萬 | $33.04 |
| Q4 2014 | -14.06萬 | 減碼 17.93% | 64.39萬 | $36.28 |
| Q1 2015 | +12.26萬 | 加碼 19.04% | 76.65萬 | $36.53 |
| Q2 2015 | +2.05萬 | 加碼 2.68% | 78.7萬 | $43.72 |
| Q3 2015 | +3.22萬 | 加碼 4.10% | 81.93萬 | $40.51 |
| Q4 2015 | +2,835 | 加碼 0.35% | 82.21萬 | $42.16 |
| Q1 2016 | +11.4萬 | 加碼 13.87% | 93.62萬 | $44.62 |
| Q2 2016 | -2,212 | 減碼 0.24% | 93.4萬 | $47.81 |
| Q3 2016 | -4.03萬 | 減碼 4.31% | 89.37萬 | $47.11 |
| Q4 2016 | +1.82萬 | 加碼 2.03% | 91.19萬 | $39.55 |
| Q1 2017 | +2,255 | 加碼 0.25% | 91.41萬 | $40.34 |
| Q2 2017 | +11.84萬 | 加碼 12.95% | 103.26萬 | $35.76 |
| Q3 2017 | +1.5萬 | 加碼 1.45% | 104.76萬 | $33.74 |
| Q4 2017 | -2,902 | 減碼 0.28% | 104.47萬 | $37.67 |
| Q1 2018 | -3,309 | 減碼 0.32% | 104.14萬 | $36.88 |
| Q2 2018 | +14.51萬 | 加碼 13.93% | 118.64萬 | $35.73 |
| Q3 2018 | +20.13萬 | 加碼 16.97% | 138.78萬 | $33.97 |
| Q4 2018 | -518 | 減碼 0.04% | 138.72萬 | $21.36 |
| Q1 2019 | +49.09萬 | 加碼 35.39% | 187.82萬 | $27.74 |
| Q2 2019 | +12.52萬 | 加碼 6.66% | 200.33萬 | $26.52 |
| Q3 2019 | -7.72萬 | 減碼 3.85% | 192.61萬 | $30.68 |
| Q4 2019 | +1.09萬 | 加碼 0.57% | 193.7萬 | $34.24 |
| Q1 2020 | +4.5萬 | 加碼 2.32% | 198.2萬 | $29.34 |
| Q2 2020 | -38.17萬 | 減碼 19.26% | 160.03萬 | $35.17 |
| Q3 2020 | -16.75萬 | 減碼 10.47% | 143.28萬 | $35.71 |
| Q4 2020 | -5.46萬 | 減碼 3.81% | 137.82萬 | $36.26 |
| Q1 2021 | -1.16萬 | 減碼 0.84% | 136.65萬 | $37.60 |
| Q2 2021 | -9,472 | 減碼 0.69% | 135.71萬 | $36.38 |
| Q3 2021 | -9.94萬 | 減碼 7.33% | 125.76萬 | $33.87 |
| Q4 2021 | -28.81萬 | 減碼 22.91% | 96.95萬 | $34.15 |
| Q1 2022 | -9,902 | 減碼 1.02% | 95.96萬 | $33.57 |
| Q2 2022 | -24.95萬 | 減碼 26.00% | 71.01萬 | $34.24 |
| Q3 2022 | -25.79萬 | 減碼 36.32% | 45.22萬 | $32.63 |
| Q4 2022 | -4.1萬 | 減碼 9.06% | 41.12萬 | $38.70 |
| Q1 2023 | -21.93萬 | 減碼 53.34% | 19.19萬 | $37.56 |
| Q2 2023 | -13.17萬 | 減碼 68.64% | 6.02萬 | $33.72 |
| Q3 2023 | -950 | 減碼 1.58% | 5.92萬 | $27.42 |
| Q4 2023 | -1,400 | 減碼 2.36% | 5.78萬 | $28.66 |
| Q1 2024 | -1,050 | 減碼 1.82% | 5.68萬 | $29.64 |
| Q2 2024 | -5,900 | 減碼 10.39% | 5.09萬 | $28.42 |
| Q3 2024 | -825 | 減碼 1.62% | 5萬 | $32.52 |
| Q4 2024 | -1,500 | 減碼 3.00% | 4.86萬 | $27.75 |
| Q2 2025 | +1,900 | 加碼 3.91% | 5.04萬 | $20.47 |
| Q3 2025 | -500 | 減碼 0.99% | 5萬 | $18.31 |
馬里奧·加貝利的康尼格拉投資常見問題
馬里奧·加貝利首次買入康尼格拉 (CAG)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了343,254股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
馬里奧·加貝利自2013年第2季起持有康尼格拉 (CAG)已達50個季度。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
馬里奧·加貝利對康尼格拉 (CAG)的最大加倉是在2019年第1季,當季增持了1,878,154股,價值約$5,210萬。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
根據最新的2025年第3季13F申報,馬里奧·加貝利所屬機構Gamco Investors, Inc. Et Al持有康尼格拉 (CAG)49,950股,市值約$91.46萬。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
截至2025年第3季申報,康尼格拉 (CAG)約占馬里奧·加貝利公募股票組合的 0.01%,屬於其重要持股之一。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
馬里奧·加貝利在康尼格拉 (CAG)的歷史峰值持股為2,003,309股,申報期為2019年第2季。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。