肯·費雪的臺積電(TSM) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
臺積電(TSM) 的季度交易,依肯·費雪
| 期間 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +1,712.28萬 | 加碼 0.00% | 1,712.28萬 | $18.32 |
| Q3 2013 | +25.64萬 | 加碼 1.50% | 1,737.92萬 | $16.96 |
| Q4 2013 | -53.61萬 | 減碼 3.08% | 1,684.3萬 | $17.44 |
| Q1 2014 | +40.86萬 | 加碼 2.43% | 1,725.16萬 | $20.02 |
| Q2 2014 | +443.72萬 | 加碼 25.72% | 2,168.89萬 | $21.39 |
| Q3 2014 | -170.92萬 | 減碼 7.88% | 1,997.97萬 | $20.18 |
| Q4 2014 | +236.29萬 | 加碼 11.83% | 2,234.26萬 | $22.38 |
| Q1 2015 | +233.43萬 | 加碼 10.45% | 2,467.68萬 | $23.48 |
| Q2 2015 | +193.76萬 | 加碼 7.85% | 2,661.44萬 | $22.71 |
| Q3 2015 | +90.3萬 | 加碼 3.39% | 2,751.74萬 | $20.75 |
| Q4 2015 | +65.84萬 | 加碼 2.39% | 2,817.58萬 | $22.75 |
| Q1 2016 | -7.8萬 | 減碼 0.28% | 2,809.78萬 | $25.46 |
| Q2 2016 | +114.37萬 | 加碼 4.07% | 2,924.15萬 | $27.20 |
| Q3 2016 | -41.64萬 | 減碼 1.42% | 2,882.52萬 | $30.59 |
| Q4 2016 | -81.99萬 | 減碼 2.84% | 2,800.52萬 | $28.75 |
| Q1 2017 | +18.42萬 | 加碼 0.66% | 2,818.94萬 | $32.84 |
| Q2 2017 | +628.18萬 | 加碼 22.28% | 3,447.13萬 | $34.96 |
| Q3 2017 | -56.13萬 | 減碼 1.63% | 3,391萬 | $37.55 |
| Q4 2017 | +8.17萬 | 加碼 0.24% | 3,399.17萬 | $39.65 |
| Q1 2018 | -12.26萬 | 減碼 0.36% | 3,386.9萬 | $43.76 |
| Q2 2018 | +32.01萬 | 加碼 0.94% | 3,418.91萬 | $36.56 |
| Q3 2018 | +95.29萬 | 加碼 2.79% | 3,514.2萬 | $44.16 |
| Q4 2018 | +108.75萬 | 加碼 3.09% | 3,622.95萬 | $36.91 |
| Q1 2019 | -92.55萬 | 減碼 2.55% | 3,530.4萬 | $40.96 |
| Q2 2019 | -58.89萬 | 減碼 1.67% | 3,471.51萬 | $39.17 |
| Q3 2019 | -79.08萬 | 減碼 2.28% | 3,392.43萬 | $46.48 |
| Q4 2019 | -321.96萬 | 減碼 9.49% | 3,070.47萬 | $58.10 |
| Q1 2020 | -103.05萬 | 減碼 3.36% | 2,967.43萬 | $47.79 |
| Q2 2020 | -17.45萬 | 減碼 0.59% | 2,949.97萬 | $56.77 |
| Q3 2020 | -199.02萬 | 減碼 6.75% | 2,750.95萬 | $81.07 |
| Q4 2020 | +13.06萬 | 加碼 0.47% | 2,764.01萬 | $109.04 |
| Q1 2021 | -100萬 | 減碼 3.62% | 2,664.02萬 | $118.28 |
| Q2 2021 | -65.89萬 | 減碼 2.47% | 2,598.13萬 | $120.16 |
| Q3 2021 | -60.17萬 | 減碼 2.32% | 2,537.96萬 | $111.65 |
| Q4 2021 | +55.75萬 | 加碼 2.20% | 2,593.71萬 | $120.31 |
| Q1 2022 | +25.16萬 | 加碼 0.97% | 2,618.86萬 | $104.26 |
| Q2 2022 | +13.45萬 | 加碼 0.51% | 2,632.32萬 | $81.75 |
| Q3 2022 | -119.7萬 | 減碼 4.55% | 2,512.62萬 | $68.56 |
| Q4 2022 | -70.84萬 | 減碼 2.82% | 2,441.78萬 | $74.49 |
| Q1 2023 | +97.18萬 | 加碼 3.98% | 2,538.96萬 | $93.21 |
| Q2 2023 | +416.82萬 | 加碼 16.42% | 2,955.78萬 | $100.92 |
| Q3 2023 | +107.96萬 | 加碼 3.65% | 3,063.74萬 | $86.90 |
| Q4 2023 | +42.3萬 | 加碼 1.38% | 3,106.04萬 | $104.00 |
| Q1 2024 | -205.23萬 | 減碼 6.61% | 2,900.81萬 | $136.05 |
| Q2 2024 | -60.08萬 | 減碼 2.07% | 2,840.73萬 | $173.81 |
| Q3 2024 | +35.99萬 | 加碼 1.27% | 2,876.71萬 | $173.67 |
| Q4 2024 | -41.52萬 | 減碼 1.44% | 2,835.2萬 | $197.49 |
| Q1 2025 | -1,034.66萬 | 減碼 36.49% | 1,800.53萬 | $166.00 |
| Q2 2025 | -34.04萬 | 減碼 1.89% | 1,766.5萬 | $226.49 |
| Q3 2025 | +16.82萬 | 加碼 0.95% | 1,783.31萬 | $279.29 |
肯·費雪的臺積電投資常見問題
肯·費雪首次買入臺積電 (TSM)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了17,122,760股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
肯·費雪自2013年第2季起持有臺積電 (TSM)已達50個季度。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
肯·費雪對臺積電 (TSM)的最大加倉是在2013年第2季,當季增持了17,122,760股,價值約$3.14億。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
根據最新的2025年第3季13F申報,肯·費雪所屬機構Fisher Asset Management, LLC持有臺積電 (TSM)17,833,127股,市值約$49.81億。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
截至2025年第3季申報,臺積電 (TSM)約占肯·費雪公募股票組合的 1.80%,屬於其重要持股之一。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
肯·費雪在臺積電 (TSM)的歷史峰值持股為36,229,503股,申報期為2018年第4季。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。