持倉摘要
肯·費雪(费雪投资) 目前持有Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO)2萬股,價值$108.29萬,占投資組合的0.00%。首次購入於2013-Q4,該長期戰略持倉已持有48個季度。
基於2013年以來的13F申報數據,肯·費雪對VWO保持了長期戰略持倉,體現了對該投資理念的重要承諾。 歷史最大增持發生在2017年第2季,增持15.28萬股。 歷史最大減持發生在2020年第4季,減持39.83萬股。
分析基於2013年Q2以來的13F申報數據
肯·費雪的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO) 的季度交易,依肯·費雪
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2013 | +4,987 | 新建倉 | 4,987 | $41.11 |
| Q1 2014 | +451 | 加碼 9.04% | 5,438 | $40.64 |
| Q2 2014 | -5,438 | 清倉 | 5,438 | $40.64 |
| Q1 2017 | +5,494 | 新建倉 | 5,494 | $39.68 |
| Q2 2017 | +15.28萬 | 加碼 2781.20% | 15.83萬 | $40.83 |
| Q3 2017 | +1.23萬 | 加碼 7.74% | 17.05萬 | $43.57 |
| Q4 2017 | +1.79萬 | 加碼 10.50% | 18.85萬 | $45.91 |
| Q1 2018 | +1.39萬 | 加碼 7.36% | 20.23萬 | $46.98 |
| Q2 2018 | +2.24萬 | 加碼 11.07% | 22.47萬 | $42.20 |
| Q3 2018 | +2,652 | 加碼 1.18% | 22.74萬 | $41.00 |
| Q4 2018 | +2.17萬 | 加碼 9.56% | 24.91萬 | $38.10 |
| Q1 2019 | +1.96萬 | 加碼 7.86% | 26.87萬 | $42.50 |
| Q2 2019 | +2.51萬 | 加碼 9.34% | 29.38萬 | $42.53 |
| Q3 2019 | +2.69萬 | 加碼 9.15% | 32.07萬 | $40.26 |
| Q4 2019 | +2.9萬 | 加碼 9.05% | 34.97萬 | $44.47 |
| Q1 2020 | +2.87萬 | 加碼 8.22% | 37.84萬 | $33.55 |
| Q2 2020 | +4.11萬 | 加碼 10.85% | 41.95萬 | $39.61 |
| Q3 2020 | +1.17萬 | 加碼 2.80% | 43.12萬 | $43.24 |
| Q4 2020 | -39.83萬 | 減碼 92.36% | 3.29萬 | $50.11 |
| Q1 2021 | +2.13萬 | 加碼 64.66% | 5.42萬 | $52.05 |
| Q2 2021 | +3.43萬 | 加碼 63.32% | 8.85萬 | $54.31 |
| Q3 2021 | -1.98萬 | 減碼 22.40% | 6.87萬 | $50.01 |
| Q4 2021 | +6.5萬 | 加碼 94.65% | 13.37萬 | $49.46 |
| Q1 2022 | +1.3萬 | 加碼 9.72% | 14.67萬 | $46.13 |
| Q2 2022 | -3,818 | 減碼 2.60% | 14.29萬 | $41.65 |
| Q3 2022 | +4,056 | 加碼 2.84% | 14.7萬 | $36.49 |
| Q4 2022 | -1.74萬 | 減碼 11.82% | 12.96萬 | $38.98 |
| Q1 2023 | -10.91萬 | 減碼 84.20% | 2.05萬 | $40.40 |
| Q2 2023 | +11.73萬 | 加碼 572.97% | 13.78萬 | $40.81 |
| Q3 2023 | +1.3萬 | 加碼 9.42% | 15.08萬 | $39.21 |
| Q4 2023 | -4,072 | 減碼 2.70% | 14.67萬 | $41.10 |
| Q1 2024 | -8,891 | 減碼 6.06% | 13.78萬 | $41.77 |
| Q2 2024 | -11.7萬 | 減碼 84.91% | 2.08萬 | $43.76 |
| Q3 2024 | -1.01萬 | 減碼 48.39% | 1.07萬 | $47.85 |
| Q4 2024 | +1.43萬 | 加碼 133.15% | 2.5萬 | $44.04 |
| Q1 2025 | -5,249 | 減碼 20.98% | 1.98萬 | $45.26 |
| Q2 2025 | -1.12萬 | 減碼 56.85% | 8,530 | $49.46 |
| Q3 2025 | +1.15萬 | 加碼 134.29% | 2萬 | $54.18 |
肯·費雪的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF投資常見問題
肯·費雪首次買入Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)是在2013年第4季,當季申報顯示買入了4,987股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
肯·費雪自2013年第4季起持有Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)已達48個季度。
肯·費雪對Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)的最大加倉是在2017年第2季,當季增持了158,293股,價值約$646.3萬。
根據最新的2025年第3季13F申報,肯·費雪所屬機構费雪投资持有Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)19,985股,市值約$108.29萬。
截至2025年第3季申報,Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)約占肯·費雪公募股票組合的 0.00%,屬於其重要持股之一。
肯·費雪在Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)的歷史峰值持股為431,244股,申報期為2020年第3季。