肯·費雪的邦納(BANR) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
邦納(BANR) 的季度交易,依肯·費雪
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | -3.52萬 | 減碼 9.59% | 33.19萬 | $60.68 |
| Q4 2025 | -2.41萬 | 減碼 6.16% | 36.71萬 | $62.66 |
| Q3 2025 | +8,773 | 加碼 2.29% | 39.13萬 | $65.50 |
| Q2 2025 | -1.41萬 | 減碼 3.57% | 38.25萬 | $64.15 |
| Q1 2025 | -1,547 | 減碼 0.39% | 39.66萬 | $63.77 |
| Q4 2024 | +11.47萬 | 加碼 40.48% | 39.82萬 | $66.77 |
| Q3 2024 | -1,996 | 減碼 0.70% | 28.34萬 | $59.56 |
| Q2 2024 | -5,070 | 減碼 1.75% | 28.54萬 | $49.64 |
| Q1 2024 | -2,559 | 減碼 0.87% | 29.05萬 | $48.00 |
| Q4 2023 | -5.35萬 | 減碼 15.43% | 29.31萬 | $53.56 |
| Q3 2023 | +15.34萬 | 加碼 79.47% | 34.65萬 | $42.38 |
| Q2 2023 | +4,240 | 加碼 2.25% | 19.31萬 | $43.67 |
| Q1 2023 | +16.3萬 | 加碼 629.61% | 18.88萬 | $54.37 |
| Q4 2022 | -2,831 | 減碼 9.86% | 2.59萬 | $63.21 |
| Q3 2022 | -3,239 | 減碼 10.14% | 2.87萬 | $59.07 |
| Q2 2022 | -1,005 | 減碼 3.05% | 3.2萬 | $56.21 |
| Q1 2022 | +7,397 | 加碼 28.94% | 3.3萬 | $58.53 |
| Q4 2021 | +6,242 | 加碼 32.31% | 2.56萬 | $60.68 |
| Q3 2021 | +5,146 | 加碼 36.31% | 1.93萬 | $55.23 |
| Q2 2021 | -193 | 減碼 1.34% | 1.42萬 | $54.19 |
| Q1 2021 | -92 | 減碼 0.64% | 1.44萬 | $53.32 |
| Q4 2020 | -2,421 | 減碼 14.34% | 1.45萬 | $46.62 |
| Q3 2020 | -7,272 | 減碼 30.11% | 1.69萬 | $32.23 |
| Q2 2020 | -3,946 | 減碼 14.04% | 2.42萬 | $38.01 |
| Q1 2020 | -3,569 | 減碼 11.27% | 2.81萬 | $33.03 |
| Q4 2019 | -6,353 | 減碼 16.71% | 3.17萬 | $56.59 |
| Q3 2019 | +2,643 | 加碼 7.47% | 3.8萬 | $56.16 |
| Q2 2019 | +3,581 | 加碼 11.26% | 3.54萬 | $54.16 |
| Q1 2019 | +6 | 加碼 0.02% | 3.18萬 | $54.16 |
| Q4 2018 | -266 | 減碼 0.83% | 3.18萬 | $53.48 |
| Q3 2018 | -7,234 | 減碼 18.41% | 3.21萬 | $62.18 |
| Q2 2018 | -1.49萬 | 減碼 27.50% | 3.93萬 | $60.12 |
| Q1 2018 | -191 | 減碼 0.35% | 5.42萬 | $55.49 |
| Q4 2017 | +5,821 | 加碼 11.99% | 5.44萬 | $55.13 |
| Q3 2017 | +4,716 | 加碼 10.76% | 4.86萬 | $61.28 |
| Q2 2017 | +9,794 | 加碼 28.76% | 4.38萬 | $56.51 |
| Q1 2017 | +1.06萬 | 加碼 45.26% | 3.41萬 | $55.65 |
| Q4 2016 | -2.26萬 | 減碼 49.11% | 2.34萬 | $55.79 |
| Q3 2016 | -1.48萬 | 減碼 24.33% | 4.61萬 | $43.74 |
| Q2 2016 | -1.36萬 | 減碼 18.21% | 6.09萬 | $43.01 |
| Q4 2015 | +1.28萬 | 加碼 20.69% | 7.44萬 | $45.85 |
| Q3 2015 | +6.17萬 | 新建倉 | 6.17萬 | $47.77 |
肯·費雪的邦納投資常見問題
肯·費雪首次買入邦納 (BANR)是在2015年第3季,當季申報顯示買入了61,671股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
肯·費雪自2015年第3季起持有邦納 (BANR)已達43個季度。
肯·費雪對邦納 (BANR)的最大加倉是在2023年第1季,當季增持了188,838股,價值約$1,026.71萬。
根據最新的2026年第1季13F申報,肯·費雪所屬機構费雪投资持有邦納 (BANR)331,942股,市值約$2,014.23萬。
截至2026年第1季申報,邦納 (BANR)約占肯·費雪公募股票組合的 0.01%,屬於其重要持股之一。
肯·費雪在邦納 (BANR)的歷史峰值持股為398,166股,申報期為2024年第4季。