喬爾·葛林布雷的柯爾百貨(KSS) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
柯爾百貨(KSS) 的季度交易,依喬爾·葛林布雷
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | +12.08萬 | 加碼 12.66% | 107.51萬 | $12.90 |
| Q4 2025 | -11.56萬 | 減碼 10.81% | 95.43萬 | $20.41 |
| Q3 2025 | +11.67萬 | 加碼 12.24% | 106.99萬 | $15.37 |
| Q2 2025 | +87.97萬 | 加碼 1196.35% | 95.32萬 | $8.48 |
| Q1 2025 | +6.15萬 | 加碼 511.29% | 7.35萬 | $8.18 |
| Q4 2024 | -17.01萬 | 減碼 93.39% | 1.2萬 | $14.04 |
| Q3 2024 | +9.69萬 | 加碼 113.65% | 18.21萬 | $21.10 |
| Q2 2024 | -5,684 | 減碼 6.25% | 8.52萬 | $22.99 |
| Q1 2024 | +4.72萬 | 加碼 107.79% | 9.09萬 | $29.15 |
| Q4 2023 | +1.26萬 | 加碼 40.44% | 4.38萬 | $28.68 |
| Q3 2023 | +2,165 | 加碼 7.47% | 3.12萬 | $20.96 |
| Q2 2023 | +2.9萬 | 新建倉 | 2.9萬 | $23.05 |
| Q4 2021 | -4,254 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q3 2021 | +4,254 | 新建倉 | 4,254 | $47.01 |
| Q2 2021 | -5,513 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q1 2021 | -2,982 | 減碼 35.10% | 5,513 | $59.68 |
| Q4 2020 | +8,495 | 新建倉 | 8,495 | $40.73 |
| Q3 2020 | -18.05萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q2 2020 | -12.44萬 | 減碼 40.81% | 18.05萬 | $20.77 |
| Q1 2020 | +25.24萬 | 加碼 480.67% | 30.49萬 | $14.59 |
| Q4 2019 | -8.63萬 | 減碼 62.18% | 5.25萬 | $50.96 |
| Q3 2019 | -13.02萬 | 減碼 48.39% | 13.89萬 | $49.66 |
| Q2 2019 | +23.07萬 | 加碼 601.94% | 26.91萬 | $47.55 |
| Q1 2019 | -19.21萬 | 減碼 83.37% | 3.83萬 | $68.77 |
| Q4 2018 | -14.63萬 | 減碼 38.83% | 23.05萬 | $66.34 |
| Q3 2018 | +10.82萬 | 加碼 40.27% | 37.68萬 | $74.55 |
| Q2 2018 | -4.51萬 | 減碼 14.38% | 26.86萬 | $72.90 |
| Q1 2018 | +8,487 | 加碼 2.78% | 31.37萬 | $65.51 |
| Q4 2017 | +30.53萬 | 新建倉 | 30.53萬 | $54.23 |
| Q3 2017 | -2.61萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q2 2017 | -22.88萬 | 減碼 89.78% | 2.61萬 | $38.69 |
| Q1 2017 | -51.76萬 | 減碼 67.01% | 25.48萬 | $39.81 |
| Q4 2016 | +1,465 | 加碼 0.19% | 77.25萬 | $49.38 |
| Q3 2016 | +39.38萬 | 加碼 104.41% | 77.1萬 | $43.75 |
| Q2 2016 | +3.48萬 | 加碼 10.17% | 37.72萬 | $37.92 |
| Q1 2016 | +34.24萬 | 新建倉 | 34.24萬 | $46.61 |
| Q4 2015 | -8,881 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q3 2015 | -67.32萬 | 減碼 98.70% | 8,881 | $46.28 |
| Q2 2015 | -13.19萬 | 減碼 16.21% | 68.21萬 | $62.61 |
| Q1 2015 | -29.25萬 | 減碼 26.44% | 81.4萬 | $78.25 |
| Q4 2014 | +62.22萬 | 加碼 128.47% | 110.65萬 | $61.04 |
| Q3 2014 | -3,280 | 減碼 0.67% | 48.43萬 | $61.03 |
| Q2 2014 | -1.72萬 | 減碼 3.40% | 48.76萬 | $52.68 |
| Q1 2014 | +39.42萬 | 加碼 356.66% | 50.48萬 | $56.80 |
| Q4 2013 | -7,412 | 減碼 6.28% | 11.05萬 | $56.75 |
| Q3 2013 | +11.79萬 | 新建倉 | 11.79萬 | $51.75 |
喬爾·葛林布雷的柯爾百貨投資常見問題
喬爾·葛林布雷首次買入柯爾百貨 (KSS)是在2013年第3季,當季申報顯示買入了117,946股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
喬爾·葛林布雷自2013年第3季起持有柯爾百貨 (KSS)已達46個季度。
喬爾·葛林布雷對柯爾百貨 (KSS)的最大加倉是在2025年第2季,當季增持了953,233股,價值約$808.34萬。
根據最新的2026年第1季13F申報,喬爾·葛林布雷所屬機構Gotham Asset Management, LLC持有柯爾百貨 (KSS)1,075,132股,市值約$1,386.92萬。
截至2026年第1季申報,柯爾百貨 (KSS)約占喬爾·葛林布雷公募股票組合的 0.04%,屬於其重要持股之一。
喬爾·葛林布雷在柯爾百貨 (KSS)的歷史峰值持股為1,106,548股,申報期為2014年第4季。