喬爾·葛林布雷的固安捷(GWW) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
固安捷(GWW) 的季度交易,依喬爾·葛林布雷
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +2,643 | 加碼 0.00% | 2,642 | $252.08 |
| Q3 2013 | +1.44萬 | 加碼 544.28% | 1.7萬 | $261.72 |
| Q4 2013 | +2.74萬 | 加碼 160.82% | 4.44萬 | $255.43 |
| Q1 2014 | -2.18萬 | 減碼 49.04% | 2.26萬 | $252.66 |
| Q2 2014 | +5萬 | 加碼 221.17% | 7.27萬 | $254.27 |
| Q3 2014 | -5.24萬 | 減碼 72.10% | 2.03萬 | $251.64 |
| Q4 2014 | +7,485 | 加碼 36.92% | 2.78萬 | $254.90 |
| Q1 2015 | +14.66萬 | 加碼 528.18% | 17.44萬 | $235.81 |
| Q2 2015 | -17.44萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q4 2015 | +2.56萬 | 新建倉 | 2.56萬 | $202.59 |
| Q1 2016 | +4.14萬 | 加碼 161.70% | 6.7萬 | $233.43 |
| Q2 2016 | -1.53萬 | 減碼 22.86% | 5.17萬 | $227.25 |
| Q3 2016 | +1.56萬 | 加碼 30.16% | 6.72萬 | $224.83 |
| Q4 2016 | +3.53萬 | 加碼 52.50% | 10.25萬 | $232.25 |
| Q1 2017 | +7.11萬 | 加碼 69.35% | 17.37萬 | $232.76 |
| Q2 2017 | +1.21萬 | 加碼 7.00% | 18.58萬 | $180.53 |
| Q3 2017 | -8.72萬 | 減碼 46.91% | 9.87萬 | $179.75 |
| Q4 2017 | +1,599 | 加碼 1.62% | 10.03萬 | $236.25 |
| Q1 2018 | -1.79萬 | 減碼 17.82% | 8.24萬 | $282.28 |
| Q2 2018 | -8,397 | 減碼 10.19% | 7.4萬 | $308.40 |
| Q3 2018 | -1.91萬 | 減碼 25.76% | 5.49萬 | $357.41 |
| Q4 2018 | -2,567 | 減碼 4.67% | 5.24萬 | $282.35 |
| Q1 2019 | -1.96萬 | 減碼 37.51% | 3.27萬 | $300.92 |
| Q2 2019 | -1.37萬 | 減碼 41.89% | 1.9萬 | $268.24 |
| Q3 2019 | -1.5萬 | 減碼 78.75% | 4,040 | $297.03 |
| Q4 2019 | -2,342 | 減碼 57.97% | 1,698 | $338.63 |
| Q1 2020 | +6,199 | 加碼 365.08% | 7,897 | $248.45 |
| Q2 2020 | -4,752 | 減碼 60.17% | 3,145 | $314.15 |
| Q3 2020 | +6,222 | 加碼 197.84% | 9,367 | $356.78 |
| Q4 2020 | -3,428 | 減碼 36.60% | 5,939 | $408.32 |
| Q1 2021 | -2,314 | 減碼 38.96% | 3,625 | $400.83 |
| Q2 2021 | +1,985 | 加碼 54.76% | 5,610 | $437.97 |
| Q3 2021 | +6,690 | 加碼 119.25% | 1.23萬 | $393.09 |
| Q4 2021 | -5,746 | 減碼 46.72% | 6,554 | $518.31 |
| Q1 2022 | -2,939 | 減碼 44.84% | 3,615 | $515.91 |
| Q2 2022 | +6,013 | 加碼 166.33% | 9,628 | $454.40 |
| Q3 2022 | +3,842 | 加碼 39.90% | 1.35萬 | $489.16 |
| Q4 2022 | +644 | 加碼 4.78% | 1.41萬 | $556.25 |
| Q1 2023 | -1,712 | 減碼 12.13% | 1.24萬 | $688.81 |
| Q2 2023 | -1,625 | 減碼 13.10% | 1.08萬 | $788.59 |
| Q3 2023 | +667 | 加碼 6.19% | 1.14萬 | $691.84 |
| Q4 2023 | -1,474 | 減碼 12.88% | 9,970 | $828.69 |
| Q1 2024 | -3,302 | 減碼 33.12% | 6,668 | $1017.30 |
| Q2 2024 | +4,954 | 加碼 74.30% | 1.16萬 | $902.24 |
| Q3 2024 | -680 | 減碼 5.85% | 1.09萬 | $1038.81 |
| Q4 2024 | +1,003 | 加碼 9.17% | 1.19萬 | $1054.05 |
| Q1 2025 | -3,039 | 減碼 25.44% | 8,906 | $987.83 |
| Q2 2025 | +6,262 | 加碼 70.31% | 1.52萬 | $1040.24 |
| Q3 2025 | +3,385 | 加碼 22.32% | 1.86萬 | $952.96 |
喬爾·葛林布雷的固安捷投資常見問題
喬爾·葛林布雷首次買入固安捷 (GWW)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了2,642股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
喬爾·葛林布雷自2013年第2季起持有固安捷 (GWW)已達49個季度。
喬爾·葛林布雷對固安捷 (GWW)的最大加倉是在2015年第1季,當季增持了174,384股,價值約$4,112.1萬。
根據最新的2025年第3季13F申報,喬爾·葛林布雷所屬機構Gotham Asset Management, LLC持有固安捷 (GWW)18,553股,市值約$1,768.03萬。
截至2025年第3季申報,固安捷 (GWW)約占喬爾·葛林布雷公募股票組合的 0.08%,屬於其重要持股之一。
喬爾·葛林布雷在固安捷 (GWW)的歷史峰值持股為185,809股,申報期為2017年第2季。