喬爾·葛林布雷的陶氏杜邦(DD) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
陶氏杜邦(DD) 的季度交易,依喬爾·葛林布雷
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | +17.02萬 | 加碼 74.57% | 39.84萬 | $137.40 |
| Q4 2025 | +17.84萬 | 加碼 358.29% | 22.82萬 | $120.60 |
| Q3 2025 | -1.28萬 | 減碼 20.40% | 4.98萬 | $233.70 |
| Q2 2025 | +2.53萬 | 加碼 68.05% | 6.26萬 | $205.77 |
| Q1 2025 | -1.45萬 | 減碼 28.06% | 3.72萬 | $224.04 |
| Q4 2024 | +1.55萬 | 加碼 42.81% | 5.17萬 | $228.75 |
| Q3 2024 | +7,965 | 加碼 28.18% | 3.62萬 | $267.33 |
| Q2 2024 | +2.31萬 | 加碼 448.02% | 2.83萬 | $241.47 |
| Q1 2024 | -4,162 | 減碼 44.66% | 5,158 | $230.00 |
| Q4 2023 | -2.14萬 | 減碼 69.62% | 9,320 | $230.78 |
| Q3 2023 | -2.85萬 | 減碼 48.16% | 3.07萬 | $223.77 |
| Q2 2023 | -1.51萬 | 減碼 20.36% | 5.92萬 | $214.32 |
| Q1 2023 | +6.42萬 | 加碼 632.31% | 7.43萬 | $215.31 |
| Q4 2022 | -2.3萬 | 減碼 69.39% | 1.01萬 | $205.88 |
| Q3 2022 | +1.56萬 | 加碼 88.38% | 3.32萬 | $151.19 |
| Q2 2022 | -3.01萬 | 減碼 63.07% | 1.76萬 | $166.73 |
| Q1 2022 | +3.21萬 | 加碼 206.45% | 4.77萬 | $220.75 |
| Q4 2021 | -5.08萬 | 減碼 76.57% | 1.56萬 | $242.36 |
| Q3 2021 | +2,320 | 加碼 3.62% | 6.64萬 | $203.97 |
| Q2 2021 | +2.48萬 | 加碼 63.24% | 6.4萬 | $232.23 |
| Q1 2021 | -2.58萬 | 減碼 39.64% | 3.92萬 | $231.85 |
| Q4 2020 | -255 | 減碼 0.39% | 6.5萬 | $213.33 |
| Q3 2020 | -2.18萬 | 減碼 25.01% | 6.53萬 | $166.44 |
| Q2 2020 | +2.9萬 | 加碼 50.08% | 8.7萬 | $159.39 |
| Q1 2020 | -12.78萬 | 減碼 68.79% | 5.8萬 | $102.30 |
| Q4 2019 | -2.96萬 | 減碼 13.73% | 18.58萬 | $192.60 |
| Q3 2019 | +9,148 | 加碼 4.44% | 21.53萬 | $213.93 |
| Q2 2019 | +20.62萬 | 新建倉 | 20.62萬 | $225.21 |
喬爾·葛林布雷的陶氏杜邦投資常見問題
喬爾·葛林布雷首次買入陶氏杜邦 (DD)是在2019年第2季,當季申報顯示買入了206,180股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
喬爾·葛林布雷自2019年第2季起持有陶氏杜邦 (DD)已達28個季度。
喬爾·葛林布雷對陶氏杜邦 (DD)的最大加倉是在2019年第2季,當季增持了206,180股,價值約$4,643.4萬。
根據最新的2026年第1季13F申報,喬爾·葛林布雷所屬機構Gotham Asset Management, LLC持有陶氏杜邦 (DD)398,363股,市值約$5,473.51萬。
截至2026年第1季申報,陶氏杜邦 (DD)約占喬爾·葛林布雷公募股票組合的 0.17%,屬於其重要持股之一。
喬爾·葛林布雷在陶氏杜邦 (DD)的歷史峰值持股為398,363股,申報期為2026年第1季。