文藝復興科技的威瑞信(VRSN) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
威瑞信(VRSN) 的季度交易,依文藝復興科技
| 期間 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +410.99萬 | 加碼 0.00% | 410.99萬 | $44.66 |
| Q3 2013 | +96.27萬 | 加碼 23.42% | 507.26萬 | $50.89 |
| Q4 2013 | -44.68萬 | 減碼 8.81% | 462.58萬 | $59.78 |
| Q1 2014 | +2.41萬 | 加碼 0.52% | 464.99萬 | $53.91 |
| Q2 2014 | -6.88萬 | 減碼 1.48% | 458.11萬 | $48.81 |
| Q3 2014 | -14.81萬 | 減碼 3.23% | 443.3萬 | $55.12 |
| Q4 2014 | +13.16萬 | 加碼 2.97% | 456.46萬 | $57.00 |
| Q1 2015 | +31.66萬 | 加碼 6.94% | 488.12萬 | $66.97 |
| Q2 2015 | +16.82萬 | 加碼 3.45% | 504.94萬 | $61.72 |
| Q3 2015 | -3.53萬 | 減碼 0.70% | 501.41萬 | $70.56 |
| Q4 2015 | -13.76萬 | 減碼 2.74% | 487.65萬 | $87.36 |
| Q1 2016 | -71.22萬 | 減碼 14.60% | 416.43萬 | $88.54 |
| Q2 2016 | -8.31萬 | 減碼 2.00% | 408.12萬 | $86.46 |
| Q3 2016 | +63.22萬 | 加碼 15.49% | 471.34萬 | $78.24 |
| Q4 2016 | -45萬 | 減碼 9.55% | 426.34萬 | $76.07 |
| Q1 2017 | -15.9萬 | 減碼 3.73% | 410.44萬 | $87.11 |
| Q2 2017 | +94.11萬 | 加碼 22.93% | 504.55萬 | $92.96 |
| Q3 2017 | +86.43萬 | 加碼 17.13% | 590.98萬 | $106.39 |
| Q4 2017 | +91.63萬 | 加碼 15.50% | 682.61萬 | $114.44 |
| Q1 2018 | +10.08萬 | 加碼 1.48% | 692.69萬 | $118.56 |
| Q2 2018 | -1.18萬 | 減碼 0.17% | 691.51萬 | $137.42 |
| Q3 2018 | +12.27萬 | 加碼 1.77% | 703.78萬 | $160.12 |
| Q4 2018 | -6,800 | 減碼 0.10% | 703.1萬 | $148.29 |
| Q1 2019 | +29.99萬 | 加碼 4.27% | 733.09萬 | $181.56 |
| Q2 2019 | +35.74萬 | 加碼 4.88% | 768.83萬 | $209.16 |
| Q3 2019 | +59.43萬 | 加碼 7.73% | 828.26萬 | $188.63 |
| Q4 2019 | -1.19萬 | 減碼 0.14% | 827.07萬 | $192.68 |
| Q1 2020 | -16.54萬 | 減碼 2.00% | 810.53萬 | $180.09 |
| Q2 2020 | -79.46萬 | 減碼 9.80% | 731.07萬 | $206.83 |
| Q3 2020 | -73.75萬 | 減碼 10.09% | 657.32萬 | $204.85 |
| Q4 2020 | -85.17萬 | 減碼 12.96% | 572.15萬 | $216.40 |
| Q1 2021 | -85.32萬 | 減碼 14.91% | 486.83萬 | $198.76 |
| Q2 2021 | -2.7萬 | 減碼 0.56% | 484.13萬 | $227.69 |
| Q3 2021 | -21.96萬 | 減碼 4.54% | 462.17萬 | $205.01 |
| Q4 2021 | -47.18萬 | 減碼 10.21% | 414.99萬 | $253.82 |
| Q1 2022 | -13.33萬 | 減碼 3.21% | 401.66萬 | $222.46 |
| Q2 2022 | -5.97萬 | 減碼 1.49% | 395.69萬 | $167.33 |
| Q3 2022 | -46.4萬 | 減碼 11.73% | 349.29萬 | $173.70 |
| Q4 2022 | -40.75萬 | 減碼 11.67% | 308.54萬 | $0.21 |
| Q1 2023 | +9.77萬 | 加碼 3.17% | 318.31萬 | $0.21 |
| Q2 2023 | -12.65萬 | 減碼 3.97% | 305.66萬 | $0.23 |
| Q3 2023 | +3.79萬 | 加碼 1.24% | 309.45萬 | $202.53 |
| Q4 2023 | -4.9萬 | 減碼 1.58% | 304.55萬 | $205.96 |
| Q1 2024 | -1,700 | 減碼 0.06% | 304.38萬 | $189.51 |
| Q2 2024 | -1.61萬 | 減碼 0.53% | 302.77萬 | $177.80 |
| Q3 2024 | +14.83萬 | 加碼 4.90% | 317.6萬 | $189.96 |
| Q4 2024 | -26.07萬 | 減碼 8.21% | 291.53萬 | $206.96 |
| Q1 2025 | +9.87萬 | 加碼 3.39% | 301.4萬 | $253.87 |
| Q2 2025 | +25.34萬 | 加碼 8.41% | 326.74萬 | $288.80 |
| Q3 2025 | -9.71萬 | 減碼 2.97% | 317.03萬 | $279.57 |
文藝復興科技的威瑞信投資常見問題
文藝復興科技首次買入威瑞信 (VRSN)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了4,109,876股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技自2013年第2季起持有威瑞信 (VRSN)已達50個季度。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技對威瑞信 (VRSN)的最大加倉是在2013年第2季,當季增持了4,109,876股,價值約$1.84億。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
根據最新的2025年第3季13F申報,文藝復興科技所屬機構Renaissance Technologies LLC持有威瑞信 (VRSN)3,170,271股,市值約$8.86億。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
截至2025年第3季申報,威瑞信 (VRSN)約占文藝復興科技公募股票組合的 1.17%,屬於其重要持股之一。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技在威瑞信 (VRSN)的歷史峰值持股為8,282,576股,申報期為2019年第3季。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。