🎉 創世體驗官 Beta — 加入 Discord 社群,免費獲得 3 個月 Pro 體驗。 了解詳情 →

文藝復興科技的UVSP持倉 & 交易

首次買入
Q2 2013
持有期間
52 季度
最大加碼
Q3 2018
+18.59萬 股
當前部位
58.37萬 股
$1,999.87萬 價值

持倉摘要

文藝復興科技(Renaissance Technologies LLC) 目前持有賓夕法尼亞裕益銀行(UVSP)58.37萬股,價值$1,999.87萬,占投資組合的0.03%。首次購入於2013-Q2,該長期戰略持倉已持有52個季度。

基於2013年以來的13F申報數據,文藝復興科技對UVSP保持了長期戰略持倉,體現了對該投資理念的重要承諾。 歷史最大增持發生在2018年第3季,增持18.59萬股。 歷史最大減持發生在2021年第1季,減持13.53萬股。

分析基於2013年Q2以來的13F申報數據

文藝復興科技的賓夕法尼亞裕益銀行(UVSP) 持有價值隨時間變化

追蹤股數變動與報告價格走勢

賓夕法尼亞裕益銀行(UVSP) 的季度交易,依文藝復興科技

申報期 持股變動 (股) 變動比例 季度末持股 報告價格
Q1 2026 -5.15萬 減碼 8.11% 58.37萬 $34.26
Q4 2025 -8,059 減碼 1.25% 63.52萬 $32.74
Q3 2025 +1.78萬 加碼 2.85% 64.33萬 $30.02
Q2 2025 -1.88萬 減碼 2.91% 62.55萬 $30.04
Q1 2025 +1.56萬 加碼 2.48% 64.43萬 $28.36
Q4 2024 -2.22萬 減碼 3.41% 62.87萬 $29.51
Q3 2024 -8,400 減碼 1.27% 65.09萬 $28.14
Q2 2024 -900 減碼 0.14% 65.93萬 $22.83
Q1 2024 -1.09萬 減碼 1.62% 66.02萬 $20.82
Q4 2023 -2.87萬 減碼 4.10% 67.11萬 $22.03
Q3 2023 +5,300 加碼 0.76% 69.98萬 $17.38
Q2 2023 +1.84萬 加碼 2.72% 69.45萬 $0.02
Q1 2023 -3.31萬 減碼 4.66% 67.61萬 $0.02
Q4 2022 -4.07萬 減碼 5.43% 70.92萬 $0.03
Q3 2022 -5.67萬 減碼 7.03% 74.99萬 $23.48
Q2 2022 -4.62萬 減碼 5.42% 80.66萬 $25.44
Q1 2022 +9,042 加碼 1.07% 85.28萬 $26.76
Q4 2021 -1.65萬 減碼 1.91% 84.37萬 $29.92
Q3 2021 -3.39萬 減碼 3.79% 86.02萬 $27.39
Q2 2021 -6.28萬 減碼 6.57% 89.41萬 $26.37
Q1 2021 -13.53萬 減碼 12.39% 95.69萬 $28.59
Q4 2020 -8.9萬 減碼 7.53% 109.22萬 $20.58
Q3 2020 -2.21萬 減碼 1.84% 118.12萬 $14.37
Q2 2020 -3,800 減碼 0.31% 120.33萬 $16.14
Q1 2020 +1.43萬 加碼 1.20% 120.71萬 $16.32
Q4 2019 +1,900 加碼 0.16% 119.28萬 $26.78
Q3 2019 +6.84萬 加碼 6.09% 119.09萬 $25.51
Q2 2019 +5.98萬 加碼 5.63% 112.25萬 $26.26
Q1 2019 +14.61萬 加碼 15.94% 106.27萬 $24.46
Q4 2018 +7.7萬 加碼 9.17% 91.66萬 $21.57
Q3 2018 +18.59萬 加碼 28.44% 83.96萬 $26.45
Q2 2018 +8.68萬 加碼 15.31% 65.37萬 $27.50
Q1 2018 +5.23萬 加碼 10.16% 56.69萬 $27.70
Q4 2017 +2.05萬 加碼 4.15% 51.46萬 $28.05
Q3 2017 +2.72萬 加碼 5.83% 49.41萬 $32.00
Q2 2017 -3.07萬 減碼 6.17% 46.69萬 $29.95
Q1 2017 +8.55萬 加碼 20.74% 49.76萬 $25.90
Q4 2016 -3.39萬 減碼 7.60% 41.21萬 $30.90
Q3 2016 +10.01萬 加碼 28.93% 44.6萬 $23.36
Q2 2016 +1.63萬 加碼 4.95% 34.59萬 $21.02
Q1 2016 +9.05萬 加碼 37.83% 32.96萬 $19.51
Q4 2015 +5.17萬 加碼 27.61% 23.91萬 $20.86
Q3 2015 +3.16萬 加碼 20.32% 18.74萬 $19.22
Q2 2015 +7.5萬 加碼 92.91% 15.58萬 $20.36
Q1 2015 +3.96萬 加碼 96.44% 8.07萬 $19.79
Q4 2014 +1.63萬 加碼 65.90% 4.11萬 $20.24
Q3 2014 +1.37萬 加碼 123.19% 2.48萬 $18.77
Q2 2014 -1.72萬 減碼 60.81% 1.11萬 $20.72
Q1 2014 -2.39萬 減碼 45.78% 2.83萬 $20.51
Q4 2013 +3.04萬 加碼 139.63% 5.22萬 $20.67
Q3 2013 -5,200 減碼 19.26% 2.18萬 $18.85
Q2 2013 +2.7萬 加碼 0.00% 2.7萬 $19.07

文藝復興科技的賓夕法尼亞裕益銀行投資常見問題

文藝復興科技首次買入賓夕法尼亞裕益銀行 (UVSP)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了27,000股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

文藝復興科技自2013年第2季起持有賓夕法尼亞裕益銀行 (UVSP)已達52個季度。

文藝復興科技對賓夕法尼亞裕益銀行 (UVSP)的最大加倉是在2018年第3季,當季增持了839,569股,價值約$2,220.7萬

根據最新的2026年第1季13F申報,文藝復興科技所屬機構Renaissance Technologies LLC持有賓夕法尼亞裕益銀行 (UVSP)583,734股,市值約$1,999.87萬

截至2026年第1季申報,賓夕法尼亞裕益銀行 (UVSP)約占文藝復興科技公募股票組合的 0.03%,屬於其重要持股之一。

文藝復興科技在賓夕法尼亞裕益銀行 (UVSP)的歷史峰值持股為1,207,069股,申報期為2020年第1季