文藝復興科技的萬全保險(UVE) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
萬全保險(UVE) 的季度交易,依文藝復興科技
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | -8.36萬 | 減碼 26.37% | 23.34萬 | $34.16 |
| Q4 2025 | +3.89萬 | 加碼 14.00% | 31.7萬 | $33.80 |
| Q3 2025 | -10.84萬 | 減碼 28.05% | 27.81萬 | $26.30 |
| Q2 2025 | +3,700 | 加碼 0.97% | 38.65萬 | $27.73 |
| Q1 2025 | +2.57萬 | 加碼 7.20% | 38.28萬 | $23.70 |
| Q4 2024 | +3.39萬 | 加碼 10.49% | 35.71萬 | $21.06 |
| Q3 2024 | +6.43萬 | 加碼 24.84% | 32.32萬 | $22.16 |
| Q2 2024 | -10.14萬 | 減碼 28.14% | 25.89萬 | $18.76 |
| Q1 2024 | +18萬 | 加碼 99.83% | 36.03萬 | $20.32 |
| Q4 2023 | +2.51萬 | 加碼 16.17% | 18.03萬 | $15.98 |
| Q3 2023 | +13.13萬 | 加碼 549.70% | 15.52萬 | $14.02 |
| Q2 2023 | -9.07萬 | 減碼 79.16% | 2.39萬 | $0.02 |
| Q1 2023 | -1.04萬 | 減碼 8.32% | 11.46萬 | $0.02 |
| Q4 2022 | +12.5萬 | 新建倉 | 12.5萬 | $0.01 |
| Q2 2022 | -13.89萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q1 2022 | +13.89萬 | 新建倉 | 13.89萬 | $13.49 |
| Q4 2020 | -17.08萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q3 2020 | +9.88萬 | 加碼 137.22% | 17.08萬 | $13.84 |
| Q2 2020 | +1.25萬 | 加碼 21.01% | 7.2萬 | $17.75 |
| Q1 2020 | +5.95萬 | 新建倉 | 5.95萬 | $17.92 |
| Q4 2019 | -13.37萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q3 2019 | +3.01萬 | 加碼 29.06% | 13.37萬 | $29.99 |
| Q2 2019 | +10.36萬 | 新建倉 | 10.36萬 | $27.90 |
| Q2 2018 | -2.42萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q1 2018 | -4.41萬 | 減碼 64.57% | 2.42萬 | $31.90 |
| Q4 2017 | +5.23萬 | 加碼 326.88% | 6.83萬 | $27.35 |
| Q3 2017 | +1.6萬 | 新建倉 | 1.6萬 | $23.00 |
| Q4 2015 | -18.18萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q3 2015 | -2.8萬 | 減碼 13.35% | 18.18萬 | $29.54 |
| Q2 2015 | +2.26萬 | 加碼 12.07% | 20.98萬 | $24.20 |
| Q1 2015 | +12.59萬 | 加碼 205.38% | 18.72萬 | $25.59 |
| Q4 2014 | +6.13萬 | 新建倉 | 6.13萬 | $20.46 |
| Q2 2014 | -16.78萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q1 2014 | -3.6萬 | 減碼 17.64% | 16.78萬 | $12.70 |
| Q4 2013 | -2.75萬 | 減碼 11.91% | 20.38萬 | $14.48 |
| Q3 2013 | +19.24萬 | 加碼 494.60% | 23.13萬 | $7.05 |
| Q2 2013 | +3.89萬 | 加碼 0.00% | 3.89萬 | $7.07 |
文藝復興科技的萬全保險投資常見問題
文藝復興科技首次買入萬全保險 (UVE)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了38,900股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技自2013年第2季起持有萬全保險 (UVE)已達37個季度。
文藝復興科技對萬全保險 (UVE)的最大加倉是在2013年第3季,當季增持了231,300股,價值約$163.1萬。
根據最新的2026年第1季13F申報,文藝復興科技所屬機構Renaissance Technologies LLC持有萬全保險 (UVE)233,412股,市值約$797.34萬。
截至2026年第1季申報,萬全保險 (UVE)約占文藝復興科技公募股票組合的 0.01%,屬於其重要持股之一。
文藝復興科技在萬全保險 (UVE)的歷史峰值持股為386,500股,申報期為2025年第2季。