持倉摘要
文藝復興科技(Renaissance Technologies LLC) 目前持有PennyMac Financial Services, Inc.(PFSI)6.61萬股,價值$575.73萬,占投資組合的0.01%。首次購入於2019-Q1,該長期戰略持倉已持有25個季度。
根據13F申報數據,文藝復興科技對PFSI保持了戰略性持倉,顯示出對該投資的持續信心。 歷史最大增持發生在2019年第3季,增持52.39萬股。 歷史最大減持發生在2022年第2季,減持43.6萬股。
分析基於2013年Q2以來的13F申報數據
文藝復興科技的PennyMac Financial Services(PFSI) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
PennyMac Financial Services(PFSI) 的季度交易,依文藝復興科技
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | +6.61萬 | 新建倉 | 6.61萬 | $87.10 |
| Q1 2026 | -3.24萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q4 2025 | +1.33萬 | 加碼 69.63% | 3.24萬 | $131.84 |
| Q3 2025 | -5.01萬 | 減碼 72.40% | 1.91萬 | $123.88 |
| Q2 2025 | +3.31萬 | 加碼 91.69% | 6.92萬 | $99.64 |
| Q1 2025 | +2.33萬 | 加碼 182.03% | 3.61萬 | $100.11 |
| Q4 2024 | +1.28萬 | 新建倉 | 1.28萬 | $102.14 |
| Q2 2024 | -1.08萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q1 2024 | +1.08萬 | 新建倉 | 1.08萬 | $91.11 |
| Q4 2022 | -7,600 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q3 2022 | -5.52萬 | 減碼 87.90% | 7,600 | $42.89 |
| Q2 2022 | -43.6萬 | 減碼 87.41% | 6.28萬 | $43.71 |
| Q1 2022 | +5.93萬 | 加碼 13.49% | 49.88萬 | $53.20 |
| Q4 2021 | -2.65萬 | 減碼 5.69% | 43.95萬 | $69.78 |
| Q3 2021 | +22.52萬 | 加碼 93.52% | 46.6萬 | $61.13 |
| Q2 2021 | +14.73萬 | 加碼 157.61% | 24.08萬 | $61.72 |
| Q1 2021 | -25.21萬 | 減碼 72.95% | 9.35萬 | $66.87 |
| Q4 2020 | -11.83萬 | 減碼 25.50% | 34.56萬 | $65.62 |
| Q3 2020 | -24.91萬 | 減碼 34.94% | 46.39萬 | $58.12 |
| Q2 2020 | -25.99萬 | 減碼 26.72% | 71.3萬 | $41.79 |
| Q1 2020 | -3.07萬 | 減碼 3.06% | 97.29萬 | $22.11 |
| Q4 2019 | +42.17萬 | 加碼 72.46% | 100.37萬 | $34.04 |
| Q3 2019 | +52.39萬 | 加碼 901.72% | 58.2萬 | $30.38 |
| Q2 2019 | -1.02萬 | 減碼 14.99% | 5.81萬 | $22.19 |
| Q1 2019 | +6.83萬 | 新建倉 | 6.83萬 | $22.24 |
文藝復興科技的PennyMac Financial Services投資常見問題
文藝復興科技首次買入PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI)是在2019年第1季,當季申報顯示買入了68,345股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技自2019年第1季起持有PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI)已達25個季度。
文藝復興科技對PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI)的最大加倉是在2019年第3季,當季增持了582,000股,價值約$1,768.1萬。
根據最新的2026年第2季13F申報,文藝復興科技所屬機構Renaissance Technologies LLC持有PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI)66,100股,市值約$575.73萬。
截至2026年第2季申報,PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI)約占文藝復興科技公募股票組合的 0.01%,屬於其重要持股之一。
文藝復興科技在PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI)的歷史峰值持股為1,003,693股,申報期為2019年第4季。