持倉摘要
文藝復興科技(Renaissance Technologies LLC (Rentech)) 目前持有Performance Food Group Company(PFGC)27.53萬股,價值$2,475.56萬,占投資組合的0.04%。首次購入於2016-Q2,該長期戰略持倉已持有33個季度。
根據13F申報數據,文藝復興科技對PFGC保持了戰略性持倉,顯示出對該投資的持續信心。 歷史最大增持發生在2022年第3季,增持79.43萬股。 歷史最大減持發生在2019年第1季,減持54.74萬股。
分析基於2013年Q2以來的13F申報數據
文藝復興科技的Performance Food Group Company(PFGC) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
Performance Food Group Company(PFGC) 的季度交易,依文藝復興科技
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | -17.27萬 | 減碼 38.55% | 27.53萬 | $89.92 |
| Q3 2025 | +8.56萬 | 加碼 23.62% | 44.8萬 | $104.04 |
| Q2 2025 | +18.15萬 | 加碼 100.33% | 36.24萬 | $87.47 |
| Q1 2025 | +9.53萬 | 加碼 111.32% | 18.09萬 | $78.63 |
| Q4 2024 | -2.86萬 | 減碼 25.04% | 8.56萬 | $84.55 |
| Q3 2024 | +11.42萬 | 新建倉 | 11.42萬 | $78.37 |
| Q1 2024 | -14萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q4 2023 | -5.82萬 | 減碼 29.36% | 14萬 | $69.15 |
| Q3 2023 | +9,500 | 加碼 5.03% | 19.82萬 | $58.86 |
| Q2 2023 | -33.98萬 | 減碼 64.29% | 18.87萬 | $0.06 |
| Q1 2023 | -14.66萬 | 減碼 21.72% | 52.85萬 | $0.06 |
| Q4 2022 | -11.92萬 | 減碼 15.01% | 67.51萬 | $0.06 |
| Q3 2022 | +79.43萬 | 新建倉 | 79.43萬 | $42.95 |
| Q3 2021 | -42.97萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q2 2021 | +42.97萬 | 新建倉 | 42.97萬 | $48.49 |
| Q3 2020 | -15.39萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q2 2020 | +15.39萬 | 新建倉 | 15.39萬 | $29.14 |
| Q1 2020 | -26.74萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q4 2019 | +14.71萬 | 加碼 122.28% | 26.74萬 | $51.48 |
| Q3 2019 | +12.03萬 | 新建倉 | 12.03萬 | $46.01 |
| Q2 2019 | -7.76萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q1 2019 | -54.74萬 | 減碼 87.58% | 7.76萬 | $39.64 |
| Q4 2018 | -9.92萬 | 減碼 13.70% | 62.5萬 | $32.27 |
| Q3 2018 | +36.35萬 | 加碼 100.76% | 72.42萬 | $33.30 |
| Q2 2018 | -18.87萬 | 減碼 34.34% | 36.07萬 | $36.70 |
| Q1 2018 | -26.52萬 | 減碼 32.56% | 54.94萬 | $29.85 |
| Q4 2017 | +28.7萬 | 加碼 54.40% | 81.46萬 | $33.10 |
| Q3 2017 | +18.57萬 | 加碼 54.31% | 52.76萬 | $28.25 |
| Q2 2017 | +34.19萬 | 新建倉 | 34.19萬 | $27.40 |
| Q1 2017 | -2.62萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q4 2016 | +2.62萬 | 新建倉 | 2.62萬 | $24.01 |
| Q3 2016 | -15.5萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q2 2016 | +15.5萬 | 新建倉 | 15.5萬 | $26.91 |
文藝復興科技的Performance Food Group Company投資常見問題
文藝復興科技首次買入Performance Food Group Company (PFGC)是在2016年第2季,當季申報顯示買入了155,000股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技自2016年第2季起持有Performance Food Group Company (PFGC)已達33個季度。
文藝復興科技對Performance Food Group Company (PFGC)的最大加倉是在2022年第3季,當季增持了794,307股,價值約$3,411.5萬。
根據最新的2025年第4季13F申報,文藝復興科技所屬機構Renaissance Technologies LLC (Rentech)持有Performance Food Group Company (PFGC)275,307股,市值約$2,475.56萬。
截至2025年第4季申報,Performance Food Group Company (PFGC)約占文藝復興科技公募股票組合的 0.04%,屬於其重要持股之一。
文藝復興科技在Performance Food Group Company (PFGC)的歷史峰值持股為814,600股,申報期為2017年第4季。