文藝復興科技的第一美國(FAF) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
第一美國(FAF) 的季度交易,依文藝復興科技
| 期間 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +68.04萬 | 加碼 0.00% | 68.04萬 | $22.04 |
| Q3 2013 | -16.24萬 | 減碼 23.87% | 51.8萬 | $24.35 |
| Q4 2013 | -40.52萬 | 減碼 78.22% | 11.28萬 | $28.20 |
| Q1 2014 | +44.72萬 | 加碼 396.49% | 56萬 | $26.55 |
| Q2 2014 | -10.67萬 | 減碼 19.06% | 45.33萬 | $27.79 |
| Q3 2014 | -34.21萬 | 減碼 75.47% | 11.12萬 | $27.12 |
| Q4 2014 | +24.95萬 | 加碼 224.37% | 36.07萬 | $33.90 |
| Q1 2015 | +4,726 | 加碼 1.31% | 36.54萬 | $35.68 |
| Q2 2015 | -36.54萬 | 清倉 | 36.54萬 | $0.00 |
| Q1 2016 | +23.88萬 | 新建倉 | 23.88萬 | $38.11 |
| Q2 2016 | -20.35萬 | 減碼 85.22% | 3.53萬 | $40.23 |
| Q3 2016 | +11.28萬 | 加碼 319.55% | 14.81萬 | $39.28 |
| Q4 2016 | +39.17萬 | 加碼 264.46% | 53.98萬 | $36.63 |
| Q1 2017 | -2.13萬 | 減碼 3.94% | 51.85萬 | $39.28 |
| Q2 2017 | -8萬 | 減碼 15.43% | 43.85萬 | $44.69 |
| Q3 2017 | +13.05萬 | 加碼 29.76% | 56.9萬 | $49.97 |
| Q4 2017 | -17.6萬 | 減碼 30.93% | 39.3萬 | $56.04 |
| Q1 2018 | -1萬 | 減碼 2.54% | 38.3萬 | $58.68 |
| Q2 2018 | +3.24萬 | 加碼 8.46% | 41.54萬 | $51.72 |
| Q3 2018 | +11.69萬 | 加碼 28.14% | 53.23萬 | $51.59 |
| Q4 2018 | +10.46萬 | 加碼 19.65% | 63.69萬 | $44.64 |
| Q1 2019 | -3.16萬 | 減碼 4.96% | 60.53萬 | $51.50 |
| Q2 2019 | -54.24萬 | 減碼 89.61% | 6.29萬 | $53.70 |
| Q3 2019 | +12.56萬 | 加碼 199.68% | 18.85萬 | $59.01 |
| Q4 2019 | +24.49萬 | 加碼 129.92% | 43.34萬 | $58.32 |
| Q1 2020 | -19.66萬 | 減碼 45.35% | 23.68萬 | $42.41 |
| Q2 2020 | +33.63萬 | 加碼 142.00% | 57.32萬 | $48.02 |
| Q3 2020 | -3萬 | 減碼 5.23% | 54.32萬 | $50.91 |
| Q4 2020 | -6,300 | 減碼 1.16% | 53.69萬 | $51.63 |
| Q1 2021 | -15.09萬 | 減碼 28.10% | 38.6萬 | $56.65 |
| Q2 2021 | -6.81萬 | 減碼 17.65% | 31.79萬 | $62.35 |
| Q3 2021 | +11.05萬 | 加碼 34.76% | 42.84萬 | $67.05 |
| Q4 2021 | -22.79萬 | 減碼 53.20% | 20.05萬 | $78.23 |
| Q1 2022 | +1.63萬 | 加碼 8.13% | 21.68萬 | $64.82 |
| Q2 2022 | -6.47萬 | 減碼 29.84% | 15.21萬 | $52.92 |
| Q3 2022 | +5.95萬 | 加碼 39.14% | 21.16萬 | $46.10 |
| Q4 2022 | +17.82萬 | 加碼 84.19% | 38.98萬 | $0.05 |
| Q1 2023 | -17.01萬 | 減碼 43.64% | 21.97萬 | $0.06 |
| Q2 2023 | -6.94萬 | 減碼 31.59% | 15.03萬 | $0.06 |
| Q3 2023 | -7.09萬 | 減碼 47.17% | 7.94萬 | $56.49 |
| Q4 2023 | -4.99萬 | 減碼 62.85% | 2.95萬 | $64.44 |
| Q1 2024 | +6.73萬 | 加碼 228.14% | 9.68萬 | $61.05 |
| Q2 2024 | -3.46萬 | 減碼 35.74% | 6.22萬 | $53.95 |
| Q3 2024 | +16.41萬 | 加碼 263.83% | 22.63萬 | $66.01 |
| Q4 2024 | -2.83萬 | 減碼 12.51% | 19.8萬 | $62.44 |
| Q1 2025 | -5.23萬 | 減碼 26.41% | 14.57萬 | $65.63 |
| Q2 2025 | +5.22萬 | 加碼 35.86% | 19.79萬 | $61.39 |
| Q3 2025 | +6.66萬 | 加碼 33.62% | 26.45萬 | $64.24 |
文藝復興科技的第一美國投資常見問題
文藝復興科技首次買入第一美國 (FAF)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了680,400股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技自2013年第2季起持有第一美國 (FAF)已達50個季度。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技對第一美國 (FAF)的最大加倉是在2013年第2季,當季增持了680,400股,價值約$1,499.6萬。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
根據最新的2025年第3季13F申報,文藝復興科技所屬機構Renaissance Technologies LLC持有第一美國 (FAF)264,500股,市值約$1,699.15萬。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
截至2025年第3季申報,第一美國 (FAF)約占文藝復興科技公募股票組合的 0.02%,屬於其重要持股之一。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技在第一美國 (FAF)的歷史峰值持股為680,400股,申報期為2013年第2季。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。