持倉摘要
文藝復興科技(Renaissance Technologies LLC (Rentech)) 目前持有Fidelity Total Bond ETF(FBND)11.03萬股,價值$507.82萬,占投資組合的0.01%。首次購入於2019-Q4,該長期戰略持倉已持有25個季度。
根據13F申報數據,文藝復興科技對FBND保持了戰略性持倉,顯示出對該投資的持續信心。 歷史最大增持發生在2025年第2季,增持24.9萬股。 歷史最大減持發生在2025年第4季,減持17.04萬股。
分析基於2013年Q2以來的13F申報數據
文藝復興科技的Fidelity Total Bond ETF(FBND) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
Fidelity Total Bond ETF(FBND) 的季度交易,依文藝復興科技
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | -17.04萬 | 減碼 60.71% | 11.03萬 | $46.04 |
| Q3 2025 | +2.43萬 | 加碼 9.48% | 28.07萬 | $46.24 |
| Q2 2025 | +24.9萬 | 加碼 3364.86% | 25.64萬 | $45.75 |
| Q1 2025 | +7,400 | 新建倉 | 7,400 | $45.65 |
| Q4 2024 | -4.78萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q3 2024 | -1.2萬 | 減碼 20.01% | 4.78萬 | $46.74 |
| Q2 2024 | +5.98萬 | 新建倉 | 5.98萬 | $44.93 |
| Q1 2024 | -5,100 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q4 2023 | +5,100 | 新建倉 | 5,100 | $46.08 |
| Q3 2023 | -8,697 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q2 2023 | -3,637 | 減碼 29.49% | 8,697 | $0.05 |
| Q1 2023 | -1.15萬 | 減碼 48.20% | 1.23萬 | $0.05 |
| Q4 2022 | +2.38萬 | 新建倉 | 2.38萬 | $0.05 |
| Q3 2022 | -5,390 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q2 2022 | -3,010 | 減碼 35.83% | 5,390 | $46.57 |
| Q1 2022 | +8,400 | 新建倉 | 8,400 | $49.76 |
| Q4 2021 | -8,700 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q3 2021 | +8,700 | 新建倉 | 8,700 | $53.10 |
| Q2 2021 | -2.17萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q1 2021 | -5.85萬 | 減碼 72.94% | 2.17萬 | $52.40 |
| Q4 2020 | +4.93萬 | 加碼 159.56% | 8.02萬 | $54.25 |
| Q3 2020 | -2.34萬 | 減碼 43.09% | 3.09萬 | $54.66 |
| Q2 2020 | +5.43萬 | 新建倉 | 5.43萬 | $53.92 |
| Q1 2020 | -2.21萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q4 2019 | +2.21萬 | 新建倉 | 2.21萬 | $51.72 |
文藝復興科技的Fidelity Total Bond ETF投資常見問題
文藝復興科技首次買入Fidelity Total Bond ETF (FBND)是在2019年第4季,當季申報顯示買入了22,100股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技自2019年第4季起持有Fidelity Total Bond ETF (FBND)已達25個季度。
文藝復興科技對Fidelity Total Bond ETF (FBND)的最大加倉是在2025年第2季,當季增持了256,400股,價值約$1,173.03萬。
根據最新的2025年第4季13F申報,文藝復興科技所屬機構Renaissance Technologies LLC (Rentech)持有Fidelity Total Bond ETF (FBND)110,300股,市值約$507.82萬。
截至2025年第4季申報,Fidelity Total Bond ETF (FBND)約占文藝復興科技公募股票組合的 0.01%,屬於其重要持股之一。
文藝復興科技在Fidelity Total Bond ETF (FBND)的歷史峰值持股為280,700股,申報期為2025年第3季。