持倉摘要
文藝復興科技(Renaissance Technologies LLC) 目前持有Precision BioSciences, Inc.(DTIL)6.86萬股,價值$53.9萬,占投資組合的0.00%。首次購入於2020-Q1,該長期戰略持倉已持有25個季度。
根據13F申報數據,文藝復興科技對DTIL保持了戰略性持倉,顯示出對該投資的持續信心。 歷史最大增持發生在2025年第4季,增持13.03萬股。 歷史最大減持發生在2026年第2季,減持15.46萬股。
分析基於2013年Q2以來的13F申報數據
文藝復興科技的Precision BioSciences(DTIL) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
Precision BioSciences(DTIL) 的季度交易,依文藝復興科技
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | -15.46萬 | 減碼 69.27% | 6.86萬 | $7.86 |
| Q1 2026 | -10.33萬 | 減碼 31.64% | 22.32萬 | $5.50 |
| Q4 2025 | +13.03萬 | 加碼 66.42% | 32.65萬 | $4.16 |
| Q3 2025 | +11.59萬 | 加碼 144.38% | 19.62萬 | $5.52 |
| Q2 2025 | -2,700 | 減碼 3.25% | 8.03萬 | $4.20 |
| Q1 2025 | -2.68萬 | 減碼 24.43% | 8.3萬 | $4.77 |
| Q4 2024 | +2.92萬 | 加碼 36.23% | 10.98萬 | $3.81 |
| Q3 2024 | -2,400 | 減碼 2.89% | 8.06萬 | $8.96 |
| Q2 2024 | -1.65萬 | 減碼 16.58% | 8.3萬 | $9.73 |
| Q1 2024 | +1.31萬 | 加碼 15.19% | 9.95萬 | $13.56 |
| Q4 2023 | +3.33萬 | 加碼 62.76% | 8.64萬 | $10.95 |
| Q3 2023 | -4,153 | 減碼 7.26% | 5.31萬 | $10.23 |
| Q2 2023 | +6,344 | 加碼 12.47% | 5.72萬 | $0.02 |
| Q1 2023 | -1,813 | 減碼 3.44% | 5.09萬 | $0.02 |
| Q4 2022 | -1.97萬 | 減碼 27.24% | 5.27萬 | $0.04 |
| Q3 2022 | +4.22萬 | 加碼 139.60% | 7.24萬 | $38.99 |
| Q2 2022 | +2.24萬 | 加碼 288.56% | 3.02萬 | $48.01 |
| Q1 2022 | +7,099 | 加碼 1043.97% | 7,779 | $92.43 |
| Q4 2021 | +680 | 新建倉 | 680 | $222.06 |
| Q3 2021 | -3,371 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q2 2021 | -844 | 減碼 20.02% | 3,371 | $375.56 |
| Q1 2021 | +2,977 | 加碼 240.47% | 4,215 | $310.56 |
| Q4 2020 | +1,238 | 新建倉 | 1,238 | $250.40 |
| Q2 2020 | -2,988 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q1 2020 | +2,988 | 新建倉 | 2,988 | $181.06 |
文藝復興科技的Precision BioSciences投資常見問題
文藝復興科技首次買入Precision BioSciences, Inc. (DTIL)是在2020年第1季,當季申報顯示買入了2,988股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技自2020年第1季起持有Precision BioSciences, Inc. (DTIL)已達25個季度。
文藝復興科技對Precision BioSciences, Inc. (DTIL)的最大加倉是在2025年第4季,當季增持了326,477股,價值約$135.81萬。
根據最新的2026年第2季13F申報,文藝復興科技所屬機構Renaissance Technologies LLC持有Precision BioSciences, Inc. (DTIL)68,577股,市值約$53.9萬。
截至2026年第2季申報,Precision BioSciences, Inc. (DTIL)約占文藝復興科技公募股票組合的 0.00%,屬於其重要持股之一。
文藝復興科技在Precision BioSciences, Inc. (DTIL)的歷史峰值持股為326,477股,申報期為2025年第4季。