文藝復興科技的百通公司(BDC) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
百通公司(BDC) 的季度交易,依文藝復興科技
| 期間 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2013 | +2.13萬 | 新建倉 | 2.13萬 | $70.47 |
| Q1 2014 | +6.49萬 | 加碼 304.70% | 8.62萬 | $69.60 |
| Q2 2014 | +2.7萬 | 加碼 31.32% | 11.32萬 | $78.16 |
| Q3 2014 | -8.62萬 | 減碼 76.15% | 2.7萬 | $64.04 |
| Q4 2014 | -2.7萬 | 清倉 | 2.7萬 | $0.00 |
| Q1 2015 | +8,200 | 新建倉 | 8,200 | $93.54 |
| Q2 2015 | -8,200 | 清倉 | 8,200 | $0.00 |
| Q4 2015 | +4.31萬 | 新建倉 | 4.31萬 | $47.68 |
| Q1 2016 | +15.65萬 | 加碼 363.11% | 19.96萬 | $61.38 |
| Q2 2016 | -2.33萬 | 減碼 11.67% | 17.63萬 | $60.37 |
| Q3 2016 | -3.02萬 | 減碼 17.13% | 14.61萬 | $68.99 |
| Q4 2016 | -10.67萬 | 減碼 73.03% | 3.94萬 | $74.77 |
| Q1 2017 | +17.97萬 | 加碼 456.03% | 21.91萬 | $69.19 |
| Q2 2017 | -12.1萬 | 減碼 55.22% | 9.81萬 | $75.43 |
| Q3 2017 | -8,400 | 減碼 8.56% | 8.97萬 | $80.54 |
| Q4 2017 | +1.4萬 | 加碼 15.61% | 10.37萬 | $77.17 |
| Q1 2018 | -7萬 | 減碼 67.50% | 3.37萬 | $68.93 |
| Q2 2018 | -3.37萬 | 清倉 | 3.37萬 | $0.00 |
| Q4 2018 | +1.71萬 | 新建倉 | 1.71萬 | $41.75 |
| Q1 2019 | +500 | 加碼 2.92% | 1.76萬 | $53.69 |
| Q2 2019 | +24.4萬 | 加碼 1386.32% | 26.16萬 | $59.57 |
| Q3 2019 | -5.93萬 | 減碼 22.67% | 20.23萬 | $53.34 |
| Q4 2019 | +9.09萬 | 加碼 44.93% | 29.32萬 | $55.00 |
| Q1 2020 | -22.03萬 | 減碼 75.14% | 7.29萬 | $36.08 |
| Q2 2020 | +5.26萬 | 加碼 72.17% | 12.55萬 | $32.55 |
| Q3 2020 | -11.6萬 | 減碼 92.39% | 9,550 | $31.10 |
| Q4 2020 | +5.88萬 | 加碼 615.18% | 6.83萬 | $41.90 |
| Q1 2021 | +8.33萬 | 加碼 121.96% | 15.16萬 | $44.37 |
| Q2 2021 | +1.52萬 | 加碼 10.02% | 16.68萬 | $50.57 |
| Q3 2021 | -1.24萬 | 減碼 7.43% | 15.44萬 | $58.26 |
| Q4 2021 | -1.47萬 | 減碼 9.54% | 13.97萬 | $65.73 |
| Q1 2022 | -4.31萬 | 減碼 30.86% | 9.66萬 | $55.40 |
| Q2 2022 | +6.9萬 | 加碼 71.46% | 16.56萬 | $53.27 |
| Q3 2022 | -3,800 | 減碼 2.30% | 16.18萬 | $60.02 |
| Q4 2022 | +4.4萬 | 加碼 27.20% | 20.58萬 | $0.07 |
| Q1 2023 | +3.47萬 | 加碼 16.86% | 24.05萬 | $0.09 |
| Q2 2023 | +7.13萬 | 加碼 29.65% | 31.18萬 | $0.10 |
| Q3 2023 | -5.3萬 | 減碼 17.00% | 25.88萬 | $96.55 |
| Q4 2023 | -4.45萬 | 減碼 17.20% | 21.43萬 | $77.25 |
| Q1 2024 | +5.62萬 | 加碼 26.23% | 27.05萬 | $92.61 |
| Q2 2024 | +4.26萬 | 加碼 15.75% | 31.31萬 | $93.80 |
| Q3 2024 | -4.31萬 | 減碼 13.77% | 27萬 | $117.13 |
| Q4 2024 | +7,600 | 加碼 2.82% | 27.76萬 | $112.61 |
| Q1 2025 | +4.7萬 | 加碼 16.93% | 32.46萬 | $100.25 |
| Q2 2025 | +2.31萬 | 加碼 7.12% | 34.77萬 | $115.80 |
| Q3 2025 | -5.83萬 | 減碼 16.77% | 28.94萬 | $120.27 |
文藝復興科技的百通公司投資常見問題
文藝復興科技首次買入百通公司 (BDC)是在2013年第4季,當季申報顯示買入了21,300股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技自2013年第4季起持有百通公司 (BDC)已達48個季度。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技對百通公司 (BDC)的最大加倉是在2019年第2季,當季增持了261,593股,價值約$1,558.3萬。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
根據最新的2025年第3季13F申報,文藝復興科技所屬機構Renaissance Technologies LLC持有百通公司 (BDC)289,355股,市值約$3,480.07萬。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
截至2025年第3季申報,百通公司 (BDC)約占文藝復興科技公募股票組合的 0.05%,屬於其重要持股之一。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
文藝復興科技在百通公司 (BDC)的歷史峰值持股為347,655股,申報期為2025年第2季。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。