文藝復興科技的BBSI持倉 & 交易

首次買入
Q2 2013
持有期間
50 季度
最大加碼
Q2 2013
+113.2萬 股
當前部位
64.73萬 股
$2,868.83萬 價值

持倉摘要

文藝復興科技(Renaissance Technologies LLC) 目前持有巴瑞特商業服務(BBSI)64.73萬股,價值$2,868.83萬,占投資組合的0.04%。首次購入於2013-Q2,該長期戰略持倉已持有50個季度。

基於2013年以來的13F申報數據,文藝復興科技對BBSI保持了長期戰略持倉,體現了對該投資理念的重要承諾。 歷史最大增持發生在2017年第2季,增持29.97萬股。 歷史最大減持發生在2014年第4季,減持104.72萬股。

分析基於2013年Q2以來的13F申報數據

文藝復興科技的巴瑞特商業服務(BBSI) 持有價值隨時間變化

追蹤股數變動與報告價格走勢

巴瑞特商業服務(BBSI) 的季度交易,依文藝復興科技

期間 持股變動 (股) 變動比例 季度末持股 報告價格
Q2 2013 +113.2萬 加碼 0.00% 113.2萬 $13.05
Q3 2013 +16.79萬 加碼 14.83% 129.99萬 $16.83
Q4 2013 +26.09萬 加碼 20.07% 156.08萬 $23.18
Q1 2014 +11.93萬 加碼 7.64% 168.01萬 $14.89
Q2 2014 +25.19萬 加碼 15.00% 193.2萬 $11.75
Q3 2014 -30.48萬 減碼 15.78% 162.72萬 $9.87
Q4 2014 -104.72萬 減碼 64.36% 58萬 $6.85
Q1 2015 -22.16萬 減碼 38.21% 35.84萬 $10.71
Q2 2015 -10.92萬 減碼 30.47% 24.92萬 $9.08
Q3 2015 +10.16萬 加碼 40.77% 35.08萬 $10.73
Q4 2015 +23.28萬 加碼 66.36% 58.36萬 $10.88
Q1 2016 +27.32萬 加碼 46.81% 85.68萬 $7.19
Q2 2016 -6.2萬 減碼 7.24% 79.48萬 $10.33
Q3 2016 -23.12萬 減碼 29.09% 56.36萬 $12.40
Q4 2016 +2.08萬 加碼 3.69% 58.44萬 $16.02
Q1 2017 +22.23萬 加碼 38.05% 80.67萬 $13.65
Q2 2017 +29.97萬 加碼 37.14% 110.64萬 $14.32
Q3 2017 +11.64萬 加碼 10.52% 122.28萬 $14.13
Q4 2017 +4.76萬 加碼 3.89% 127.04萬 $16.12
Q1 2018 +20.84萬 加碼 16.40% 147.88萬 $20.72
Q2 2018 +14.72萬 加碼 9.95% 162.6萬 $24.14
Q3 2018 +2.4萬 加碼 1.48% 165萬 $16.70
Q4 2018 -2.36萬 減碼 1.43% 162.64萬 $14.31
Q1 2019 +9.72萬 加碼 5.98% 172.36萬 $19.33
Q2 2019 -11.4萬 減碼 6.61% 160.96萬 $20.65
Q3 2019 +1,200 加碼 0.07% 161.08萬 $22.21
Q4 2019 -1.4萬 減碼 0.87% 159.68萬 $22.62
Q1 2020 +2.96萬 加碼 1.85% 162.64萬 $9.91
Q2 2020 -14.44萬 減碼 8.88% 148.2萬 $13.28
Q3 2020 -6.72萬 減碼 4.53% 141.48萬 $13.11
Q4 2020 -17.88萬 減碼 12.64% 123.6萬 $17.05
Q1 2021 -20.08萬 減碼 16.25% 103.52萬 $17.22
Q2 2021 -5.48萬 減碼 5.29% 98.04萬 $18.15
Q3 2021 -3.24萬 減碼 3.30% 94.8萬 $19.07
Q4 2021 +6.99萬 加碼 7.37% 101.79萬 $17.26
Q1 2022 -3.63萬 減碼 3.57% 98.16萬 $19.37
Q2 2022 -10萬 減碼 10.19% 88.16萬 $18.22
Q3 2022 -8.08萬 減碼 9.17% 80.08萬 $19.50
Q4 2022 +7.04萬 加碼 8.79% 87.12萬 $0.02
Q1 2023 +14萬 加碼 16.07% 101.12萬 $0.02
Q2 2023 -9.48萬 減碼 9.38% 91.64萬 $0.02
Q3 2023 -12.92萬 減碼 14.10% 78.72萬 $22.56
Q4 2023 +2.8萬 加碼 3.56% 81.52萬 $28.95
Q1 2024 -1.55萬 減碼 1.90% 79.97萬 $31.68
Q2 2024 -1,232 減碼 0.15% 79.85萬 $32.77
Q3 2024 -1,800 減碼 0.23% 79.67萬 $37.51
Q4 2024 -4萬 減碼 5.02% 75.67萬 $43.44
Q1 2025 -3.01萬 減碼 3.98% 72.66萬 $41.15
Q2 2025 -1.72萬 減碼 2.37% 70.94萬 $41.69
Q3 2025 -6.21萬 減碼 8.75% 64.73萬 $44.32

文藝復興科技的巴瑞特商業服務投資常見問題

文藝復興科技首次買入巴瑞特商業服務 (BBSI)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了1,132,000股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

文藝復興科技自2013年第2季起持有巴瑞特商業服務 (BBSI)已達50個季度。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

文藝復興科技對巴瑞特商業服務 (BBSI)的最大加倉是在2013年第2季,當季增持了1,132,000股,價值約$1,477.5萬。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

根據最新的2025年第3季13F申報,文藝復興科技所屬機構Renaissance Technologies LLC持有巴瑞特商業服務 (BBSI)647,300股,市值約$2,868.83萬。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

截至2025年第3季申報,巴瑞特商業服務 (BBSI)約占文藝復興科技公募股票組合的 0.04%,屬於其重要持股之一。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

文藝復興科技在巴瑞特商業服務 (BBSI)的歷史峰值持股為1,931,992股,申報期為2014年第2季。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。