傑瑞米·葛蘭森的道明銀行(TD) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
道明銀行(TD) 的季度交易,依傑瑞米·葛蘭森
| 期間 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +64.85萬 | 加碼 0.00% | 64.85萬 | $40.03 |
| Q3 2013 | -20.34萬 | 減碼 31.37% | 44.51萬 | $45.11 |
| Q4 2013 | +2.34萬 | 加碼 5.26% | 46.85萬 | $47.11 |
| Q1 2014 | +2,800 | 加碼 0.60% | 47.13萬 | $46.96 |
| Q2 2014 | +600 | 加碼 0.13% | 47.19萬 | $51.57 |
| Q4 2014 | -6.87萬 | 減碼 14.56% | 40.32萬 | $47.92 |
| Q1 2015 | -14.44萬 | 減碼 35.83% | 25.87萬 | $42.80 |
| Q3 2015 | +154.37萬 | 加碼 596.69% | 180.24萬 | $39.23 |
| Q4 2015 | -14.4萬 | 減碼 7.99% | 165.84萬 | $39.05 |
| Q1 2016 | -43.02萬 | 減碼 25.94% | 122.82萬 | $43.34 |
| Q2 2016 | -53.86萬 | 減碼 43.85% | 68.96萬 | $42.72 |
| Q3 2016 | -19.33萬 | 減碼 28.03% | 49.63萬 | $44.32 |
| Q4 2016 | -16.64萬 | 減碼 33.54% | 32.99萬 | $49.38 |
| Q1 2017 | -25.92萬 | 減碼 78.57% | 7.07萬 | $49.94 |
| Q2 2017 | -9,000 | 減碼 12.73% | 6.17萬 | $50.32 |
| Q3 2017 | +2.18萬 | 加碼 35.33% | 8.35萬 | $56.17 |
| Q4 2017 | +20.23萬 | 加碼 242.28% | 28.58萬 | $58.78 |
| Q1 2018 | -17.33萬 | 減碼 60.64% | 11.25萬 | $56.71 |
| Q2 2018 | +31.56萬 | 加碼 280.53% | 42.81萬 | $57.84 |
| Q3 2018 | +91.09萬 | 加碼 212.78% | 133.9萬 | $60.72 |
| Q4 2018 | +38.55萬 | 加碼 28.79% | 172.45萬 | $49.69 |
| Q1 2019 | +69.56萬 | 加碼 40.34% | 242.01萬 | $54.29 |
| Q2 2019 | -65.38萬 | 減碼 27.02% | 176.63萬 | $58.56 |
| Q3 2019 | -32.99萬 | 減碼 18.68% | 143.64萬 | $58.35 |
| Q4 2019 | -41.63萬 | 減碼 28.98% | 102.01萬 | $56.16 |
| Q1 2020 | -73.49萬 | 減碼 72.04% | 28.52萬 | $42.03 |
| Q2 2020 | +19.76萬 | 加碼 69.28% | 48.28萬 | $44.49 |
| Q3 2020 | +4.31萬 | 加碼 8.93% | 52.59萬 | $46.15 |
| Q4 2020 | -4,400 | 減碼 0.84% | 52.15萬 | $56.45 |
| Q1 2021 | +9.78萬 | 加碼 18.75% | 61.93萬 | $65.21 |
| Q2 2021 | +16.57萬 | 加碼 26.76% | 78.5萬 | $70.15 |
| Q3 2021 | -72.96萬 | 減碼 92.94% | 5.54萬 | $66.19 |
| Q4 2021 | -2.54萬 | 減碼 45.85% | 3萬 | $76.77 |
| Q1 2022 | -3萬 | 清倉 | 3萬 | $0.00 |
| Q2 2023 | +7,788 | 新建倉 | 7,788 | $62.01 |
| Q3 2023 | +5.53萬 | 加碼 709.64% | 6.31萬 | $60.26 |
| Q4 2023 | +6.9萬 | 加碼 109.36% | 13.2萬 | $64.88 |
| Q1 2024 | +18.2萬 | 加碼 137.88% | 31.4萬 | $60.41 |
| Q2 2024 | +29.27萬 | 加碼 93.21% | 60.67萬 | $54.96 |
| Q3 2024 | -2.16萬 | 減碼 3.55% | 58.52萬 | $63.30 |
| Q4 2024 | +6,312 | 加碼 1.08% | 59.15萬 | $53.21 |
| Q1 2025 | +14.76萬 | 加碼 24.95% | 73.9萬 | $59.91 |
| Q2 2025 | +4.17萬 | 加碼 5.64% | 78.07萬 | $73.41 |
| Q3 2025 | +75.28萬 | 加碼 96.43% | 153.36萬 | $79.98 |
傑瑞米·葛蘭森的道明銀行投資常見問題
傑瑞米·葛蘭森首次買入道明銀行 (TD)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了648,464股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
傑瑞米·葛蘭森自2013年第2季起持有道明銀行 (TD)已達50個季度。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
傑瑞米·葛蘭森對道明銀行 (TD)的最大加倉是在2015年第3季,當季增持了1,802,403股,價值約$7,071.4萬。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
根據最新的2025年第3季13F申報,傑瑞米·葛蘭森所屬機構Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC持有道明銀行 (TD)1,533,571股,市值約$1.23億。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
截至2025年第3季申報,道明銀行 (TD)約占傑瑞米·葛蘭森公募股票組合的 0.35%,屬於其重要持股之一。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
傑瑞米·葛蘭森在道明銀行 (TD)的歷史峰值持股為2,420,118股,申報期為2019年第1季。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。