持倉摘要
霍奇基斯與威利(Hotchkis & Wiley Capital Management LLC) 目前持有Essent Group Ltd.(ESNT)20.38萬股,價值$1,190.8萬,占投資組合的0.04%。首次購入於2020-Q3,該長期戰略持倉已持有23個季度。
根據13F申報數據,霍奇基斯與威利對ESNT保持了戰略性持倉,顯示出對該投資的持續信心。 歷史最大增持發生在2021年第3季,增持9.11萬股。 歷史最大減持發生在2023年第3季,減持2.54萬股。
分析基於2013年Q2以來的13F申報數據
霍奇基斯與威利的Essent Group(ESNT) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
Essent Group(ESNT) 的季度交易,依霍奇基斯與威利
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | -47 | 減碼 0.02% | 20.38萬 | $58.44 |
| Q4 2025 | +2,218 | 加碼 1.10% | 20.38萬 | $65.01 |
| Q3 2025 | -1.32萬 | 減碼 6.13% | 20.16萬 | $63.56 |
| Q2 2025 | -1.09萬 | 減碼 4.84% | 21.48萬 | $60.73 |
| Q1 2025 | -4,763 | 減碼 2.07% | 22.57萬 | $57.72 |
| Q4 2024 | +2.34萬 | 加碼 11.30% | 23.05萬 | $54.44 |
| Q3 2024 | -1.06萬 | 減碼 4.89% | 20.71萬 | $64.29 |
| Q2 2024 | -4,610 | 減碼 2.07% | 21.77萬 | $56.19 |
| Q1 2024 | -6,660 | 減碼 2.91% | 22.23萬 | $59.51 |
| Q4 2023 | -900 | 減碼 0.39% | 22.9萬 | $52.74 |
| Q3 2023 | -2.54萬 | 減碼 9.95% | 22.99萬 | $47.29 |
| Q2 2023 | -5,640 | 減碼 2.16% | 25.53萬 | $46.80 |
| Q1 2023 | +7,400 | 加碼 2.92% | 26.09萬 | $40.05 |
| Q4 2022 | +1.66萬 | 加碼 6.99% | 25.35萬 | $38.88 |
| Q3 2022 | +5,400 | 加碼 2.33% | 23.69萬 | $34.87 |
| Q2 2022 | -615 | 減碼 0.26% | 23.15萬 | $38.90 |
| Q1 2022 | +2.21萬 | 加碼 10.54% | 23.21萬 | $41.21 |
| Q4 2021 | +1.2萬 | 加碼 6.06% | 21萬 | $45.53 |
| Q3 2021 | +9.11萬 | 加碼 85.28% | 19.8萬 | $44.01 |
| Q2 2021 | +7,920 | 加碼 8.00% | 10.69萬 | $44.95 |
| Q1 2021 | +1.95萬 | 加碼 24.61% | 9.9萬 | $47.49 |
| Q4 2020 | -2.53萬 | 減碼 24.18% | 7.94萬 | $43.21 |
| Q3 2020 | +10.47萬 | 新建倉 | 10.47萬 | $37.01 |
霍奇基斯與威利的Essent Group投資常見問題
霍奇基斯與威利首次買入Essent Group Ltd. (ESNT)是在2020年第3季,當季申報顯示買入了104,730股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
霍奇基斯與威利自2020年第3季起持有Essent Group Ltd. (ESNT)已達23個季度。
霍奇基斯與威利對Essent Group Ltd. (ESNT)的最大加倉是在2020年第3季,當季增持了104,730股,價值約$387.6萬。
根據最新的2026年第1季13F申報,霍奇基斯與威利所屬機構Hotchkis & Wiley Capital Management LLC持有Essent Group Ltd. (ESNT)203,764股,市值約$1,190.8萬。
截至2026年第1季申報,Essent Group Ltd. (ESNT)約占霍奇基斯與威利公募股票組合的 0.04%,屬於其重要持股之一。
霍奇基斯與威利在Essent Group Ltd. (ESNT)的歷史峰值持股為260,895股,申報期為2023年第1季。