段永平的蘋果(AAPL) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
蘋果(AAPL) 的季度交易,依段永平
| 期間 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2018 | +1,079.76萬 | 加碼 0.00% | 1,079.76萬 | $39.43 |
| Q1 2019 | +251.28萬 | 加碼 23.27% | 1,331.04萬 | $47.49 |
| Q2 2019 | +220.12萬 | 加碼 16.54% | 1,551.16萬 | $50.63 |
| Q3 2019 | -175.52萬 | 減碼 11.32% | 1,375.64萬 | $55.99 |
| Q4 2019 | -76.84萬 | 減碼 5.59% | 1,298.8萬 | $73.41 |
| Q1 2020 | +1,364.24萬 | 加碼 105.04% | 2,663.04萬 | $63.57 |
| Q2 2020 | +219.92萬 | 加碼 8.26% | 2,882.96萬 | $91.20 |
| Q3 2020 | -125.76萬 | 減碼 4.36% | 2,757.2萬 | $115.81 |
| Q4 2020 | +52.93萬 | 加碼 1.92% | 2,810.13萬 | $132.69 |
| Q1 2021 | +718.69萬 | 加碼 25.57% | 3,528.82萬 | $122.15 |
| Q2 2021 | +412.58萬 | 加碼 11.69% | 3,941.4萬 | $136.96 |
| Q3 2021 | -410.16萬 | 減碼 10.41% | 3,531.24萬 | $141.50 |
| Q4 2021 | -523.87萬 | 減碼 14.84% | 3,007.37萬 | $177.57 |
| Q1 2022 | +533.7萬 | 加碼 17.75% | 3,541.07萬 | $174.61 |
| Q2 2022 | +709.04萬 | 加碼 20.02% | 4,250.11萬 | $136.72 |
| Q3 2022 | +725.7萬 | 加碼 17.07% | 4,975.81萬 | $138.20 |
| Q4 2022 | +1,147.46萬 | 加碼 23.06% | 6,123.27萬 | $129.93 |
| Q1 2023 | +203.02萬 | 加碼 3.32% | 6,326.29萬 | $164.90 |
| Q2 2023 | -262.89萬 | 減碼 4.16% | 6,063.4萬 | $193.97 |
| Q3 2023 | +38.6萬 | 加碼 0.64% | 6,102萬 | $171.21 |
| Q4 2023 | -129.69萬 | 減碼 2.13% | 5,972.31萬 | $192.53 |
| Q1 2024 | +486萬 | 加碼 8.14% | 6,458.31萬 | $171.48 |
| Q2 2024 | -65.88萬 | 減碼 1.02% | 6,392.43萬 | $210.62 |
| Q3 2024 | -1,115.51萬 | 減碼 17.45% | 5,276.92萬 | $233.00 |
| Q4 2024 | -1,190.46萬 | 減碼 22.56% | 4,086.46萬 | $250.42 |
| Q1 2025 | -664.04萬 | 減碼 16.25% | 3,422.42萬 | $222.13 |
| Q2 2025 | +89.44萬 | 加碼 2.61% | 3,511.86萬 | $205.17 |
| Q3 2025 | -28.95萬 | 減碼 0.82% | 3,482.91萬 | $254.63 |
段永平的蘋果投資常見問題
段永平首次買入蘋果 (AAPL)是在2018年第4季,當季申報顯示買入了10,797,600股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
段永平自2018年第4季起持有蘋果 (AAPL)已達28個季度。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
段永平對蘋果 (AAPL)的最大加倉是在2020年第1季,當季增持了26,630,400股,價值約$16.93億。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
根據最新的2025年第3季13F申報,段永平所屬機構H&H International Investment, LLC持有蘋果 (AAPL)34,829,107股,市值約$88.69億。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
截至2025年第3季申報,蘋果 (AAPL)約占段永平公募股票組合的 60.42%,屬於其重要持股之一。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
段永平在蘋果 (AAPL)的歷史峰值持股為64,583,093股,申報期為2024年第1季。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。