鑽石山資本的哈門那(HUM) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
哈門那(HUM) 的季度交易,依鑽石山資本
| 期間 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2016 | +22.87萬 | 新建倉 | 22.87萬 | $176.89 |
| Q4 2016 | -22.87萬 | 清倉 | 22.87萬 | $0.00 |
| Q2 2019 | +32.72萬 | 新建倉 | 32.72萬 | $265.30 |
| Q3 2019 | +41.24萬 | 加碼 126.04% | 73.96萬 | $255.67 |
| Q4 2019 | +1.12萬 | 加碼 1.51% | 75.07萬 | $366.52 |
| Q1 2020 | -1.98萬 | 減碼 2.64% | 73.09萬 | $314.02 |
| Q2 2020 | -2.31萬 | 減碼 3.16% | 70.78萬 | $387.75 |
| Q3 2020 | -1.22萬 | 減碼 1.73% | 69.55萬 | $413.89 |
| Q4 2020 | +8.33萬 | 加碼 11.97% | 77.88萬 | $410.27 |
| Q1 2021 | +34.61萬 | 加碼 44.44% | 112.49萬 | $419.25 |
| Q2 2021 | +1.24萬 | 加碼 1.10% | 113.73萬 | $442.72 |
| Q3 2021 | +10.12萬 | 加碼 8.90% | 123.85萬 | $389.15 |
| Q4 2021 | -4.4萬 | 減碼 3.55% | 119.45萬 | $463.86 |
| Q1 2022 | -7.43萬 | 減碼 6.22% | 112.02萬 | $435.17 |
| Q2 2022 | -9.75萬 | 減碼 8.70% | 102.27萬 | $468.07 |
| Q3 2022 | -16.7萬 | 減碼 16.33% | 85.57萬 | $485.19 |
| Q4 2022 | -12.05萬 | 減碼 14.08% | 73.52萬 | $512.19 |
| Q1 2023 | +614 | 加碼 0.08% | 73.59萬 | $485.46 |
| Q2 2023 | +4.69萬 | 加碼 6.38% | 78.28萬 | $447.13 |
| Q3 2023 | +640 | 加碼 0.08% | 78.34萬 | $486.52 |
| Q4 2023 | +1.21萬 | 加碼 1.54% | 79.55萬 | $457.81 |
| Q1 2024 | +6.65萬 | 加碼 8.36% | 86.2萬 | $346.72 |
| Q2 2024 | -5.54萬 | 減碼 6.43% | 80.66萬 | $373.65 |
| Q3 2024 | -1.31萬 | 減碼 1.62% | 79.35萬 | $316.74 |
| Q4 2024 | -70.82萬 | 減碼 89.25% | 8.53萬 | $253.71 |
| Q1 2025 | -1,957 | 減碼 2.29% | 8.33萬 | $264.60 |
| Q2 2025 | -5,477 | 減碼 6.57% | 7.79萬 | $244.48 |
| Q3 2025 | +1,129 | 加碼 1.45% | 7.9萬 | $260.17 |
鑽石山資本的哈門那投資常見問題
鑽石山資本首次買入哈門那 (HUM)是在2016年第3季,當季申報顯示買入了228,660股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
鑽石山資本自2016年第3季起持有哈門那 (HUM)已達37個季度。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
鑽石山資本對哈門那 (HUM)的最大加倉是在2019年第3季,當季增持了739,564股,價值約$1.89億。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
根據最新的2025年第3季13F申報,鑽石山資本所屬機構Diamond Hill Capital Management INC持有哈門那 (HUM)78,989股,市值約$2,055.06萬。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
截至2025年第3季申報,哈門那 (HUM)約占鑽石山資本公募股票組合的 0.10%,屬於其重要持股之一。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
鑽石山資本在哈門那 (HUM)的歷史峰值持股為1,238,472股,申報期為2021年第3季。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。