持倉摘要
克里夫·阿斯內斯(Aqr Capital Management LLC) 目前持有Arcus Biosciences, Inc.(RCUS)8.62萬股,價值$205.43萬,占投資組合的0.00%。首次購入於2019-Q4,該長期戰略持倉已持有23個季度。
根據13F申報數據,克里夫·阿斯內斯對RCUS保持了戰略性持倉,顯示出對該投資的持續信心。 歷史最大增持發生在2023年第1季,增持10.03萬股。 歷史最大減持發生在2023年第2季,減持22.13萬股。
分析基於2013年Q2以來的13F申報數據
克里夫·阿斯內斯的Arcus Biosciences(RCUS) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
Arcus Biosciences(RCUS) 的季度交易,依克里夫·阿斯內斯
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | +2,430 | 加碼 2.90% | 8.62萬 | $23.83 |
| Q3 2025 | -2.45萬 | 減碼 22.64% | 8.38萬 | $13.60 |
| Q2 2025 | +1.73萬 | 加碼 19.07% | 10.83萬 | $8.14 |
| Q1 2025 | +6.53萬 | 加碼 253.91% | 9.1萬 | $7.85 |
| Q4 2024 | -390 | 減碼 1.49% | 2.57萬 | $14.89 |
| Q3 2024 | +1,566 | 加碼 6.39% | 2.61萬 | $15.29 |
| Q2 2024 | +9,916 | 加碼 67.88% | 2.45萬 | $15.23 |
| Q1 2024 | +3,661 | 加碼 33.44% | 1.46萬 | $18.88 |
| Q4 2023 | +1.09萬 | 新建倉 | 1.09萬 | $19.10 |
| Q2 2023 | -22.13萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q1 2023 | +10.03萬 | 加碼 82.91% | 22.13萬 | $18.24 |
| Q4 2022 | +856 | 加碼 0.71% | 12.1萬 | $20.68 |
| Q3 2022 | +4.98萬 | 加碼 70.77% | 12.01萬 | $26.16 |
| Q2 2022 | +7.03萬 | 新建倉 | 7.03萬 | $25.34 |
| Q4 2021 | -5,869 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q3 2021 | -3.18萬 | 減碼 84.41% | 5,869 | $34.93 |
| Q2 2021 | -9,587 | 減碼 20.30% | 3.76萬 | $27.47 |
| Q1 2021 | -1.87萬 | 減碼 28.41% | 4.72萬 | $28.08 |
| Q4 2020 | +526 | 加碼 0.80% | 6.6萬 | $25.95 |
| Q3 2020 | +7,278 | 加碼 12.51% | 6.54萬 | $17.15 |
| Q2 2020 | +3.22萬 | 加碼 123.91% | 5.82萬 | $24.74 |
| Q1 2020 | -971 | 減碼 3.60% | 2.6萬 | $13.90 |
| Q4 2019 | +2.69萬 | 新建倉 | 2.69萬 | $10.09 |
克里夫·阿斯內斯的Arcus Biosciences投資常見問題
克里夫·阿斯內斯首次買入Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)是在2019年第4季,當季申報顯示買入了26,947股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。
克里夫·阿斯內斯自2019年第4季起持有Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)已達23個季度。
克里夫·阿斯內斯對Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)的最大加倉是在2023年第1季,當季增持了221,257股,價值約$403.57萬。
根據最新的2025年第4季13F申報,克里夫·阿斯內斯所屬機構Aqr Capital Management LLC持有Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)86,207股,市值約$205.43萬。
截至2025年第4季申報,Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)約占克里夫·阿斯內斯公募股票組合的 0.00%,屬於其重要持股之一。
克里夫·阿斯內斯在Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)的歷史峰值持股為221,257股,申報期為2023年第1季。