🎉 創世體驗官 Beta — 加入 Discord 社群,免費獲得 3 個月 Pro 體驗。 了解詳情 →

克里夫·阿斯內斯的CVGW持倉 & 交易

首次買入
Q3 2014
持有期間
34 季度
最大加碼
Q1 2025
+10.5萬 股
當前部位
9.9萬 股
$255.28萬 價值

持倉摘要

克里夫·阿斯內斯(Aqr Capital Management LLC) 目前持有卡拉沃養殖(CVGW)9.9萬股,價值$255.28萬,占投資組合的0.00%。首次購入於2014-Q3,該長期戰略持倉已持有34個季度。

根據13F申報數據,克里夫·阿斯內斯對CVGW保持了戰略性持倉,顯示出對該投資的持續信心。 歷史最大增持發生在2025年第1季,增持10.5萬股。 歷史最大減持發生在2026年第1季,減持13.48萬股。

分析基於2013年Q2以來的13F申報數據

克里夫·阿斯內斯的卡拉沃養殖(CVGW) 持有價值隨時間變化

追蹤股數變動與報告價格走勢

卡拉沃養殖(CVGW) 的季度交易,依克里夫·阿斯內斯

申報期 持股變動 (股) 變動比例 季度末持股 報告價格
Q1 2026 -13.48萬 減碼 57.67% 9.9萬 $25.79
Q4 2025 -1.81萬 減碼 7.19% 23.38萬 $21.75
Q3 2025 +4.36萬 加碼 20.95% 25.19萬 $25.74
Q2 2025 +10.33萬 加碼 98.33% 20.83萬 $26.59
Q1 2025 +10.5萬 新建倉 10.5萬 $23.99
Q2 2024 -1.45萬 清倉 0 $0.00
Q1 2024 -1.09萬 減碼 42.92% 1.45萬 $27.81
Q4 2023 -1.27萬 減碼 33.24% 2.55萬 $29.41
Q3 2023 -11.29萬 減碼 74.74% 3.82萬 $25.23
Q2 2023 -7.71萬 減碼 33.78% 15.11萬 $29.02
Q1 2023 +4.73萬 加碼 26.15% 22.82萬 $28.77
Q4 2022 +7.36萬 加碼 68.65% 18.09萬 $29.40
Q3 2022 +9.54萬 加碼 801.62% 10.73萬 $31.75
Q2 2022 +1.19萬 新建倉 1.19萬 $41.69
Q1 2022 -4,977 清倉 0 $0.00
Q4 2021 +4,977 新建倉 4,977 $42.40
Q2 2019 -2,648 清倉 0 $0.00
Q1 2019 -4,113 減碼 60.83% 2,648 $83.84
Q4 2018 +101 加碼 1.52% 6,761 $72.92
Q3 2018 +734 加碼 12.39% 6,660 $96.55
Q2 2018 +1,600 加碼 36.99% 5,926 $96.19
Q1 2018 +1,473 加碼 51.63% 4,326 $92.23
Q4 2017 +2,853 新建倉 2,853 $84.47
Q1 2017 -1.35萬 清倉 0 $0.00
Q4 2016 +3,994 加碼 42.16% 1.35萬 $61.40
Q3 2016 +3,202 加碼 51.05% 9,474 $65.44
Q1 2016 -205 減碼 3.17% 6,272 $57.08
Q4 2015 -1.02萬 減碼 61.06% 6,477 $48.94
Q3 2015 -3,361 減碼 16.81% 1.66萬 $44.66
Q2 2015 +1,267 加碼 6.76% 2萬 $51.91
Q1 2015 +3,929 加碼 26.55% 1.87萬 $51.42
Q4 2014 +8,100 加碼 120.90% 1.48萬 $47.30
Q3 2014 +6,700 新建倉 6,700 $45.07

克里夫·阿斯內斯的卡拉沃養殖投資常見問題

克里夫·阿斯內斯首次買入卡拉沃養殖 (CVGW)是在2014年第3季,當季申報顯示買入了6,700股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

克里夫·阿斯內斯自2014年第3季起持有卡拉沃養殖 (CVGW)已達34個季度。

克里夫·阿斯內斯對卡拉沃養殖 (CVGW)的最大加倉是在2025年第1季,當季增持了105,026股,價值約$251.96萬

根據最新的2026年第1季13F申報,克里夫·阿斯內斯所屬機構Aqr Capital Management LLC持有卡拉沃養殖 (CVGW)98,982股,市值約$255.28萬

截至2026年第1季申報,卡拉沃養殖 (CVGW)約占克里夫·阿斯內斯公募股票組合的 0.00%,屬於其重要持股之一。

克里夫·阿斯內斯在卡拉沃養殖 (CVGW)的歷史峰值持股為251,932股,申報期為2025年第3季