克里斯·戴維斯的BXP持倉 & 交易

首次買入
Q2 2013
持有期間
50 季度
最大加碼
Q2 2013
+48.81萬 股
當前部位
23.98萬 股
$1,782.38萬 價值

持倉摘要

克里斯·戴維斯(Davis Selected Advisers) 目前持有BXP, Inc.(BXP)23.98萬股,價值$1,782.38萬,占投資組合的0.09%。首次購入於2013-Q2,該長期戰略持倉已持有50個季度。

基於2013年以來的13F申報數據,克里斯·戴維斯對BXP保持了長期戰略持倉,體現了對該投資理念的重要承諾。 歷史最大增持發生在2015年第3季,增持7.66萬股。 歷史最大減持發生在2013年第3季,減持21.4萬股。

分析基於2013年Q2以來的13F申報數據

克里斯·戴維斯的BXP(BXP) 持有價值隨時間變化

追蹤股數變動與報告價格走勢

BXP(BXP) 的季度交易,依克里斯·戴維斯

期間 持股變動 (股) 變動比例 季度末持股 報告價格
Q2 2013 +48.81萬 加碼 0.00% 48.81萬 $105.47
Q3 2013 -21.4萬 減碼 43.84% 27.41萬 $106.90
Q4 2013 +1.04萬 加碼 3.80% 28.45萬 $100.37
Q1 2014 +1.73萬 加碼 6.09% 30.18萬 $114.53
Q2 2014 -10.06萬 減碼 33.35% 20.12萬 $118.18
Q3 2014 +2.39萬 加碼 11.88% 22.51萬 $115.76
Q4 2014 -8,901 減碼 3.95% 21.62萬 $128.69
Q1 2015 +9,184 加碼 4.25% 22.54萬 $140.48
Q2 2015 -6.36萬 減碼 28.21% 16.18萬 $121.04
Q3 2015 +7.66萬 加碼 47.33% 23.84萬 $118.40
Q4 2015 +2.2萬 加碼 9.23% 26.04萬 $127.54
Q1 2016 +2.04萬 加碼 7.85% 28.08萬 $127.08
Q2 2016 +418 加碼 0.15% 28.12萬 $131.90
Q3 2016 +2 加碼 0.00% 28.12萬 $136.29
Q4 2016 -20.7萬 減碼 73.61% 7.42萬 $125.77
Q1 2017 +127 加碼 0.17% 7.43萬 $132.41
Q2 2017 -13 減碼 0.02% 7.43萬 $123.03
Q3 2017 +4.72萬 加碼 63.55% 12.16萬 $122.88
Q1 2018 +263 加碼 0.22% 12.18萬 $123.22
Q2 2018 +9,705 加碼 7.97% 13.15萬 $125.42
Q3 2018 +1.14萬 加碼 8.64% 14.29萬 $123.09
Q4 2018 +1.34萬 加碼 9.38% 15.63萬 $112.55
Q1 2019 -1,340 減碼 0.86% 15.5萬 $133.88
Q2 2019 -3,490 減碼 2.25% 15.15萬 $129.00
Q3 2019 -4.53萬 減碼 29.90% 10.62萬 $129.66
Q4 2019 -70 減碼 0.07% 10.61萬 $137.86
Q1 2020 +6,540 加碼 6.16% 11.27萬 $92.23
Q3 2020 +4,300 加碼 3.82% 11.7萬 $80.30
Q4 2020 -30 減碼 0.03% 11.69萬 $94.53
Q1 2021 +2.46萬 加碼 21.04% 14.15萬 $101.26
Q2 2021 -4.63萬 減碼 32.69% 9.53萬 $114.59
Q3 2021 -2.34萬 減碼 24.57% 7.19萬 $108.35
Q1 2022 +1,140 加碼 1.59% 7.3萬 $128.79
Q2 2022 +2,650 加碼 3.63% 7.56萬 $88.98
Q3 2022 +2.57萬 加碼 33.92% 10.13萬 $74.97
Q4 2022 -4.66萬 減碼 45.99% 5.47萬 $67.58
Q1 2023 +6.84萬 加碼 124.91% 12.31萬 $54.12
Q2 2023 +2,940 加碼 2.39% 12.6萬 $57.59
Q3 2023 +3.09萬 加碼 24.51% 15.69萬 $59.48
Q4 2023 +450 加碼 0.29% 15.73萬 $70.17
Q1 2024 -2,530 減碼 1.61% 15.48萬 $65.31
Q2 2024 -15.48萬 清倉 15.48萬 $0.00
Q3 2024 +15.28萬 新建倉 15.28萬 $80.46
Q1 2025 +5.06萬 加碼 33.14% 20.34萬 $67.19
Q2 2025 +6,190 加碼 3.04% 20.96萬 $67.47
Q3 2025 +3.01萬 加碼 14.37% 23.98萬 $74.34

克里斯·戴維斯的BXP投資常見問題

克里斯·戴維斯首次買入BXP, Inc. (BXP)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了488,064股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

克里斯·戴維斯自2013年第2季起持有BXP, Inc. (BXP)已達50個季度。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

克里斯·戴維斯對BXP, Inc. (BXP)的最大加倉是在2013年第2季,當季增持了488,064股,價值約$5,147.6萬。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

根據最新的2025年第3季13F申報,克里斯·戴維斯所屬機構Davis Selected Advisers持有BXP, Inc. (BXP)239,760股,市值約$1,782.38萬。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

截至2025年第3季申報,BXP, Inc. (BXP)約占克里斯·戴維斯公募股票組合的 0.09%,屬於其重要持股之一。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

克里斯·戴維斯在BXP, Inc. (BXP)的歷史峰值持股為488,064股,申報期為2013年第2季。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。