🎉 創世體驗官 Beta — 加入 Discord 社群,免費獲得 3 個月 Pro 體驗。 了解詳情 →

雷·達里歐的GFI持倉 & 交易

首次買入
Q2 2013
持有期間
35 季度
最大加碼
Q4 2025
+59.51萬 股
當前部位
97.7萬 股
$4,265.66萬 價值

持倉摘要

雷·達里歐(桥水基金) 目前持有金田(GFI)97.7萬股,價值$4,265.66萬,占投資組合的0.16%。首次購入於2013-Q2,該長期戰略持倉已持有35個季度。

根據13F申報數據,雷·達里歐對GFI保持了戰略性持倉,顯示出對該投資的持續信心。 歷史最大增持發生在2025年第4季,增持59.51萬股。 歷史最大減持發生在2017年第2季,減持62.21萬股。

分析基於2013年Q2以來的13F申報數據

雷·達里歐的金田(GFI) 持有價值隨時間變化

追蹤股數變動與報告價格走勢

金田(GFI) 的季度交易,依雷·達里歐

申報期 持股變動 (股) 變動比例 季度末持股 報告價格
Q4 2025 +59.51萬 加碼 155.80% 97.7萬 $43.66
Q3 2025 -62.09萬 減碼 61.91% 38.2萬 $41.96
Q2 2025 -6.92萬 減碼 6.45% 100.29萬 $23.67
Q1 2025 +25.7萬 加碼 31.52% 107.21萬 $22.09
Q4 2024 +40.16萬 加碼 97.10% 81.51萬 $13.20
Q3 2024 -3.39萬 減碼 7.58% 41.35萬 $15.35
Q2 2024 -9.02萬 減碼 16.78% 44.74萬 $14.90
Q1 2024 +53.76萬 新建倉 53.76萬 $15.89
Q2 2020 -9.15萬 清倉 0 $0.00
Q1 2020 -5.9萬 減碼 39.21% 9.15萬 $4.75
Q4 2019 +9,424 加碼 6.68% 15.06萬 $6.60
Q3 2019 +2.19萬 加碼 18.37% 14.12萬 $4.92
Q2 2019 +11.93萬 新建倉 11.93萬 $5.41
Q3 2018 -15.61萬 清倉 0 $0.00
Q2 2018 +1.15萬 加碼 7.96% 15.61萬 $3.57
Q1 2018 -3,872 減碼 2.61% 14.46萬 $4.02
Q4 2017 -6,070 減碼 3.93% 14.85萬 $4.30
Q3 2017 -2.82萬 減碼 15.42% 15.45萬 $4.31
Q2 2017 -62.21萬 減碼 77.30% 18.27萬 $3.48
Q1 2017 -10.68萬 減碼 11.72% 80.48萬 $3.53
Q4 2016 +20.24萬 加碼 28.54% 91.16萬 $3.01
Q3 2016 +12.38萬 加碼 21.15% 70.92萬 $4.85
Q2 2016 -7.59萬 減碼 11.48% 58.54萬 $4.90
Q1 2016 -11.91萬 減碼 15.26% 66.13萬 $3.94
Q4 2015 -13.8萬 減碼 15.03% 78.04萬 $2.77
Q3 2015 +7.24萬 加碼 8.56% 91.84萬 $2.66
Q2 2015 -2.31萬 減碼 2.66% 84.6萬 $3.23
Q1 2015 +5.13萬 加碼 6.27% 86.91萬 $4.01
Q4 2014 +11.64萬 加碼 16.60% 81.78萬 $4.53
Q3 2014 -5,200 減碼 0.74% 70.14萬 $3.90
Q2 2014 +9.83萬 加碼 16.16% 70.66萬 $3.72
Q1 2014 -12.64萬 減碼 17.20% 60.83萬 $3.69
Q4 2013 +36.18萬 加碼 97.02% 73.47萬 $3.20
Q3 2013 -5.27萬 減碼 12.38% 37.29萬 $4.57
Q2 2013 +42.56萬 加碼 0.00% 42.56萬 $5.25

雷·達里歐的金田投資常見問題

雷·達里歐首次買入金田 (GFI)是在2013年第2季,當季申報顯示買入了425,600股。说明:分析基於自2013年第2季起的可用申報數據,較早記錄可能缺失。

雷·達里歐自2013年第2季起持有金田 (GFI)已達35個季度。

雷·達里歐對金田 (GFI)的最大加倉是在2025年第4季,當季增持了977,019股,價值約$4,265.66萬

根據最新的2025年第4季13F申報,雷·達里歐所屬機構桥水基金持有金田 (GFI)977,019股,市值約$4,265.66萬

截至2025年第4季申報,金田 (GFI)約占雷·達里歐公募股票組合的 0.16%,屬於其重要持股之一。

雷·達里歐在金田 (GFI)的歷史峰值持股為1,072,064股,申報期為2025年第1季