Mario Gabellis VOD Positionsübersicht
Mario Gabelli (über Gamco Investors, Inc. Et Al) hält derzeit 979.500 Aktien von Vodafone Group Public Limited Company (VOD) im Wert von $14,71 Mio., was 0,14% des Portfolios entspricht. Erstmals gekauft in 2014-Q1, wird diese langfristige strategische Position seit 49 Quartalen gehalten.
Basierend auf 13F-Einreichungen seit 2013 hält Mario Gabelli eine langfristige strategische Position in VOD, was ein bedeutendes Engagement für diese Investitionsthese darstellt. Der größte Zukauf erfolgte in Q4 2023 mit 562.723 Aktien. Der größte Abbau erfolgte in Q2 2016 mit 147.403 Aktien.
Analyse basiert auf 13F-Einreichungen seit Q2 2013
Mario Gabelli's Vodafone Group Public Limited Company (VOD) Bestandswert im Zeitverlauf
Verfolgen Sie Aktienänderungen im Verhältnis zur Preisentwicklung
Quartalsweise Vodafone Group Public Limited Company (VOD) Trades von Mario Gabelli
| Meldedatum | Gekauft/Verkauft (Akt.) | % Änderung | Aktien Quartalsende | Gemeldeter Preis |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | -10.780 | Reduzieren 1,09% | 979.500 | $15,02 |
| Q4 2025 | +88.915 | Hinzufügen 9,86% | 990.280 | $13,21 |
| Q3 2025 | -136.525 | Reduzieren 13,15% | 901.365 | $11,60 |
| Q2 2025 | -10.833 | Reduzieren 1,03% | 1,04 Mio. | $10,66 |
| Q1 2025 | +22.900 | Hinzufügen 2,23% | 1,05 Mio. | $9,37 |
| Q4 2024 | +83.903 | Hinzufügen 8,91% | 1,03 Mio. | $8,49 |
| Q3 2024 | -87.517 | Reduzieren 8,50% | 941.920 | $10,02 |
| Q2 2024 | +15.249 | Hinzufügen 1,50% | 1,03 Mio. | $8,87 |
| Q1 2024 | +65.480 | Hinzufügen 6,90% | 1,01 Mio. | $8,90 |
| Q4 2023 | +562.723 | Hinzufügen 145,79% | 948.708 | $8,70 |
| Q3 2023 | +284.640 | Hinzufügen 280,86% | 385.985 | $9,48 |
| Q2 2023 | +18.715 | Hinzufügen 22,65% | 101.345 | $9,45 |
| Q1 2023 | +47.960 | Hinzufügen 138,33% | 82.630 | $11,04 |
| Q4 2022 | -9.400 | Reduzieren 21,33% | 34.670 | $10,12 |
| Q3 2022 | +4.700 | Hinzufügen 11,94% | 44.070 | $11,32 |
| Q2 2022 | -2.500 | Reduzieren 5,97% | 39.370 | $15,57 |
| Q1 2022 | +1.500 | Hinzufügen 3,72% | 41.870 | $16,62 |
| Q3 2021 | +2.950 | Hinzufügen 7,88% | 40.370 | $15,46 |
| Q2 2021 | -2.200 | Reduzieren 5,55% | 37.420 | $17,13 |
| Q1 2021 | +39.620 | Neukauf | 39.620 | $18,43 |
| Q4 2020 | -10.454 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q3 2020 | +10.454 | Neukauf | 10.454 | $13,39 |
| Q2 2020 | -16.364 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q1 2020 | -20.460 | Reduzieren 55,56% | 16.364 | $13,75 |
| Q4 2019 | +17.270 | Hinzufügen 88,32% | 36.824 | $19,34 |
| Q3 2019 | -32.800 | Reduzieren 62,65% | 19.554 | $19,89 |
| Q2 2019 | +13.585 | Hinzufügen 35,04% | 52.354 | $16,33 |
| Q1 2019 | +16.100 | Hinzufügen 71,02% | 38.769 | $18,18 |
| Q4 2018 | -42.909 | Reduzieren 65,43% | 22.669 | $19,28 |
| Q3 2018 | +13.055 | Hinzufügen 24,86% | 65.578 | $21,70 |
| Q2 2018 | -96.276 | Reduzieren 64,70% | 52.523 | $24,31 |
| Q1 2018 | -23.382 | Reduzieren 13,58% | 148.799 | $27,82 |
| Q4 2017 | -163 | Reduzieren 0,09% | 172.181 | $31,90 |
| Q3 2017 | +6.806 | Hinzufügen 4,11% | 172.344 | $28,46 |
| Q2 2017 | +6.000 | Hinzufügen 3,76% | 165.538 | $28,73 |
| Q1 2017 | -18.154 | Reduzieren 10,22% | 159.538 | $26,43 |
| Q4 2016 | -11.754 | Reduzieren 6,20% | 177.692 | $24,43 |
| Q3 2016 | -17.468 | Reduzieren 8,44% | 189.446 | $29,15 |
| Q2 2016 | -147.403 | Reduzieren 41,60% | 206.914 | $30,89 |
| Q1 2016 | -85.437 | Reduzieren 19,43% | 354.317 | $32,05 |
| Q4 2015 | -31.198 | Reduzieren 6,62% | 439.754 | $32,26 |
| Q3 2015 | -78.604 | Reduzieren 14,30% | 470.952 | $31,74 |
| Q2 2015 | -20.270 | Reduzieren 3,56% | 549.556 | $36,45 |
| Q1 2015 | -48.391 | Reduzieren 7,83% | 569.826 | $32,68 |
| Q4 2014 | +74.349 | Hinzufügen 13,67% | 618.217 | $34,17 |
| Q3 2014 | +106.618 | Hinzufügen 24,38% | 543.868 | $32,89 |
| Q2 2014 | +42.350 | Hinzufügen 10,72% | 437.250 | $33,39 |
| Q1 2014 | +394.900 | Neukauf | 394.900 | $36,81 |
FAQs zu Mario Gabelli's Vodafone Group Public Limited Company Investment
Mario Gabelli kaufte Vodafone Group Public Limited Company (VOD) erstmals in Q1 2014 und erwarb 394.900 Aktien, wie in der 13F-Einreichung für diesen Zeitraum ausgewiesen. Hinweis: Die Analyse basiert auf Einreichungen seit Q2 2013; ältere Aufzeichnungen können unvollständig sein.
Mario Gabelli hält Vodafone Group Public Limited Company (VOD) seit Q1 2014 für 49 Quartale.
Mario Gabellis größter Zukauf bei Vodafone Group Public Limited Company (VOD) war in Q4 2023, mit 948.708 Aktien im Wert von 8,25 Mio.$.
Laut der aktuellen 13F-Einreichung für Q1 2026 hält Mario Gabellis Firma, Gamco Investors, Inc. Et Al, 979.500 Aktien von Vodafone Group Public Limited Company (VOD), im Wert von ca. 14,71 Mio.$.
Per Q1 2026-Einreichung macht Vodafone Group Public Limited Company (VOD) ca. 0,14% von Mario Gabellis öffentlich gemeldetem Aktienportfolio aus.
Mario Gabellis Höchstposition in Vodafone Group Public Limited Company (VOD) betrug 1.048.723 Aktien, gemeldet per Ende Q1 2025.