Manning & Napier Groups VWO Positionsübersicht
Manning & Napier Group (über Manning & Napier Advisors LLC) hält derzeit 458.789 Aktien von Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) im Wert von $24,69 Mio., was 0,32% des Portfolios entspricht. Erstmals gekauft in 2013-Q2, wird diese langfristige strategische Position seit 50 Quartalen gehalten.
Basierend auf 13F-Einreichungen seit 2013 hält Manning & Napier Group eine langfristige strategische Position in VWO, was ein bedeutendes Engagement für diese Investitionsthese darstellt. Der größte Zukauf erfolgte in Q1 2022 mit 84.114 Aktien. Der größte Abbau erfolgte in Q2 2025 mit 43.833 Aktien.
Analyse basiert auf 13F-Einreichungen seit Q2 2013
Manning & Napier Group's Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) Bestandswert im Zeitverlauf
Verfolgen Sie Aktienänderungen im Verhältnis zur Preisentwicklung
Quartalsweise Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) Trades von Manning & Napier Group
| Meldedatum | Gekauft/Verkauft (Akt.) | % Änderung | Aktien Quartalsende | Gemeldeter Preis |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | +32.988 | Hinzufügen 7,75% | 458.789 | $53,81 |
| Q3 2025 | +14.585 | Hinzufügen 3,55% | 425.801 | $54,18 |
| Q2 2025 | -43.833 | Reduzieren 9,63% | 411.216 | $49,46 |
| Q1 2025 | -3.639 | Reduzieren 0,79% | 455.049 | $45,26 |
| Q4 2024 | +4.205 | Hinzufügen 0,93% | 458.688 | $44,04 |
| Q3 2024 | +8.449 | Hinzufügen 1,89% | 454.483 | $47,85 |
| Q2 2024 | +6.368 | Hinzufügen 1,45% | 446.034 | $43,76 |
| Q1 2024 | -2.067 | Reduzieren 0,47% | 439.666 | $41,77 |
| Q4 2023 | -1.956 | Reduzieren 0,44% | 441.733 | $41,10 |
| Q3 2023 | +15.735 | Hinzufügen 3,68% | 443.689 | $39,21 |
| Q2 2023 | -29.341 | Reduzieren 6,42% | 427.954 | $40,68 |
| Q1 2023 | -18.172 | Reduzieren 3,82% | 457.295 | $40,40 |
| Q4 2022 | +4.573 | Hinzufügen 0,97% | 475.467 | $38,98 |
| Q3 2022 | +12.473 | Hinzufügen 2,72% | 470.894 | $36,49 |
| Q2 2022 | +33.159 | Hinzufügen 7,80% | 458.421 | $41,65 |
| Q1 2022 | +84.114 | Hinzufügen 24,66% | 425.262 | $46,13 |
| Q4 2021 | +5.330 | Hinzufügen 1,59% | 341.148 | $49,46 |
| Q3 2021 | +18.998 | Hinzufügen 6,00% | 335.818 | $50,01 |
| Q2 2021 | +5.676 | Hinzufügen 1,82% | 316.820 | $54,31 |
| Q1 2021 | +15.155 | Hinzufügen 5,12% | 311.144 | $52,05 |
| Q4 2020 | +6.755 | Hinzufügen 2,34% | 295.989 | $50,11 |
| Q3 2020 | +80.916 | Hinzufügen 38,84% | 289.234 | $43,24 |
| Q2 2020 | +13.058 | Hinzufügen 6,69% | 208.318 | $39,61 |
| Q1 2020 | +51.970 | Hinzufügen 36,27% | 195.260 | $33,55 |
| Q4 2019 | -11.121 | Reduzieren 7,20% | 143.290 | $44,47 |
| Q3 2019 | +8.300 | Hinzufügen 5,68% | 154.411 | $40,26 |
| Q2 2019 | +6.660 | Hinzufügen 4,78% | 146.111 | $42,53 |
| Q1 2019 | +3.610 | Hinzufügen 2,66% | 139.451 | $42,50 |
| Q4 2018 | +4.111 | Hinzufügen 3,12% | 135.841 | $38,10 |
| Q3 2018 | +13.003 | Hinzufügen 10,95% | 131.730 | $40,99 |
| Q2 2018 | +8.163 | Hinzufügen 7,38% | 118.727 | $42,20 |
| Q1 2018 | -7.502 | Reduzieren 6,35% | 110.564 | $46,98 |
| Q4 2017 | +118.067 | Hinzufügen 0,00% | 118.066 | $45,91 |
| Q3 2017 | +22.578 | Hinzufügen 23,71% | 117.793 | $43,57 |
| Q2 2017 | +49.238 | Hinzufügen 107,09% | 95.215 | $40,82 |
| Q1 2017 | +25.006 | Hinzufügen 119,24% | 45.977 | $39,72 |
| Q4 2016 | +11.195 | Hinzufügen 114,52% | 20.971 | $35,76 |
| Q3 2016 | +99 | Hinzufügen 1,02% | 9.776 | $37,54 |
| Q2 2016 | -10.750 | Reduzieren 52,63% | 9.677 | $35,13 |
| Q1 2016 | -11.735 | Reduzieren 36,49% | 20.427 | $34,56 |
| Q4 2015 | +17.594 | Hinzufügen 120,77% | 32.162 | $32,71 |
| Q3 2015 | -3.310 | Reduzieren 18,51% | 14.568 | $33,09 |
| Q2 2015 | +17.878 | Neukauf | 17.878 | $40,83 |
| Q4 2014 | -5.663 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q3 2014 | -329 | Reduzieren 5,49% | 5.663 | $41,67 |
| Q2 2014 | -821 | Reduzieren 12,05% | 5.992 | $43,06 |
| Q1 2014 | -29.570 | Reduzieren 81,27% | 6.813 | $40,51 |
| Q4 2013 | -13 | Reduzieren 0,04% | 36.383 | $41,12 |
| Q3 2013 | +935 | Hinzufügen 2,64% | 36.396 | $40,11 |
| Q2 2013 | +35.461 | Hinzufügen 0,00% | 35.461 | $38,77 |
FAQs zu Manning & Napier Group's Vanguard FTSE Emerging Markets ETF Investment
Manning & Napier Group kaufte Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) erstmals in Q2 2013 und erwarb 35.461 Aktien, wie in der 13F-Einreichung für diesen Zeitraum ausgewiesen. Hinweis: Die Analyse basiert auf Einreichungen seit Q2 2013; ältere Aufzeichnungen können unvollständig sein.
Manning & Napier Group hält Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) seit Q2 2013 für 50 Quartale.
Manning & Napier Groups größter Zukauf bei Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) war in Q4 2017, mit 118.066 Aktien im Wert von 5,42 Mio.$.
Laut der aktuellen 13F-Einreichung für Q4 2025 hält Manning & Napier Groups Firma, Manning & Napier Advisors LLC, 458.789 Aktien von Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), im Wert von ca. 24,69 Mio.$.
Per Q4 2025-Einreichung macht Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) ca. 0,32% von Manning & Napier Groups öffentlich gemeldetem Aktienportfolio aus.
Manning & Napier Groups Höchstposition in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) betrug 475.467 Aktien, gemeldet per Ende Q4 2022.