Renaissance Technologies (RenTech)s EMB Positionsübersicht
Renaissance Technologies (RenTech) (über Renaissance Technologies LLC (Rentech)) hält derzeit 3.800 Aktien von iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) im Wert von $365.864, was 0,00% des Portfolios entspricht. Erstmals gekauft in 2017-Q4, wird diese langfristige strategische Position seit 27 Quartalen gehalten.
Laut 13F-Einreichungen hält Renaissance Technologies (RenTech) eine strategische Position in EMB und demonstriert damit nachhaltiges Vertrauen in diese Investition. Der größte Zukauf erfolgte in Q2 2025 mit 223.600 Aktien. Der größte Abbau erfolgte in Q3 2025 mit 223.600 Aktien.
Analyse basiert auf 13F-Einreichungen seit Q2 2013
Renaissance Technologies (RenTech)'s iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) Bestandswert im Zeitverlauf
Verfolgen Sie Aktienänderungen im Verhältnis zur Preisentwicklung
Quartalsweise iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) Trades von Renaissance Technologies (RenTech)
| Meldedatum | Gekauft/Verkauft (Akt.) | % Änderung | Aktien Quartalsende | Gemeldeter Preis |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | +3.800 | Neukauf | 3.800 | $96,28 |
| Q3 2025 | -223.600 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q2 2025 | +223.600 | Neukauf | 223.600 | $92,62 |
| Q1 2025 | -79.600 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q4 2024 | +79.600 | Neukauf | 79.600 | $89,04 |
| Q2 2023 | -146.700 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q1 2023 | +139.600 | Hinzufügen 1966,20% | 146.700 | $0,09 |
| Q4 2022 | +7.100 | Neukauf | 7.100 | $0,08 |
| Q2 2022 | -9.300 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q1 2022 | -183.400 | Reduzieren 95,17% | 9.300 | $97,74 |
| Q4 2021 | +192.700 | Neukauf | 192.700 | $109,06 |
| Q3 2021 | -209.200 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q2 2021 | +86.500 | Hinzufügen 70,50% | 209.200 | $112,46 |
| Q1 2021 | -45.700 | Reduzieren 27,14% | 122.700 | $108,88 |
| Q4 2020 | +87.900 | Hinzufügen 109,19% | 168.400 | $115,91 |
| Q3 2020 | -13.700 | Reduzieren 14,54% | 80.500 | $110,89 |
| Q2 2020 | +94.200 | Neukauf | 94.200 | $109,23 |
| Q1 2020 | -122.000 | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q4 2019 | +119.200 | Hinzufügen 4257,14% | 122.000 | $114,56 |
| Q3 2019 | -85.961 | Reduzieren 96,85% | 2.800 | $113,21 |
| Q2 2019 | -100 | Reduzieren 0,11% | 88.761 | $113,29 |
| Q1 2019 | +31.026 | Hinzufügen 53,65% | 88.861 | $110,06 |
| Q4 2018 | -11.026 | Reduzieren 16,01% | 57.835 | $103,92 |
| Q3 2018 | -19.600 | Reduzieren 22,16% | 68.861 | $107,81 |
| Q2 2018 | +16.800 | Hinzufügen 23,44% | 88.461 | $106,77 |
| Q1 2018 | +5.100 | Hinzufügen 7,66% | 71.661 | $112,82 |
| Q4 2017 | +66.561 | Neukauf | 66.561 | $116,10 |
FAQs zu Renaissance Technologies (RenTech)'s iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF Investment
Renaissance Technologies (RenTech) kaufte iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) erstmals in Q4 2017 und erwarb 66.561 Aktien, wie in der 13F-Einreichung für diesen Zeitraum ausgewiesen. Hinweis: Die Analyse basiert auf Einreichungen seit Q2 2013; ältere Aufzeichnungen können unvollständig sein.
Renaissance Technologies (RenTech) hält iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) seit Q4 2017 für 27 Quartale.
Renaissance Technologies (RenTech)s größter Zukauf bei iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) war in Q2 2025, mit 223.600 Aktien im Wert von 20,71 Mio.$.
Laut der aktuellen 13F-Einreichung für Q4 2025 hält Renaissance Technologies (RenTech)s Firma, Renaissance Technologies LLC (Rentech), 3.800 Aktien von iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB), im Wert von ca. 365.864$.
Per Q4 2025-Einreichung macht iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) ca. 0,00% von Renaissance Technologies (RenTech)s öffentlich gemeldetem Aktienportfolio aus.
Renaissance Technologies (RenTech)s Höchstposition in iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) betrug 223.600 Aktien, gemeldet per Ende Q2 2025.