Daniel Loebs PCG Positionsübersicht
Daniel Loeb (über Third Point LLC) hält derzeit 0 Aktien von PG&E Corporation (PCG) im Wert von $0, was 0,00% des Portfolios entspricht. Erstmals gekauft in 2017-Q4, wird diese langfristige strategische Position seit 25 Quartalen gehalten.
Laut 13F-Einreichungen hält Daniel Loeb eine strategische Position in PCG und demonstriert damit nachhaltiges Vertrauen in diese Investition. Der größte Zukauf erfolgte in Q3 2020 mit 84,94 Mio. Aktien. Der größte Abbau erfolgte in Q1 2026 mit 34,3 Mio. Aktien.
Analyse basiert auf 13F-Einreichungen seit Q2 2013
Daniel Loeb's PG&E Corporation (PCG) Bestandswert im Zeitverlauf
Verfolgen Sie Aktienänderungen im Verhältnis zur Preisentwicklung
Quartalsweise PG&E Corporation (PCG) Trades von Daniel Loeb
| Meldedatum | Gekauft/Verkauft (Akt.) | % Änderung | Aktien Quartalsende | Gemeldeter Preis |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | -34,3 Mio. | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q4 2025 | -15,8 Mio. | Reduzieren 31,54% | 34,3 Mio. | $16,07 |
| Q3 2025 | -1 Mio. | Reduzieren 1,96% | 50,1 Mio. | $15,08 |
| Q1 2025 | +2,6 Mio. | Hinzufügen 5,36% | 51,1 Mio. | $17,18 |
| Q4 2024 | -1,25 Mio. | Reduzieren 2,51% | 48,5 Mio. | $20,18 |
| Q3 2024 | -4 Mio. | Reduzieren 7,44% | 49,75 Mio. | $19,77 |
| Q2 2024 | -4,11 Mio. | Reduzieren 7,10% | 53,75 Mio. | $17,46 |
| Q4 2023 | +1 Mio. | Hinzufügen 1,76% | 57,86 Mio. | $18,03 |
| Q3 2023 | +2,86 Mio. | Hinzufügen 5,30% | 56,86 Mio. | $16,13 |
| Q2 2023 | -5,25 Mio. | Reduzieren 8,86% | 54 Mio. | $17,28 |
| Q1 2023 | +180.000 | Hinzufügen 0,30% | 59,25 Mio. | $16,17 |
| Q4 2022 | -4,33 Mio. | Reduzieren 6,83% | 59,07 Mio. | $16,26 |
| Q3 2022 | -2 Mio. | Reduzieren 3,06% | 63,4 Mio. | $12,50 |
| Q2 2022 | -3,9 Mio. | Reduzieren 5,63% | 65,4 Mio. | $9,98 |
| Q1 2022 | -7,7 Mio. | Reduzieren 10,00% | 69,3 Mio. | $11,94 |
| Q4 2021 | -4,94 Mio. | Reduzieren 6,02% | 77 Mio. | $12,14 |
| Q2 2021 | -1 Mio. | Reduzieren 1,21% | 81,94 Mio. | $10,17 |
| Q1 2021 | -2 Mio. | Reduzieren 2,35% | 82,94 Mio. | $11,71 |
| Q3 2020 | +84,94 Mio. | Neukauf | 84,94 Mio. | $9,39 |
| Q1 2018 | -1,25 Mio. | Ausstieg | 0 | $0,00 |
| Q4 2017 | +1,25 Mio. | Neukauf | 1,25 Mio. | $44,83 |
FAQs zu Daniel Loeb's PG&E Corporation Investment
Daniel Loeb kaufte PG&E Corporation (PCG) erstmals in Q4 2017 und erwarb 1.250.000 Aktien, wie in der 13F-Einreichung für diesen Zeitraum ausgewiesen. Hinweis: Die Analyse basiert auf Einreichungen seit Q2 2013; ältere Aufzeichnungen können unvollständig sein.
Daniel Loeb hält PG&E Corporation (PCG) seit Q4 2017 für 25 Quartale.
Daniel Loebs größter Zukauf bei PG&E Corporation (PCG) war in Q3 2020, mit 84.935.257 Aktien im Wert von 797,54 Mio.$.
Laut der aktuellen 13F-Einreichung für Q1 2026 hält Daniel Loebs Firma, Third Point LLC, 0 Aktien von PG&E Corporation (PCG), im Wert von ca. 0$.
Per Q1 2026-Einreichung macht PG&E Corporation (PCG) ca. 0,00% von Daniel Loebs öffentlich gemeldetem Aktienportfolio aus.
Daniel Loebs Höchstposition in PG&E Corporation (PCG) betrug 84.935.257 Aktien, gemeldet per Ende Q3 2020.