大师持仓趋势
前进保险 (PGR)的大师分析
| 投资组合经理 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.74% | Reduce -1.9% | 2,588,638 | $6.39亿 | Q3 2025 | |
| 0.19% | Add 45.2% | 1,226,266 | $3.02亿 | Q3 2025 | |
| 1.51% | 753,750 | $1.86亿 | Q3 2025 | ||
| 4.04% | Add 2.6% | 533,889 | $1.32亿 | Q3 2025 | |
| 0.10% | Reduce -34.6% | 315,500 | $7,791.27万 | Q3 2025 | |
| 0.16% | Reduce -27.2% | 49,629 | $1,225.59万 | Q3 2025 | |
| 0.03% | Add 876.1% | 44,294 | $1,093.84万 | Q3 2025 | |
| 0.04% | New Buy | 42,709 | $1,054.7万 | Q3 2025 | |
| 0.04% | Add 1892.2% | 35,442 | $875.24万 | Q3 2025 | |
| 0.03% | Reduce -49.8% | 28,264 | $697.98万 | Q3 2025 | |
| 0.29% | 13,711 | $338.59万 | Q3 2025 | ||
| 0.00% | Add 4.6% | 9,664 | $238.67万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | New Buy | 3,316 | $81.89万 | Q3 2025 | |
| 0.07% | New Buy | 1,882 | $46.48万 | Q3 2025 | |
| 0.01% | 1,746 | $43.12万 | Q3 2025 | ||
| 0.00% | Add 40.1% | 1,100 | $27.16万 | Q3 2025 |
显示1-16条,共16条记录
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 投资组合经理 | 期权类型 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 报告期 |
|---|