大师持仓趋势
3M公司 (MMM)的大师分析
| 投资组合经理 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14% | Reduce -19.0% | 1,442,188 | $2.22亿 | Q3 2025 | |
| 0.51% | Add 0.6% | 346,453 | $5,376.27万 | Q3 2025 | |
| 0.05% | New Buy | 200,957 | $3,118.46万 | Q3 2025 | |
| 0.16% | Add 3.6% | 74,692 | $1,159.07万 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Add 117.0% | 17,900 | $277.77万 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Add 0.3% | 11,493 | $178.35万 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Reduce -80.4% | 11,207 | $173.91万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -10.5% | 9,468 | $146.93万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -27.0% | 8,910 | $138.27万 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Reduce -90.5% | 8,232 | $127.74万 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Reduce -38.8% | 5,800 | $90万 | Q3 2025 | |
| 0.03% | Reduce -8.9% | 1,530 | $23.74万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -15.4% | 456 | $7.08万 | Q3 2025 |
显示1-13条,共13条记录
| 周期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 周期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 周期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 投资组合经理 | 期权类型 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 周期 |
|---|