大师持仓趋势
哈门那 (HUM)的大师分析
| 投资组合经理 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.39% | Reduce -1.1% | 4,031,083 | $10.49亿 | Q3 2025 | |
| 1.10% | Reduce -1.9% | 1,362,424 | $3.54亿 | Q3 2025 | |
| 0.08% | Reduce -49.0% | 469,512 | $1.22亿 | Q3 2025 | |
| 0.15% | Reduce -4.7% | 436,800 | $1.14亿 | Q3 2025 | |
| 0.52% | Reduce -76.7% | 385,539 | $1亿 | Q3 2025 | |
| 0.24% | New Buy | 87,989 | $2,289.21万 | Q3 2025 | |
| 0.10% | Add 1.5% | 78,989 | $2,055.06万 | Q3 2025 | |
| 0.07% | Add 36.0% | 66,157 | $1,721.21万 | Q3 2025 | |
| 0.03% | Reduce -85.6% | 62,724 | $1,631.89万 | Q3 2025 | |
| 0.22% | New Buy | 59,944 | $1,559.56万 | Q3 2025 | |
| 0.03% | Reduce -10.9% | 42,220 | $1,098.44万 | Q3 2025 | |
| 0.01% | New Buy | 6,603 | $171.79万 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Reduce -52.7% | 5,293 | $137.71万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -38.9% | 2,446 | $63.64万 | Q3 2025 |
显示1-14条,共14条记录
| 周期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 周期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 周期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 投资组合经理 | 期权类型 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 周期 |
|---|
关于 FAQ 哈门那 (HUM)
主要的持有者包括理查德·普泽纳($10.49亿)、霍奇基斯与威利($3.54亿)、Cliff Asness($1.22亿)。根据追踪,共有14位投资大师持有该股,总持股数为709.77万股。
根据最近的13F申报,市场情绪倾向于看跌 (净卖出)。本季度资金净流出 $5.32亿,共有5位大佬买入,10位大佬卖出。
在本季度中,有9位投资者减持了仓位,另有1位完全清仓了HUM。总卖出价值为$5.77亿。
是的,有3位投资者新建仓了HUM,2位增持了现有仓位。总买入价值为$4,505.05万。