大师持仓趋势
联邦快递 (FDX)的大师分析
截至 2025年第3季度,共有 20 位顶尖投资大师持有 联邦快递 (FDX),持仓总市值约为 $27.32亿。
作为 工业 领域的代表,其机构动向备受关注。
持有市值最高的包括 Cliff Asness 和 比尔·盖茨。机构整体情绪呈现 强烈看涨。本季度录得 $5.05亿 的资金净流入。
近期交易中,杰富瑞集团 增持了 1,769.4%。与此同时,曼宁纳皮尔集团 减持了 40.1%。
| 投资组合经理 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.41% | Add 169.2% | 2,733,905 | $6.38亿 | Q3 2025 | |
| 1.54% | Reduce -5.9% | 2,384,362 | $5.62亿 | Q3 2025 | |
| 1.63% | Add 5.8% | 2,235,689 | $5.27亿 | Q3 2025 | |
| 0.82% | New Buy | 729,231 | $1.72亿 | Q3 2025 | |
| 0.15% | Add 15.9% | 470,400 | $1.11亿 | Q3 2025 | |
| 4.51% | Reduce -1.4% | 374,380 | $8,828.25万 | Q3 2025 | |
| 0.41% | 213,000 | $5,022.75万 | Q3 2025 | ||
| 2.32% | Reduce -0.7% | 113,295 | $2,671.61万 | Q3 2025 | |
| 0.08% | Add 127.2% | 81,382 | $1,919.07万 | Q3 2025 | |
| 0.19% | New Buy | 75,869 | $1,789.07万 | Q3 2025 | |
| 0.05% | Add 36.5% | 72,946 | $1,720.14万 | Q3 2025 | |
| 0.04% | New Buy | 43,132 | $1,017.1万 | Q3 2025 | |
| 1.42% | 32,000 | $754.6万 | Q3 2025 | ||
| 0.09% | Reduce -40.1% | 28,512 | $674.54万 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Add 1769.4% | 20,750 | $489.31万 | Q3 2025 | |
| 0.05% | Add 59.7% | 14,898 | $351.31万 | Q3 2025 | |
| 0.73% | New Buy | 12,321 | $290.54万 | Q3 2025 | |
| 0.28% | Reduce -1.7% | 8,576 | $202.24万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 0.6% | 2,063 | $48.65万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 36.9% | 1,863 | $43.94万 | Q3 2025 |
显示1-20条,共20条记录
| 周期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 周期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 周期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 投资组合经理 | 期权类型 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 周期 |
|---|
关于 FAQ 联邦快递 (FDX)
主要的持有者包括Cliff Asness($6.38亿)、比尔·盖茨($5.62亿)、霍奇基斯与威利($5.27亿)。根据追踪,共有20位投资大师持有该股,总持股数为964.86万股。
根据最近的13F申报,市场情绪倾向于看涨 (净买入)。本季度资金净流入 $5.05亿,共有13位大佬买入,8位大佬卖出。
在本季度中,有5位投资者减持了仓位,另有3位完全清仓了FDX。总卖出价值为$1.65亿。
是的,有4位投资者新建仓了FDX,9位增持了现有仓位。总买入价值为$6.7亿。