大师持仓趋势
库珀医疗 (COO)的大师分析
| 投资组合经理 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.08% | New Buy | 2,434,607 | $1.67亿 | Q3 2025 | |
| 0.18% | New Buy | 567,243 | $3,889.02万 | Q3 2025 | |
| 0.02% | Add 423.0% | 476,399 | $3,258.09万 | Q3 2025 | |
| 0.03% | Add 873.6% | 115,818 | $794.05万 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Reduce -85.0% | 92,337 | $633.07万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 4.2% | 81,271 | $557.2万 | Q3 2025 | |
| 0.01% | Reduce -48.3% | 21,600 | $148.09万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 5.3% | 6,859 | $47.03万 | Q3 2025 |
显示1-8条,共8条记录
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 投资组合经理 | 期权类型 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 报告期 |
|---|