大师持仓趋势
贝莱德 (BLK)的大师分析
截至 2025年第3季度,共有 14 位顶尖投资大师持有 贝莱德 (BLK),持仓总市值约为 $32.31亿。
作为 金融 领域的代表,其机构动向备受关注。
持有市值最高的包括 肯·费雪 和 安德烈亚斯·哈尔沃森。机构整体情绪呈现 强烈看涨。本季度录得 $3.84亿 的资金净流入。
近期交易中,安德烈亚斯·哈尔沃森 增持了 217.5%。与此同时,曼宁纳皮尔集团 减持了 53.8%。
| 投资组合经理 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80% | Reduce -3.3% | 1,902,167 | $22.18亿 | Q3 2025 | |
| 1.88% | Add 217.5% | 619,492 | $7.22亿 | Q3 2025 | |
| 2.08% | 220,200 | $2.57亿 | Q3 2025 | ||
| 0.04% | Add 22.4% | 57,345 | $6,685.72万 | Q3 2025 | |
| 0.78% | Reduce -53.8% | 52,124 | $6,127.49万 | Q3 2025 | |
| 0.10% | Add 103.1% | 20,091 | $2,342.35万 | Q3 2025 | |
| 0.03% | New Buy | 5,988 | $698.18万 | Q3 2025 | |
| 0.05% | Reduce -0.7% | 4,708 | $548.89万 | Q3 2025 | |
| 0.01% | New Buy | 3,276 | $381.94万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -5.3% | 1,221 | $142.35万 | Q3 2025 | |
| 0.23% | Reduce -5.8% | 342 | $39.87万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | New Buy | 331 | $38.59万 | Q3 2025 | |
| 0.03% | 325 | $37.86万 | Q3 2025 | ||
| 0.00% | New Buy | 186 | $21.69万 | Q3 2025 |
显示1-14条,共14条记录
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 投资组合经理 | 期权类型 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 报告期 |
|---|
主要持仓机构
持仓市值前五
大师重仓前五
近期交易明细 (Q3 2025)
+$5.3亿
总买入价值
新建仓
4
增持
3
-$1.46亿
总卖出价值
减持
5
清仓
0
机构共识 (Q3 2025)
基于近期交易
净卖出机构
5
净买入机构
7
关于 FAQ 贝莱德 (BLK)
主要持有者包括肯·费雪($22.18亿)、安德烈亚斯·哈尔沃森($7.22亿)、汤姆·盖纳($2.57亿)。根据最新披露数据,共有14位投资大师持有该股,合计持股约288.78万股。
根据最新披露的13F数据,整体持仓趋势偏向看涨 (净买入)。在该申报期内资金净流入$3.84亿,共有7位投资大师增持,5位减持。
在该申报期内,有5位投资者减持仓位,另有0位完全清仓BLK,总卖出金额约为$1.46亿。
是的,在该申报期内有4位投资者新建仓BLK,3位增持现有仓位,总买入金额约为$5.3亿。