大师持仓趋势
Brown-Forman Corporation (BF.B)的大师分析
| 投资组合经理 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10% | Add 44.6% | 1,348,600 | $3,652.01万 | Q3 2025 | |
| 0.22% | Reduce -1.6% | 765,768 | $2,073.7万 | Q3 2025 | |
| 0.10% | 474,187 | $1,284.1万 | Q3 2025 | ||
| 0.04% | Add 356.6% | 378,270 | $1,024.36万 | Q3 2025 | |
| 2.97% | Add 7.1% | 188,254 | $509.79万 | Q3 2025 | |
| 0.03% | Reduce -41.6% | 81,009 | $219.37万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 5.3% | 58,493 | $158.22万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -80.4% | 22,700 | $61.47万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Add 1.5% | 20,561 | $55.68万 | Q3 2025 | |
| 0.00% | Reduce -4.7% | 13,304 | $36.03万 | Q3 2025 |
显示1-10条,共10条记录
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 报告期 | 投资组合经理 | 交易动态 | 持股变动 | 占组合变动 % |
|---|
| 投资组合经理 | 期权类型 | 仓位占比 | 交易动态 | 股数 | 价值 | 报告期 |
|---|