华莱士·韦茨的埃森哲(ACN) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
华莱士·韦茨的季度埃森哲(ACN) 交易
| 周期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +22.53万 | 增持 0.00% | 22.53万 | $71.96 |
| Q3 2013 | +1,100 | 增持 0.49% | 22.64万 | $73.64 |
| Q1 2014 | +4,000 | 增持 1.77% | 23.04万 | $79.72 |
| Q4 2015 | -1.99万 | 减持 8.62% | 21.05万 | $104.50 |
| Q1 2016 | -2.46万 | 减持 11.67% | 18.6万 | $115.40 |
| Q3 2016 | +95 | 增持 0.05% | 18.61万 | $122.17 |
| Q4 2016 | -1.9万 | 减持 10.21% | 16.71万 | $117.13 |
| Q1 2017 | -251 | 减持 0.15% | 16.68万 | $119.88 |
| Q4 2017 | -5.24万 | 减持 31.38% | 11.45万 | $153.09 |
| Q1 2018 | -121 | 减持 0.11% | 11.43万 | $153.50 |
| Q2 2018 | -122 | 减持 0.11% | 11.42万 | $163.59 |
| Q3 2018 | -1万 | 减持 8.75% | 10.42万 | $170.20 |
| Q4 2018 | -360 | 减持 0.35% | 10.39万 | $141.01 |
| Q1 2019 | -864 | 减持 0.83% | 10.3万 | $176.02 |
| Q3 2019 | -1,000 | 减持 0.97% | 10.2万 | $192.35 |
| Q4 2019 | +1,000 | 增持 0.98% | 10.3万 | $210.57 |
| Q2 2021 | -5,000 | 减持 4.85% | 9.8万 | $294.79 |
| Q4 2021 | -9,768 | 减持 9.97% | 8.82万 | $414.55 |
| Q1 2022 | +1,168 | 增持 1.32% | 8.94万 | $337.23 |
| Q1 2023 | +1.23万 | 增持 13.76% | 10.17万 | $285.81 |
| Q2 2023 | +300 | 增持 0.29% | 10.2万 | $308.58 |
| Q4 2023 | -5,000 | 减持 4.90% | 9.7万 | $350.91 |
| Q1 2024 | -3,000 | 减持 3.09% | 9.4万 | $346.61 |
| Q2 2024 | +1.28万 | 增持 13.67% | 10.68万 | $303.41 |
| Q1 2025 | +3.28万 | 增持 30.70% | 13.96万 | $312.04 |
| Q2 2025 | -1.5万 | 减持 10.74% | 12.46万 | $298.89 |
| Q3 2025 | +3.59万 | 增持 28.80% | 16.06万 | $246.60 |
华莱士·韦茨的埃森哲投资常见问题
华莱士·韦茨首次买入埃森哲 (ACN)是在2013年第二季度,当季申报显示买入了225,300股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
华莱士·韦茨自2013年第二季度起持有埃森哲 (ACN)已达50个季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
华莱士·韦茨对埃森哲 (ACN)的最大加仓是在2013年第二季度,当季增持了225,300股,价值约$1,621.3万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
根据最新的2025年第三季度13F申报,华莱士·韦茨所属机构Weitz Investment Management, Inc.持有埃森哲 (ACN)160,550股,市值约$3,959.16万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
截至2025年第三季度申报,埃森哲 (ACN)约占华莱士·韦茨公募股票组合的 2.15%,属于其重要持仓之一。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
华莱士·韦茨在埃森哲 (ACN)的历史峰值持仓为230,400股,申报期为2014年第一季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。