史蒂夫·科恩的捷普(JBL) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
史蒂夫·科恩的季度捷普(JBL) 交易
| 报告期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | +61.91万 | 增持 387.82% | 77.88万 | $228.02 |
| Q3 2025 | -3.93万 | 减持 19.74% | 15.96万 | $217.17 |
| Q2 2025 | -86.27万 | 减持 81.26% | 19.89万 | $218.10 |
| Q1 2025 | +9.6万 | 增持 9.94% | 106.16万 | $136.07 |
| Q4 2024 | +87.84万 | 增持 1007.56% | 96.56万 | $143.90 |
| Q3 2024 | -63.59万 | 减持 87.94% | 8.72万 | $119.83 |
| Q2 2024 | +72.3万 | 新建仓 | 72.3万 | $108.79 |
| Q1 2024 | -40.75万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q4 2023 | -73.93万 | 减持 64.47% | 40.75万 | $127.40 |
| Q3 2023 | +64.59万 | 增持 128.96% | 114.68万 | $126.89 |
| Q2 2023 | +12.03万 | 增持 31.60% | 50.09万 | $107.93 |
| Q1 2023 | -139.63万 | 减持 78.58% | 38.06万 | $88.16 |
| Q4 2022 | -28.61万 | 减持 13.87% | 177.69万 | $68.20 |
| Q3 2022 | +8.22万 | 增持 4.15% | 206.3万 | $57.71 |
| Q2 2022 | -103.99万 | 减持 34.43% | 198.08万 | $51.21 |
| Q1 2022 | +10.83万 | 增持 3.72% | 302.07万 | $61.73 |
| Q4 2021 | -52.54万 | 减持 15.28% | 291.24万 | $70.35 |
| Q3 2021 | -900 | 减持 0.03% | 343.78万 | $58.37 |
| Q2 2021 | +23.26万 | 增持 7.25% | 343.87万 | $58.12 |
| Q1 2021 | +69.59万 | 增持 27.72% | 320.61万 | $52.16 |
| Q4 2020 | +28.31万 | 增持 12.71% | 251.02万 | $42.53 |
| Q3 2020 | +118.25万 | 增持 113.21% | 222.71万 | $34.26 |
| Q2 2020 | +98.27万 | 增持 1588.40% | 104.46万 | $32.08 |
| Q1 2020 | +9,168 | 增持 17.40% | 6.19万 | $24.58 |
| Q4 2019 | +4.2万 | 增持 392.52% | 5.27万 | $41.33 |
| Q3 2019 | +4,700 | 增持 78.33% | 1.07万 | $35.79 |
| Q2 2019 | +6,000 | 新建仓 | 6,000 | $31.67 |
| Q4 2015 | -1.66万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q3 2015 | +8,900 | 增持 115.58% | 1.66万 | $22.35 |
| Q2 2015 | -16.06万 | 减持 95.42% | 7,700 | $21.30 |
| Q1 2015 | +16.83万 | 新建仓 | 16.83万 | $23.38 |
史蒂夫·科恩的捷普投资常见问题
史蒂夫·科恩首次买入捷普 (JBL)是在2015年第一季度,当季申报显示买入了168,300股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
史蒂夫·科恩自2015年第一季度起持有捷普 (JBL)已达31个季度。
史蒂夫·科恩对捷普 (JBL)的最大加仓是在2020年第三季度,当季增持了2,227,126股,价值约$7,630.1万。
根据最新的2025年第四季度13F申报,史蒂夫·科恩所属机构Point72资产管理持有捷普 (JBL)778,782股,市值约$1.78亿。
截至2025年第四季度申报,捷普 (JBL)约占史蒂夫·科恩公募股票组合的 0.20%,属于其重要持仓之一。
史蒂夫·科恩在捷普 (JBL)的历史峰值持仓为3,438,700股,申报期为2021年第二季度。