持仓摘要
保罗·都铎·琼斯(都铎投资) 目前持有PBF Energy Inc.(PBF)48.37万股,价值$1,459.34万,占投资组合的0.02%。首次购入于2014-Q1,该长期战略持仓已持有44个季度。
基于2013年以来的13F申报数据,保罗·都铎·琼斯对PBF保持了长期战略持仓,体现了对该投资理念的重要承诺。 历史最大增持发生在2025年第二季度,增持40.81万股。 历史最大减持发生在2017年第一季度,减持15.34万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
保罗·都铎·琼斯的PBF Energy(PBF) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
保罗·都铎·琼斯的季度PBF Energy(PBF) 交易
| 报告期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2014 | +3.25万 | 新建仓 | 3.25万 | $25.78 |
| Q2 2014 | +6,395 | 增持 19.68% | 3.89万 | $26.66 |
| Q3 2014 | -1.04万 | 减持 26.73% | 2.85万 | $24.00 |
| Q4 2014 | -1.05万 | 减持 36.67% | 1.8万 | $26.65 |
| Q1 2015 | +1,329 | 增持 7.36% | 1.94万 | $33.91 |
| Q2 2015 | -8,077 | 减持 41.68% | 1.13万 | $28.41 |
| Q3 2015 | +1.98万 | 增持 175.42% | 3.11万 | $28.24 |
| Q4 2015 | +9,323 | 增持 29.96% | 4.04万 | $36.82 |
| Q1 2016 | -2.23万 | 减持 55.25% | 1.81万 | $33.20 |
| Q2 2016 | -7,400 | 减持 40.88% | 1.07万 | $23.74 |
| Q3 2016 | -1.07万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q4 2016 | +16.45万 | 新建仓 | 16.45万 | $27.88 |
| Q1 2017 | -15.34万 | 减持 93.25% | 1.11万 | $22.16 |
| Q2 2017 | -1.11万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q4 2017 | +1.07万 | 新建仓 | 1.07万 | $35.42 |
| Q1 2018 | -1.07万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q3 2018 | +9,574 | 新建仓 | 9,574 | $49.93 |
| Q4 2018 | -9,574 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q2 2019 | +1.47万 | 新建仓 | 1.47万 | $31.33 |
| Q3 2019 | +11.83万 | 增持 805.89% | 13.3万 | $27.19 |
| Q4 2019 | -10.24万 | 减持 76.99% | 3.06万 | $31.37 |
| Q1 2020 | +4.92万 | 增持 160.69% | 7.98万 | $7.08 |
| Q2 2020 | -4,357 | 减持 5.46% | 7.54万 | $10.24 |
| Q3 2020 | +23.25万 | 增持 308.31% | 30.8万 | $5.69 |
| Q4 2020 | -12.99万 | 减持 42.18% | 17.81万 | $7.10 |
| Q1 2021 | -6.06万 | 减持 34.03% | 11.75万 | $14.15 |
| Q2 2021 | -9.05万 | 减持 77.01% | 2.7万 | $15.29 |
| Q3 2021 | +1.43万 | 增持 52.80% | 4.13万 | $12.97 |
| Q4 2021 | +1.72万 | 增持 41.66% | 5.84万 | $12.97 |
| Q1 2022 | -3.1万 | 减持 53.04% | 2.74万 | $24.37 |
| Q2 2022 | +1.56万 | 增持 56.97% | 4.31万 | $29.01 |
| Q3 2022 | +1.93万 | 增持 44.84% | 6.24万 | $35.16 |
| Q4 2022 | -9,594 | 减持 15.37% | 5.28万 | $0.04 |
| Q1 2023 | +6.96万 | 增持 131.86% | 12.24万 | $0.04 |
| Q2 2023 | +5.55万 | 增持 45.36% | 17.8万 | $40.94 |
| Q3 2023 | -11.82万 | 减持 66.39% | 5.98万 | $53.53 |
| Q4 2023 | -5.98万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q1 2024 | +9.72万 | 新建仓 | 9.72万 | $57.57 |
| Q2 2024 | -1.88万 | 减持 19.33% | 7.84万 | $46.02 |
| Q3 2024 | +3.14万 | 增持 40.10% | 10.98万 | $30.95 |
| Q4 2024 | +5.97万 | 增持 54.40% | 16.95万 | $26.55 |
| Q1 2025 | +2.05万 | 增持 12.11% | 19.01万 | $19.09 |
| Q2 2025 | +40.81万 | 增持 214.72% | 59.82万 | $21.67 |
| Q3 2025 | -11.45万 | 减持 19.13% | 48.37万 | $30.17 |
保罗·都铎·琼斯的PBF Energy投资常见问题
保罗·都铎·琼斯首次买入PBF Energy Inc. (PBF)是在2014年第一季度,当季申报显示买入了32,500股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
保罗·都铎·琼斯自2014年第一季度起持有PBF Energy Inc. (PBF)已达44个季度。
保罗·都铎·琼斯对PBF Energy Inc. (PBF)的最大加仓是在2025年第二季度,当季增持了598,157股,价值约$1,296.21万。
根据最新的2025年第三季度13F申报,保罗·都铎·琼斯所属机构都铎投资持有PBF Energy Inc. (PBF)483,704股,市值约$1,459.34万。
截至2025年第三季度申报,PBF Energy Inc. (PBF)约占保罗·都铎·琼斯公募股票组合的 0.02%,属于其重要持仓之一。
保罗·都铎·琼斯在PBF Energy Inc. (PBF)的历史峰值持仓为598,157股,申报期为2025年第二季度。