🎉 创世体验官 Beta — 加入 Discord 社群,免费获得 3 个月 Pro 体验。 了解详情 →

保罗·都铎·琼斯的M持仓与交易

首次买入
Q3 2013
持有期限
37 个季度
最大增持
Q1 2024
+52.98万 股
当前头寸
30.95万 股
$559.88万 价值

持仓摘要

保罗·都铎·琼斯(都铎投资) 目前持有梅西百货(M)30.95万股,价值$559.88万,占投资组合的0.01%。首次购入于2013-Q3,该长期战略持仓已持有37个季度。

根据13F申报数据,保罗·都铎·琼斯对M保持了战略性持仓,显示出对该投资的持续信心。 历史最大增持发生在2024年第一季度,增持52.98万股。 历史最大减持发生在2024年第四季度,减持55.21万股。

分析基于2013年Q2以来的13F申报数据

保罗·都铎·琼斯的梅西百货(M) 持仓价值随时间变化

追踪持股变动与报告价格走势

保罗·都铎·琼斯的季度梅西百货(M) 交易

报告期 持股变动 (股) 变动比例 季度末持股 报告价格
Q1 2026 +30.95万 新建仓 30.95万 $18.09
Q4 2025 -21.11万 清仓 0 $0.00
Q3 2025 +21.11万 新建仓 21.11万 $17.93
Q4 2024 -55.21万 清仓 0 $0.00
Q3 2024 +35.71万 增持 183.12% 55.21万 $15.69
Q2 2024 -38.43万 减持 66.34% 19.5万 $19.20
Q1 2024 +52.98万 增持 1072.15% 57.93万 $19.99
Q4 2023 +4.94万 新建仓 4.94万 $20.12
Q2 2023 -36.09万 清仓 0 $0.00
Q1 2023 +21.73万 增持 151.30% 36.09万 $0.02
Q4 2022 -14.29万 减持 49.88% 14.36万 $0.02
Q3 2022 +28.65万 新建仓 28.65万 $15.67
Q2 2022 -9.1万 清仓 0 $0.00
Q1 2022 +9.1万 新建仓 9.1万 $24.36
Q4 2021 -11.36万 清仓 0 $0.00
Q3 2021 +11.36万 新建仓 11.36万 $22.60
Q2 2021 -28.16万 清仓 0 $0.00
Q1 2021 +15.01万 增持 114.02% 28.16万 $16.19
Q4 2020 -8.76万 减持 39.96% 13.16万 $11.25
Q3 2020 +19.68万 增持 878.38% 21.92万 $5.70
Q2 2020 +2.24万 新建仓 2.24万 $6.87
Q1 2018 -1.13万 清仓 0 $0.00
Q4 2017 +1.13万 新建仓 1.13万 $25.21
Q2 2017 -7,600 清仓 0 $0.00
Q1 2017 -2.59万 减持 77.33% 7,600 $29.61
Q4 2016 +3.35万 新建仓 3.35万 $35.82
Q3 2016 -2.9万 清仓 0 $0.00
Q2 2016 -6,115 减持 17.42% 2.9万 $33.59
Q1 2016 +1.44万 增持 69.52% 3.51万 $44.09
Q4 2015 -8万 减持 79.43% 2.07万 $34.96
Q3 2015 +6.12万 增持 154.90% 10.07万 $51.32
Q2 2015 +3.95万 新建仓 3.95万 $67.47
Q4 2014 -7,368 清仓 0 $0.00
Q3 2014 +7,368 新建仓 7,368 $58.22
Q1 2014 -4,900 清仓 0 $0.00
Q4 2013 -1,700 减持 25.76% 4,900 $53.47
Q3 2013 +6,600 新建仓 6,600 $43.33

保罗·都铎·琼斯的梅西百货投资常见问题

保罗·都铎·琼斯首次买入梅西百货 (M)是在2013年第三季度,当季申报显示买入了6,600股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

保罗·都铎·琼斯自2013年第三季度起持有梅西百货 (M)已达37个季度。

保罗·都铎·琼斯对梅西百货 (M)的最大加仓是在2024年第一季度,当季增持了579,265股,价值约$1,157.95万

根据最新的2026年第一季度13F申报,保罗·都铎·琼斯所属机构都铎投资持有梅西百货 (M)309,499股,市值约$559.88万

截至2026年第一季度申报,梅西百货 (M)约占保罗·都铎·琼斯公募股票组合的 0.01%,属于其重要持仓之一。

保罗·都铎·琼斯在梅西百货 (M)的历史峰值持仓为579,265股,申报期为2024年第一季度