持仓摘要
马里奥·加贝利(嘉伯利资产管理) 目前持有OPENLANE, Inc.(KAR)45.2万股,价值$1,346.06万,占投资组合的0.13%。首次购入于2013-Q2,该长期战略持仓已持有51个季度。
基于2013年以来的13F申报数据,马里奥·加贝利对KAR保持了长期战略持仓,体现了对该投资理念的重要承诺。 历史最大增持发生在2021年第一季度,增持4.04万股。 历史最大减持发生在2013年第三季度,减持6万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
马里奥·加贝利的OPENLANE(KAR) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
马里奥·加贝利的季度OPENLANE(KAR) 交易
| 报告期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | -3,000 | 减持 0.66% | 45.2万 | $28.78 |
| Q2 2025 | -130 | 减持 0.03% | 45.5万 | $24.45 |
| Q1 2025 | +130 | 增持 0.03% | 45.51万 | $19.28 |
| Q2 2024 | -1,030 | 减持 0.23% | 45.5万 | $16.59 |
| Q4 2023 | -9,200 | 减持 1.98% | 45.6万 | $14.81 |
| Q3 2023 | +4,050 | 增持 0.88% | 46.52万 | $14.92 |
| Q4 2022 | +8,870 | 增持 1.96% | 46.12万 | $13.05 |
| Q3 2022 | +900 | 增持 0.20% | 45.23万 | $11.17 |
| Q2 2022 | -2,400 | 减持 0.53% | 45.14万 | $14.77 |
| Q1 2022 | -4.17万 | 减持 8.42% | 45.38万 | $18.05 |
| Q4 2021 | +1,500 | 增持 0.30% | 49.55万 | $15.62 |
| Q1 2021 | +4.04万 | 增持 8.90% | 49.4万 | $15.00 |
| Q4 2020 | +2,312 | 增持 0.51% | 45.36万 | $18.61 |
| Q3 2020 | +800 | 增持 0.18% | 45.13万 | $14.40 |
| Q2 2020 | -1,200 | 减持 0.27% | 45.05万 | $13.76 |
| Q3 2019 | -5,000 | 减持 1.09% | 45.17万 | $24.55 |
| Q2 2019 | +8,688 | 增持 1.94% | 45.67万 | $25.00 |
| Q4 2018 | -3,000 | 减持 0.67% | 44.8万 | $47.72 |
| Q3 2018 | -3,400 | 减持 0.75% | 45.1万 | $59.69 |
| Q4 2017 | -150 | 减持 0.03% | 45.44万 | $50.51 |
| Q3 2017 | -2,000 | 减持 0.44% | 45.46万 | $47.74 |
| Q2 2017 | -100 | 减持 0.02% | 45.66万 | $41.97 |
| Q2 2016 | -2,000 | 减持 0.44% | 45.67万 | $41.74 |
| Q4 2015 | -1,700 | 减持 0.37% | 45.87万 | $37.03 |
| Q1 2015 | -1.05万 | 减持 2.23% | 46.04万 | $37.93 |
| Q3 2014 | +2,000 | 增持 0.43% | 47.09万 | $28.63 |
| Q2 2014 | -2,000 | 减持 0.42% | 46.89万 | $31.87 |
| Q4 2013 | -5,000 | 减持 1.05% | 47.09万 | $29.55 |
| Q3 2013 | -6万 | 减持 11.20% | 47.59万 | $28.21 |
| Q2 2013 | +53.59万 | 增持 0.00% | 53.59万 | $22.87 |
马里奥·加贝利的OPENLANE投资常见问题
马里奥·加贝利首次买入OPENLANE, Inc. (KAR)是在2013年第二季度,当季申报显示买入了535,900股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
马里奥·加贝利自2013年第二季度起持有OPENLANE, Inc. (KAR)已达51个季度。
马里奥·加贝利对OPENLANE, Inc. (KAR)的最大加仓是在2013年第二季度,当季增持了535,900股,价值约$1,225.6万。
根据最新的2025年第四季度13F申报,马里奥·加贝利所属机构嘉伯利资产管理持有OPENLANE, Inc. (KAR)452,000股,市值约$1,346.06万。
截至2025年第四季度申报,OPENLANE, Inc. (KAR)约占马里奥·加贝利公募股票组合的 0.13%,属于其重要持仓之一。
马里奥·加贝利在OPENLANE, Inc. (KAR)的历史峰值持仓为535,900股,申报期为2013年第二季度。