持仓摘要
乔尔·格林布拉特(哥谭资产) 目前持有Performance Food Group Company(PFGC)8.71万股,价值$783.31万,占投资组合的0.03%。首次购入于2016-Q2,该长期战略持仓已持有23个季度。
根据13F申报数据,乔尔·格林布拉特对PFGC保持了战略性持仓,显示出对该投资的持续信心。 历史最大增持发生在2018年第二季度,增持20.59万股。 历史最大减持发生在2018年第三季度,减持17.51万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
乔尔·格林布拉特的Performance Food Group Company(PFGC) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
乔尔·格林布拉特的季度Performance Food Group Company(PFGC) 交易
| 报告期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | +3,564 | 增持 4.27% | 8.71万 | $89.92 |
| Q3 2025 | +2.51万 | 增持 43.02% | 8.35万 | $104.04 |
| Q2 2025 | -1,913 | 减持 3.17% | 5.84万 | $87.47 |
| Q1 2025 | -64 | 减持 0.11% | 6.03万 | $78.63 |
| Q4 2024 | -1,613 | 减持 2.60% | 6.04万 | $84.55 |
| Q3 2024 | -2.58万 | 减持 29.38% | 6.2万 | $78.37 |
| Q2 2024 | +4.71万 | 增持 115.61% | 8.78万 | $66.11 |
| Q1 2024 | +1,355 | 增持 3.44% | 4.07万 | $74.64 |
| Q4 2023 | -7,191 | 减持 15.44% | 3.94万 | $69.15 |
| Q3 2023 | -1.22万 | 减持 20.82% | 4.66万 | $58.86 |
| Q2 2023 | +1.61万 | 增持 37.66% | 5.88万 | $60.24 |
| Q1 2023 | +1.76万 | 增持 70.12% | 4.27万 | $60.34 |
| Q4 2022 | +4,030 | 增持 19.12% | 2.51万 | $58.39 |
| Q3 2022 | +1.56万 | 增持 283.71% | 2.11万 | $42.93 |
| Q2 2022 | +5,494 | 新建仓 | 5,494 | $46.05 |
| Q2 2020 | -8,799 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q1 2020 | +8,799 | 新建仓 | 8,799 | $24.78 |
| Q4 2018 | -3.09万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q3 2018 | -17.51万 | 减持 85.01% | 3.09万 | $33.31 |
| Q2 2018 | +20.59万 | 新建仓 | 20.59万 | $36.70 |
| Q4 2016 | -2.19万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q3 2016 | -2,528 | 减持 10.34% | 2.19万 | $24.78 |
| Q2 2016 | +2.44万 | 新建仓 | 2.44万 | $26.92 |
乔尔·格林布拉特的Performance Food Group Company投资常见问题
乔尔·格林布拉特首次买入Performance Food Group Company (PFGC)是在2016年第二季度,当季申报显示买入了24,441股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
乔尔·格林布拉特自2016年第二季度起持有Performance Food Group Company (PFGC)已达23个季度。
乔尔·格林布拉特对Performance Food Group Company (PFGC)的最大加仓是在2018年第二季度,当季增持了205,944股,价值约$755.8万。
根据最新的2025年第四季度13F申报,乔尔·格林布拉特所属机构哥谭资产持有Performance Food Group Company (PFGC)87,112股,市值约$783.31万。
截至2025年第四季度申报,Performance Food Group Company (PFGC)约占乔尔·格林布拉特公募股票组合的 0.03%,属于其重要持仓之一。
乔尔·格林布拉特在Performance Food Group Company (PFGC)的历史峰值持仓为205,944股,申报期为2018年第二季度。