🎉 创世体验官 Beta — 加入 Discord 社群,免费获得 3 个月 Pro 体验。 了解详情 →

乔尔·格林布拉特的NBR持仓与交易

首次买入
Q3 2013
持有期限
34 个季度
最大增持
Q1 2019
+5.71万 股
当前头寸
2,417 股
$20.8万 价值

持仓摘要

乔尔·格林布拉特(哥谭资产) 目前持有纳伯斯工业(NBR)2,417股,价值$20.8万,占投资组合的0.00%。首次购入于2013-Q3,该长期战略持仓已持有34个季度。

根据13F申报数据,乔尔·格林布拉特对NBR保持了战略性持仓,显示出对该投资的持续信心。 历史最大增持发生在2019年第一季度,增持5.71万股。 历史最大减持发生在2020年第一季度,减持6.02万股。

分析基于2013年Q2以来的13F申报数据

乔尔·格林布拉特的纳伯斯工业(NBR) 持仓价值随时间变化

追踪持股变动与报告价格走势

乔尔·格林布拉特的季度纳伯斯工业(NBR) 交易

报告期 持股变动 (股) 变动比例 季度末持股 报告价格
Q1 2026 +2,417 新建仓 2,417 $86.06
Q1 2025 -2.48万 清仓 0 $0.00
Q4 2024 +6,772 增持 37.49% 2.48万 $57.17
Q3 2024 +1.3万 增持 257.24% 1.81万 $64.47
Q2 2024 -7,782 减持 60.62% 5,056 $71.16
Q1 2024 +9,413 增持 274.83% 1.28万 $86.13
Q4 2023 -3,006 减持 46.74% 3,425 $81.63
Q3 2023 -5,236 减持 44.88% 6,431 $123.14
Q2 2023 +206 增持 1.80% 1.17万 $93.03
Q1 2023 +8,778 增持 327.17% 1.15万 $121.91
Q4 2022 +2,683 新建仓 2,683 $154.87
Q2 2021 -2,434 清仓 0 $0.00
Q1 2021 +2,434 新建仓 2,434 $93.26
Q4 2020 -9,547 清仓 0 $0.00
Q3 2020 +3,837 增持 67.20% 9,547 $24.41
Q2 2020 -5 减持 0.09% 5,710 $36.95
Q1 2020 -6.02万 减持 91.33% 5,715 $19.42
Q4 2019 +2.81万 增持 74.43% 6.59万 $144.01
Q3 2019 -1.53万 减持 28.76% 3.78万 $93.49
Q2 2019 -1.27万 减持 19.36% 5.3万 $145.01
Q1 2019 +5.71万 增持 659.21% 6.58万 $172.00
Q4 2018 -4,727 减持 35.30% 8,664 $99.95
Q3 2018 +1.34万 新建仓 1.34万 $307.97
Q4 2016 -3,969 清仓 0 $0.00
Q3 2016 -3,131 减持 44.10% 3,969 $607.96
Q2 2016 -8,395 减持 54.18% 7,100 $502.54
Q1 2016 +1.55万 新建仓 1.55万 $460.02
Q1 2015 -453 清仓 0 $0.00
Q4 2014 -2,445 减持 84.37% 453 $649.01
Q3 2014 -5,461 减持 65.33% 2,898 $1138.03
Q2 2014 -978 减持 10.47% 8,359 $1468.48
Q1 2014 -2,831 减持 23.27% 9,337 $1232.52
Q4 2013 +731 增持 6.39% 1.22万 $849.52
Q3 2013 +1.14万 新建仓 1.14万 $803.01

乔尔·格林布拉特的纳伯斯工业投资常见问题

乔尔·格林布拉特首次买入纳伯斯工业 (NBR)是在2013年第三季度,当季申报显示买入了11,437股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

乔尔·格林布拉特自2013年第三季度起持有纳伯斯工业 (NBR)已达34个季度。

乔尔·格林布拉特对纳伯斯工业 (NBR)的最大加仓是在2019年第一季度,当季增持了65,778股,价值约$1,131.4万

根据最新的2026年第一季度13F申报,乔尔·格林布拉特所属机构哥谭资产持有纳伯斯工业 (NBR)2,417股,市值约$20.8万

截至2026年第一季度申报,纳伯斯工业 (NBR)约占乔尔·格林布拉特公募股票组合的 0.00%,属于其重要持仓之一。

乔尔·格林布拉特在纳伯斯工业 (NBR)的历史峰值持仓为65,914股,申报期为2019年第四季度