S&P 500: 681.75 +0.1% NASDAQ 100: 601.92 +0.2% Dow Jones: 495.28 +0.1%

乔尔·格林布拉特的GLOB持仓与交易

首次买入
Q1 2016
持有期限
37 个季度
最大增持
Q3 2025
+16.14万 股
当前头寸
18.64万 股
$1,069.82万 价值

持仓摘要

乔尔·格林布拉特(哥谭资产) 目前持有Globant S.A.(GLOB)18.64万股,价值$1,069.82万,占投资组合的0.05%。首次购入于2016-Q1,该长期战略持仓已持有37个季度。

根据13F申报数据,乔尔·格林布拉特对GLOB保持了战略性持仓,显示出对该投资的持续信心。 历史最大增持发生在2025年第三季度,增持16.14万股。 历史最大减持发生在2017年第二季度,减持4.68万股。

分析基于2013年Q2以来的13F申报数据

乔尔·格林布拉特的Globant(GLOB) 持仓价值随时间变化

追踪持股变动与报告价格走势

乔尔·格林布拉特的季度Globant(GLOB) 交易

报告期 持股变动 (股) 变动比例 季度末持股 报告价格
Q1 2016 +2.61万 新建仓 2.61万 $30.84
Q2 2016 -3,284 减持 12.58% 2.28万 $39.36
Q3 2016 -3,890 减持 17.05% 1.89万 $42.11
Q4 2016 +2.2万 增持 116.17% 4.09万 $33.34
Q1 2017 +5,877 增持 14.36% 4.68万 $36.40
Q2 2017 -4.68万 清仓 0 $0.00
Q1 2018 +4.87万 新建仓 4.87万 $51.54
Q2 2018 -3.71万 减持 76.11% 1.16万 $56.82
Q3 2018 +2.52万 增持 216.63% 3.68万 $58.99
Q4 2018 +4.93万 增持 133.87% 8.61万 $56.32
Q1 2019 -3,520 减持 4.09% 8.26万 $71.40
Q2 2019 -1.53万 减持 18.54% 6.73万 $101.04
Q3 2019 -1.19万 减持 17.70% 5.54万 $91.58
Q4 2019 -3.16万 减持 57.06% 2.38万 $106.07
Q1 2020 -1.64万 减持 69.14% 7,340 $87.87
Q2 2020 -677 减持 9.22% 6,663 $149.78
Q3 2020 +573 增持 8.60% 7,236 $179.24
Q4 2020 -1,940 减持 26.81% 5,296 $217.52
Q1 2021 +2,500 增持 47.21% 7,796 $207.67
Q2 2021 -2,739 减持 35.13% 5,057 $219.10
Q3 2021 -608 减持 12.02% 4,449 $280.96
Q4 2021 +5,164 增持 116.07% 9,613 $314.05
Q1 2022 +4,902 增持 50.99% 1.45万 $262.07
Q2 2022 -6,409 减持 44.15% 8,106 $173.95
Q3 2022 +4,825 增持 59.52% 1.29万 $187.07
Q4 2022 -2,423 减持 18.74% 1.05万 $168.16
Q1 2023 +7,949 增持 75.65% 1.85万 $164.01
Q2 2023 +5,221 增持 28.29% 2.37万 $179.72
Q3 2023 -2,612 减持 11.03% 2.11万 $197.85
Q4 2023 -2,019 减持 9.58% 1.9万 $237.98
Q1 2024 +2.4万 增持 126.00% 4.3万 $201.90
Q2 2024 -1.18万 减持 27.38% 3.13万 $178.26
Q3 2024 +7,928 增持 25.36% 3.92万 $198.14
Q4 2024 +2,530 增持 6.46% 4.17万 $214.42
Q1 2025 -2.53万 减持 60.59% 1.64万 $117.72
Q2 2025 +8,644 增持 52.57% 2.51万 $90.84
Q3 2025 +16.14万 增持 643.19% 18.64万 $57.38

乔尔·格林布拉特的Globant投资常见问题

乔尔·格林布拉特首次买入Globant S.A. (GLOB)是在2016年第一季度,当季申报显示买入了26,100股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

乔尔·格林布拉特自2016年第一季度起持有Globant S.A. (GLOB)已达37个季度。

乔尔·格林布拉特对Globant S.A. (GLOB)的最大加仓是在2025年第三季度,当季增持了186,445股,价值约$1,069.82万

根据最新的2025年第三季度13F申报,乔尔·格林布拉特所属机构哥谭资产持有Globant S.A. (GLOB)186,445股,市值约$1,069.82万

截至2025年第三季度申报,Globant S.A. (GLOB)约占乔尔·格林布拉特公募股票组合的 0.05%,属于其重要持仓之一。

乔尔·格林布拉特在Globant S.A. (GLOB)的历史峰值持仓为186,445股,申报期为2025年第三季度