乔尔·格林布拉特的杜克能源(DUK) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
乔尔·格林布拉特的季度杜克能源(DUK) 交易
| 周期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2016 | +3,037 | 新建仓 | 3,037 | $80.01 |
| Q4 2016 | +2.46万 | 增持 808.43% | 2.76万 | $77.60 |
| Q1 2017 | -2.76万 | 清仓 | 2.76万 | $0.00 |
| Q4 2017 | +8.85万 | 新建仓 | 8.85万 | $84.11 |
| Q1 2018 | -2.9万 | 减持 32.76% | 5.95万 | $77.47 |
| Q2 2018 | -4.32万 | 减持 72.64% | 1.63万 | $79.07 |
| Q3 2018 | -1.63万 | 清仓 | 1.63万 | $0.00 |
| Q1 2019 | +2,956 | 新建仓 | 2,956 | $89.99 |
| Q2 2019 | +182 | 增持 6.16% | 3,138 | $88.27 |
| Q3 2019 | -851 | 减持 27.12% | 2,287 | $95.76 |
| Q4 2019 | -2,287 | 清仓 | 2,287 | $0.00 |
| Q1 2020 | +3,912 | 新建仓 | 3,912 | $80.78 |
| Q2 2020 | +1.97万 | 增持 502.71% | 2.36万 | $79.90 |
| Q3 2020 | +2.21万 | 增持 93.68% | 4.57万 | $88.56 |
| Q4 2020 | +2.05万 | 增持 44.81% | 6.61万 | $91.56 |
| Q1 2021 | -2.96万 | 减持 44.80% | 3.65万 | $96.54 |
| Q2 2021 | +3,571 | 增持 9.78% | 4.01万 | $98.71 |
| Q3 2021 | -3.68万 | 减持 91.76% | 3,303 | $97.49 |
| Q4 2021 | +1,886 | 增持 57.10% | 5,189 | $104.84 |
| Q1 2022 | -2,034 | 减持 39.20% | 3,155 | $111.57 |
| Q2 2022 | -36 | 减持 1.14% | 3,119 | $107.09 |
| Q3 2022 | -183 | 减持 5.87% | 2,936 | $92.98 |
| Q4 2022 | +3,065 | 增持 104.39% | 6,001 | $102.99 |
| Q1 2023 | +3,344 | 增持 55.72% | 9,345 | $96.47 |
| Q2 2023 | +2.65万 | 增持 283.18% | 3.58万 | $89.74 |
| Q3 2023 | -2,170 | 减持 6.06% | 3.36万 | $88.26 |
| Q4 2023 | -1.56万 | 减持 46.43% | 1.8万 | $97.04 |
| Q1 2024 | +19.38万 | 增持 1075.66% | 21.19万 | $96.71 |
| Q2 2024 | -10.16万 | 减持 47.94% | 11.03万 | $100.23 |
| Q3 2024 | -2.32万 | 减持 21.00% | 8.71万 | $115.30 |
| Q4 2024 | -8,336 | 减持 9.57% | 7.88万 | $107.74 |
| Q1 2025 | +4.03万 | 增持 51.17% | 11.91万 | $121.97 |
| Q2 2025 | +3.29万 | 增持 27.60% | 15.2万 | $118.00 |
| Q3 2025 | +7.4万 | 增持 48.66% | 22.6万 | $123.75 |
乔尔·格林布拉特的杜克能源投资常见问题
乔尔·格林布拉特首次买入杜克能源 (DUK)是在2016年第三季度,当季申报显示买入了3,037股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
乔尔·格林布拉特自2016年第三季度起持有杜克能源 (DUK)已达37个季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
乔尔·格林布拉特对杜克能源 (DUK)的最大加仓是在2024年第一季度,当季增持了211,854股,价值约$2,048.84万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
根据最新的2025年第三季度13F申报,乔尔·格林布拉特所属机构Gotham Asset Management, LLC持有杜克能源 (DUK)225,953股,市值约$2,796.17万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
截至2025年第三季度申报,杜克能源 (DUK)约占乔尔·格林布拉特公募股票组合的 0.12%,属于其重要持仓之一。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
乔尔·格林布拉特在杜克能源 (DUK)的历史峰值持仓为225,953股,申报期为2025年第三季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。