持仓摘要
文艺复兴科技(Renaissance Technologies LLC) 目前持有罗斯百货(ROST)21.46万股,价值$3,270.79万,占投资组合的0.04%。首次购入于2013-Q2,该长期战略持仓已持有50个季度。
基于2013年以来的13F申报数据,文艺复兴科技对ROST保持了长期战略持仓,体现了对该投资理念的重要承诺。 历史最大增持发生在2023年第一季度,增持134.84万股。 历史最大减持发生在2017年第四季度,减持144.15万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
文艺复兴科技的罗斯百货(ROST) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
文艺复兴科技的季度罗斯百货(ROST) 交易
| 周期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +66.59万 | 增持 0.00% | 66.59万 | $32.40 |
| Q3 2013 | +44.85万 | 增持 67.35% | 111.44万 | $36.40 |
| Q4 2013 | -103.18万 | 减持 92.59% | 8.26万 | $37.47 |
| Q1 2014 | -8.26万 | 清仓 | 8.26万 | $0.00 |
| Q2 2014 | +86.61万 | 新建仓 | 86.61万 | $33.07 |
| Q3 2014 | +47.8万 | 增持 55.19% | 134.41万 | $37.79 |
| Q4 2014 | -134.41万 | 清仓 | 134.41万 | $0.00 |
| Q2 2015 | +62.44万 | 新建仓 | 62.44万 | $48.61 |
| Q3 2015 | -51.8万 | 减持 82.96% | 10.64万 | $48.47 |
| Q4 2015 | -10.64万 | 清仓 | 10.64万 | $0.00 |
| Q2 2016 | +45.15万 | 新建仓 | 45.15万 | $56.69 |
| Q3 2016 | -45.15万 | 清仓 | 45.15万 | $0.00 |
| Q4 2016 | +41.93万 | 新建仓 | 41.93万 | $65.60 |
| Q1 2017 | -10.02万 | 减持 23.90% | 31.91万 | $65.87 |
| Q2 2017 | +125.4万 | 增持 392.99% | 157.31万 | $57.73 |
| Q3 2017 | +82.34万 | 增持 52.34% | 239.65万 | $64.57 |
| Q4 2017 | -144.15万 | 减持 60.15% | 95.5万 | $80.25 |
| Q1 2018 | -95.5万 | 清仓 | 95.5万 | $0.00 |
| Q3 2018 | +27.18万 | 新建仓 | 27.18万 | $99.10 |
| Q4 2018 | -27.18万 | 清仓 | 27.18万 | $0.00 |
| Q2 2019 | +47.95万 | 新建仓 | 47.95万 | $99.12 |
| Q3 2019 | +22.07万 | 增持 46.02% | 70.02万 | $109.85 |
| Q4 2019 | -67.12万 | 减持 95.86% | 2.9万 | $116.41 |
| Q1 2020 | +26.88万 | 增持 926.89% | 29.78万 | $86.97 |
| Q2 2020 | -3.94万 | 减持 13.22% | 25.84万 | $85.24 |
| Q3 2020 | +21.24万 | 增持 82.19% | 47.08万 | $93.32 |
| Q4 2020 | -47.08万 | 清仓 | 47.08万 | $0.00 |
| Q2 2021 | +3.45万 | 新建仓 | 3.45万 | $123.99 |
| Q3 2021 | -3.45万 | 清仓 | 3.45万 | $0.00 |
| Q1 2022 | +32.11万 | 新建仓 | 32.11万 | $90.46 |
| Q2 2022 | -9.28万 | 减持 28.90% | 22.83万 | $70.23 |
| Q3 2022 | -22.83万 | 清仓 | 22.83万 | $0.00 |
| Q4 2022 | +48.29万 | 新建仓 | 48.29万 | $0.12 |
| Q1 2023 | +134.84万 | 增持 279.21% | 183.13万 | $0.11 |
| Q2 2023 | -94.79万 | 减持 51.76% | 88.34万 | $0.11 |
| Q3 2023 | -38.67万 | 减持 43.77% | 49.67万 | $112.95 |
| Q4 2023 | +7.4万 | 增持 14.90% | 57.07万 | $138.39 |
| Q1 2024 | +2.73万 | 增持 4.78% | 59.8万 | $146.76 |
| Q2 2024 | +13.08万 | 增持 21.88% | 72.88万 | $145.32 |
| Q3 2024 | +14.76万 | 增持 20.25% | 87.64万 | $150.51 |
| Q4 2024 | -57.96万 | 减持 66.13% | 29.68万 | $151.27 |
| Q1 2025 | +26.37万 | 增持 88.86% | 56.05万 | $127.79 |
| Q2 2025 | -18.83万 | 减持 33.59% | 37.22万 | $127.58 |
| Q3 2025 | -15.76万 | 减持 42.34% | 21.46万 | $152.39 |
文艺复兴科技的罗斯百货投资常见问题
文艺复兴科技首次买入罗斯百货 (ROST)是在2013年第二季度,当季申报显示买入了665,928股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
文艺复兴科技自2013年第二季度起持有罗斯百货 (ROST)已达50个季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
文艺复兴科技对罗斯百货 (ROST)的最大加仓是在2023年第一季度,当季增持了1,831,328股,价值约$19.44万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
根据最新的2025年第三季度13F申报,文艺复兴科技所属机构Renaissance Technologies LLC持有罗斯百货 (ROST)214,633股,市值约$3,270.79万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
截至2025年第三季度申报,罗斯百货 (ROST)约占文艺复兴科技公募股票组合的 0.04%,属于其重要持仓之一。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
文艺复兴科技在罗斯百货 (ROST)的历史峰值持仓为2,396,528股,申报期为2017年第三季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。