持仓摘要
文艺复兴科技(Renaissance Technologies LLC) 目前持有Kennedy-Wilson Holdings, Inc.(KW)39.02万股,价值$324.65万,占投资组合的0.00%。首次购入于2013-Q3,该长期战略持仓已持有49个季度。
基于2013年以来的13F申报数据,文艺复兴科技对KW保持了长期战略持仓,体现了对该投资理念的重要承诺。 历史最大增持发生在2025年第二季度,增持31.04万股。 历史最大减持发生在2016年第三季度,减持24.71万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
文艺复兴科技的Kennedy-Wilson Holdings(KW) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
文艺复兴科技的季度Kennedy-Wilson Holdings(KW) 交易
| 周期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2013 | +20.57万 | 新建仓 | 20.57万 | $18.56 |
| Q4 2013 | -4.08万 | 减持 19.83% | 16.49万 | $22.25 |
| Q1 2014 | -16.49万 | 清仓 | 16.49万 | $0.00 |
| Q3 2014 | +8.87万 | 新建仓 | 8.87万 | $23.96 |
| Q4 2014 | -4.39万 | 减持 49.52% | 4.48万 | $25.31 |
| Q1 2015 | +25.45万 | 增持 568.54% | 29.93万 | $26.14 |
| Q2 2015 | -9.97万 | 减持 33.30% | 19.96万 | $24.59 |
| Q3 2015 | -13.02万 | 减持 65.24% | 6.94万 | $22.18 |
| Q4 2015 | -3,200 | 减持 4.61% | 6.62万 | $24.08 |
| Q1 2016 | +14.55万 | 增持 219.79% | 21.17万 | $21.90 |
| Q2 2016 | +16.24万 | 增持 76.71% | 37.41万 | $18.96 |
| Q3 2016 | -24.71万 | 减持 66.05% | 12.7万 | $22.55 |
| Q4 2016 | -7.85万 | 减持 61.80% | 4.85万 | $20.51 |
| Q1 2017 | -1.65万 | 减持 34.05% | 3.2万 | $22.19 |
| Q2 2017 | -3.2万 | 清仓 | 3.2万 | $0.00 |
| Q3 2017 | +1.18万 | 新建仓 | 1.18万 | $18.56 |
| Q4 2017 | -1.18万 | 清仓 | 1.18万 | $0.00 |
| Q3 2018 | +16.89万 | 新建仓 | 16.89万 | $21.50 |
| Q4 2018 | +5.74万 | 增持 33.99% | 22.63万 | $18.17 |
| Q1 2019 | -11.33万 | 减持 50.06% | 11.3万 | $21.39 |
| Q2 2019 | -3.99万 | 减持 35.32% | 7.31万 | $20.57 |
| Q3 2019 | +4.02万 | 增持 54.99% | 11.33万 | $21.92 |
| Q4 2019 | -11.33万 | 清仓 | 11.33万 | $0.00 |
| Q2 2021 | +19.54万 | 新建仓 | 19.54万 | $19.87 |
| Q3 2021 | -10.11万 | 减持 51.74% | 9.43万 | $20.92 |
| Q4 2021 | +9.82万 | 增持 104.14% | 19.25万 | $23.88 |
| Q1 2022 | -19.25万 | 清仓 | 19.25万 | $0.00 |
| Q3 2022 | +1.31万 | 新建仓 | 1.31万 | $15.50 |
| Q4 2022 | -1.31万 | 清仓 | 1.31万 | $0.00 |
| Q4 2023 | +20.97万 | 新建仓 | 20.97万 | $12.38 |
| Q1 2024 | +7.92万 | 增持 37.77% | 28.89万 | $8.58 |
| Q2 2024 | -22.31万 | 减持 77.22% | 6.58万 | $9.72 |
| Q3 2024 | -2.7万 | 减持 41.03% | 3.88万 | $11.05 |
| Q4 2024 | -3.88万 | 清仓 | 3.88万 | $0.00 |
| Q1 2025 | +18.94万 | 新建仓 | 18.94万 | $8.68 |
| Q2 2025 | +31.04万 | 增持 163.89% | 49.98万 | $6.80 |
| Q3 2025 | -10.96万 | 减持 21.93% | 39.02万 | $8.32 |
文艺复兴科技的Kennedy-Wilson Holdings投资常见问题
文艺复兴科技首次买入Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)是在2013年第三季度,当季申报显示买入了205,700股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
文艺复兴科技自2013年第三季度起持有Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)已达49个季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
文艺复兴科技对Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)的最大加仓是在2025年第二季度,当季增持了499,800股,价值约$339.86万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
根据最新的2025年第三季度13F申报,文艺复兴科技所属机构Renaissance Technologies LLC持有Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)390,200股,市值约$324.65万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
截至2025年第三季度申报,Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)约占文艺复兴科技公募股票组合的 0.00%,属于其重要持仓之一。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
文艺复兴科技在Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)的历史峰值持仓为499,800股,申报期为2025年第二季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。