文艺复兴科技的KGC持仓与交易

首次买入
Q2 2013
持有期限
50 个季度
最大增持
Q1 2016
+1,410.78万 股
当前头寸
2,608.03万 股
$6.48亿 价值

持仓摘要

文艺复兴科技(Renaissance Technologies LLC) 目前持有金罗斯黄金(KGC)2,608.03万股,价值$6.48亿,占投资组合的0.86%。首次购入于2013-Q2,该长期战略持仓已持有50个季度。

基于2013年以来的13F申报数据,文艺复兴科技对KGC保持了长期战略持仓,体现了对该投资理念的重要承诺。 历史最大增持发生在2016年第一季度,增持1,410.78万股。 历史最大减持发生在2020年第二季度,减持1,024.24万股。

分析基于2013年Q2以来的13F申报数据

文艺复兴科技的金罗斯黄金(KGC) 持仓价值随时间变化

追踪持股变动与报告价格走势

文艺复兴科技的季度金罗斯黄金(KGC) 交易

周期 持股变动 (股) 变动比例 季度末持股 报告价格
Q2 2013 +97.39万 增持 0.00% 97.39万 $5.10
Q3 2013 +367.42万 增持 377.28% 464.81万 $5.05
Q4 2013 -217.17万 减持 46.72% 247.64万 $4.38
Q1 2014 -118.92万 减持 48.02% 128.72万 $4.14
Q2 2014 +342.27万 增持 265.90% 470.99万 $4.14
Q3 2014 +438.36万 增持 93.07% 909.35万 $3.30
Q4 2014 +727.75万 增持 80.03% 1,637.1万 $2.82
Q1 2015 +81.43万 增持 4.97% 1,718.53万 $2.24
Q2 2015 +700.77万 增持 40.78% 2,419.3万 $2.32
Q3 2015 +513.87万 增持 21.24% 2,933.17万 $1.72
Q4 2015 +371.04万 增持 12.65% 3,304.21万 $1.82
Q1 2016 +1,410.78万 增持 42.70% 4,714.99万 $3.40
Q2 2016 -538.03万 减持 11.41% 4,176.96万 $4.89
Q3 2016 -776.59万 减持 18.59% 3,400.37万 $4.21
Q4 2016 +481.48万 增持 14.16% 3,881.85万 $3.11
Q1 2017 -583.51万 减持 15.03% 3,298.34万 $3.51
Q2 2017 -81.1万 减持 2.46% 3,217.24万 $4.07
Q3 2017 +661.06万 增持 20.55% 3,878.3万 $4.24
Q4 2017 +306.31万 增持 7.90% 4,184.61万 $4.32
Q1 2018 +596.59万 增持 14.26% 4,781.2万 $3.95
Q2 2018 +674.33万 增持 14.10% 5,455.53万 $3.76
Q3 2018 +101.47万 增持 1.86% 5,557万 $2.70
Q4 2018 +11.01万 增持 0.20% 5,568.01万 $3.24
Q1 2019 +302.86万 增持 5.44% 5,870.87万 $3.44
Q2 2019 -199.72万 减持 3.40% 5,671.15万 $3.88
Q3 2019 +516.94万 增持 9.12% 6,188.09万 $4.60
Q4 2019 -43.11万 减持 0.70% 6,144.98万 $4.74
Q1 2020 +165.13万 增持 2.69% 6,310.11万 $3.98
Q2 2020 -1,024.24万 减持 16.23% 5,285.87万 $7.22
Q3 2020 -819.83万 减持 15.51% 4,466.03万 $8.82
Q4 2020 -629.68万 减持 14.10% 3,836.36万 $7.34
Q1 2021 -229.88万 减持 5.99% 3,606.48万 $6.67
Q2 2021 -483.75万 减持 13.41% 3,122.73万 $6.35
Q3 2021 +164.09万 增持 5.25% 3,286.82万 $5.36
Q4 2021 -790.54万 减持 24.05% 2,496.28万 $5.81
Q1 2022 -35.8万 减持 1.43% 2,460.48万 $5.88
Q2 2022 +393.15万 增持 15.98% 2,853.63万 $3.58
Q3 2022 -34.01万 减持 1.19% 2,819.62万 $3.76
Q4 2022 -118.86万 减持 4.22% 2,700.76万 $0.00
Q1 2023 -136.14万 减持 5.04% 2,564.62万 $0.00
Q2 2023 -77.35万 减持 3.02% 2,487.27万 $0.00
Q3 2023 +328.8万 增持 13.22% 2,816.07万 $4.56
Q4 2023 +126.46万 增持 4.49% 2,942.53万 $6.05
Q1 2024 -55.26万 减持 1.88% 2,887.27万 $6.13
Q2 2024 -1.22万 减持 0.04% 2,886.05万 $8.32
Q3 2024 +77.72万 增持 2.69% 2,963.78万 $9.36
Q4 2024 +322.45万 增持 10.88% 3,286.22万 $9.27
Q1 2025 -41.04万 减持 1.25% 3,245.18万 $12.61
Q2 2025 +102.36万 增持 3.15% 3,347.54万 $15.63
Q3 2025 -739.51万 减持 22.09% 2,608.03万 $24.85

文艺复兴科技的金罗斯黄金投资常见问题

文艺复兴科技首次买入金罗斯黄金 (KGC)是在2013年第二季度,当季申报显示买入了973,873股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

文艺复兴科技自2013年第二季度起持有金罗斯黄金 (KGC)已达50个季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

文艺复兴科技对金罗斯黄金 (KGC)的最大加仓是在2016年第一季度,当季增持了47,149,874股,价值约$1.6亿。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

根据最新的2025年第三季度13F申报,文艺复兴科技所属机构Renaissance Technologies LLC持有金罗斯黄金 (KGC)26,080,330股,市值约$6.48亿。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

截至2025年第三季度申报,金罗斯黄金 (KGC)约占文艺复兴科技公募股票组合的 0.86%,属于其重要持仓之一。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

文艺复兴科技在金罗斯黄金 (KGC)的历史峰值持仓为63,101,071股,申报期为2020年第一季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。